Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF ALLIOT NICOLAS FRA 0 JUM M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:16:20 0:32:37
21 ALQUIER BENJAMIN FRA 21 JUM M 120286652384 TRI CASTRES (81) PYR 0:16:02 0:31:47 0:08:52 0:56:41 30,17
1 ANDRE THOMAS FRA 1 JUM M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:15:11 0:31:10 0:07:49 0:54:10 31,57
24 ANIREPOQUE MAXIME FRA 24 JUM M 110164732284 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:16:01 0:31:53 0:09:12 0:57:05 29,95
50 BARGETTO MAXIME FRA 50 JUM M 090387801284 LA CIOTAT TRI () PAC 0:16:09 0:34:11 0:08:45 0:59:04 28,95
57 BAUMANN LOIC FRA 57 JUM M 230018509284 BESANCON TRI () F-C 0:17:11 0:32:12 0:10:13 0:59:35 28,70
110 BAYO AURELIEN FRA 110 JUM M 230018509384 BESANCON TRI () F-C 0:20:07 0:36:20 0:11:13 1:07:39 25,28
58 BELLOC CEDRIC FRA 58 JUM M 120545950884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:17:09 0:33:04 0:09:25 0:59:36 28,69
100 BERNARD ROMAIN FRA 100 JUM M 071322307284 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:17:44 0:37:31 0:10:03 1:05:17 26,19
8 BERTHON GREGOIRE FRA 8 JUM M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:16:04 0:31:35 0:08:22 0:56:01 30,53
88 BERTIN QUENTIN FRA 88 JUM M 160027647984 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:09 0:35:03 0:10:03 1:03:15 27,04
97 BESNIER ANTOINE FRA 97 JUM M 210428636199 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:01 0:37:13 0:10:23 1:04:37 26,47
63 BODEREAU ROMAIN FRA 63 JUM M 010206672084 POISSY TRI () IDF 0:16:25 0:34:20 0:09:14 0:59:57 28,52
19 BRAMOULLE QUENTIN FRA 19 JUM M 210416719984 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:16:06 0:31:40 0:08:51 0:56:36 30,22
20 BUI MARTIN FRA 20 JUM M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:03 0:31:37 0:08:58 0:56:37 30,20
80 CANTE NICOLAS FRA 80 JUM M 100072765084 TRISTARS DE CANNES () C-A 0:17:38 0:34:12 0:10:08 1:01:57 27,60
41 CAQUANT KEVIN FRA 41 JUM M 010852731784 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:16:23 0:32:29 0:09:24 0:58:16 29,35
95 CARCELES CLEMENT FRA 95 JUM M 070608170384 C R V LYON TRI () R-A 0:16:56 0:38:31 0:08:55 1:04:22 26,57
29 CARLIER THOMAS FRA 29 JUM M 090407545384 TRIATHL AIX () PAC 0:15:37 0:32:53 0:09:00 0:57:29 29,74
56 CARRIER STAN FRA 56 JUM M 180925589184 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:17:13 0:33:05 0:09:09 0:59:26 28,77
84 CAVERIVIERE MAXIME FRA 84 JUM M 110164732484 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:17:09 0:33:24 0:11:46 1:02:17 27,45
43 CAZOULAT MATHIEU FRA 43 JUM M 170368453484 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:16:27 0:32:36 0:09:16 0:58:18 29,33
32 CERETTA ANTHONY FRA 32 JUM M 150093767784 BILLOM TRI () AUV 0:16:44 0:32:14 0:08:51 0:57:48 29,58
23 CHAVET LOUIS FRA 23 JUM M 170605178284 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:15:40 0:32:05 0:09:06 0:56:51 30,08
47 COBAST MAXIME FRA 47 JUM M 210425398084 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:17:01 0:32:05 0:09:38 0:58:43 29,12
69 CONDE ALEXANDRE FRA 69 JUM M 091007599584 TRI MANOSQUE () PAC 0:17:21 0:34:12 0:09:30 1:01:03 28,01
6 DALLENBACH ALEXANDRE FRA 6 JUM M 010086012684 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:55:57 30,57
61 DAVISON JAMES FRA 61 JUM M 010013250384 TRINOSAURE () IDF 0:16:50 0:32:22 0:10:39 0:59:50 28,58
90 DELMARE BASTIEN FRA 90 JUM M 040205004784 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:18:24 0:35:25 0:09:51 1:03:40 26,86
DNS DEPAUL BENJAMIN FRA 0 JUM M 170608387884 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN
99 DEVOUGES ALEXANDRE FRA 99 JUM M 071296399384 VALENCE TRI () R-A 0:16:57 0:35:34 0:12:46 1:05:16 26,20
107 DIDIER ARNAUD FRA 107 JUM M 050895604784 BRUYERES TRI DUATHLON () LOR 0:18:46 0:37:34 0:10:38 1:06:56 25,55
49 DODU MAXENCE FRA 49 JUM M 020274626484 CONCORDE CLUB TRI ST SAULVE () NPC 0:17:08 0:32:53 0:09:00 0:59:00 28,99
26 DOREE GUILLAUME FRA 26 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:16:07 0:31:37 0:09:34 0:57:17 29,85
89 DOUCHET MAXIME FRA 89 JUM M 091033161784 SARDINES TRI () PAC 0:18:13 0:35:03 0:10:16 1:03:31 26,92
DNS DOURS THOMAS FRA 0 JUM M 07129 VALENCE TRI () R-A
65 DROCHON OMAR FRA 65 JUM M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:17:36 0:32:39 0:10:14 1:00:29 28,27
86 DUBLANCHET REGIS FRA 86 JUM M 150097712584 BILLOM TRI () AUV 0:17:57 0:35:14 0:09:37 1:02:47 27,24
31 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 31 JUM M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:16:12 0:33:01 0:08:33 0:57:46 29,60
104 ELEXHAUSER PHILLIP FRA 104 JUM M 090388418084 LA CIOTAT TRI () PAC 0:18:11 0:38:04 0:10:19 1:06:34 25,69
17 FATIN ARTHUR GIL FRA 17 JUM M 131024123384 TDR AVENTURES () AQU 0:16:00 0:31:44 0:08:50 0:56:33 30,24
11 FETAUD GAETAN FRA 11 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:16:13 0:31:25 0:08:36 0:56:13 30,41
71 FLEURY QUENTIN FRA 71 JUM M 071297565884 VALENCE TRI () R-A 0:17:30 0:33:42 0:10:02 1:01:14 27,93
DNS FLORES FABIAN FRA 0 JUM M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF
98 FRANK MICHAEL FRA 98 JUM M 050948111184 VELO CLUB L AVENIR DE FALCK () LOR 0:17:56 0:36:45 0:09:58 1:04:38 26,45
109 FUIN THIBAUT FRA 109 JUM M 230016238684 BESANCON TRI () F-C 0:18:13 0:38:06 0:11:21 1:07:39 25,28
75 GANSTER RENAUD FRA 75 JUM M 011333944784 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:15:21 0:34:01 0:12:12 1:01:33 27,78
38 GARDINAL BENOIT FRA 38 JUM M 120546901384 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:16:45 0:32:18 0:09:05 0:58:06 29,43
DNS GIALLURACHI PIERRE FRA 0 JUM M 090524037884 DTP AUBAGNE () PAC
59 GIRAUD PIERRE FRA 59 JUM M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:17:00 0:33:09 0:09:31 0:59:40 28,66

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine