Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
102 WYSOCKI LOIC FRA 102 JUM M 030598556084 PASSION TRI () PIC 0:19:06 0:35:57 0:11:16 1:06:18 25,79
78 WINTZERITH JEAN FRA 78 JUM M 060388308484 TRI MOVAL () ALS 0:17:28 0:34:25 0:09:57 1:01:49 27,67
94 VOINOT TERENCE FRA 94 JUM M 011234232484 A S CORBEIL ESSONNES TRI () IDF 0:18:21 0:35:27 0:10:26 1:04:13 26,63
DNS VIEU ALEXANDRE FRA 0 JUM M 180076557884 ANGERS TRI (49) P-L
66 VERRE THOMAS FRA 66 JUM M 010207978484 POISSY TRI () IDF 0:17:29 0:32:46 0:10:18 1:00:32 28,25
DNS VERRE THOMAS FRA 0 JUM M 010207978484 POISSY TRI () IDF
39 VERNUSSE LUC ALAIN FRA 39 JUM M 220067207384 CHALON TRI CLUB () BOU 0:16:31 0:32:35 0:09:07 0:58:12 29,39
51 VANDESCHRICK FABIEN FRA 51 JUM M 220015692384 DIJON TRI () BOU 0:17:02 0:31:56 0:10:16 0:59:13 28,88
83 VAN DE WALLE GAUTHIER FRA 83 JUM M 090385335184 LA CIOTAT TRI () PAC 0:17:22 0:34:02 0:10:44 1:02:06 27,53
28 VAILLANT GEOFFREY FRA 28 JUM M 071407068284 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:18 0:32:48 0:08:21 0:57:26 29,78
62 SZABO GUILLAUME FRA 62 JUM M 011465919484 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:17:11 0:32:55 0:09:50 0:59:56 28,53
92 SOULAT THOMAS FRA 92 JUM M 170256906884 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:39 0:35:58 0:10:19 1:03:55 26,75
3 SCHWITZGABEL MICKAEL FRA 3 JUM M 170254601084 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:23 0:31:03 0:08:56 0:55:21 30,89
108 SANCHIS FABIEN FRA 108 JUM M 111008443284 USNM TRI () LAN 0:19:00 0:37:14 0:11:10 1:07:23 25,38
70 SANCHEZ GUILLAUME FRA 70 JUM M 011466488399 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:17:36 0:33:50 0:09:41 1:01:06 27,99
101 RUSTERHOLTZ ANTOINE FRA 101 JUM M 010396709599 STADE FRANCAIS () IDF 0:17:21 0:37:48 0:10:39 1:05:47 25,99
55 RUSCONI MICKAEL FRA 55 JUM M 071407292484 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:51 0:32:20 0:10:15 0:59:25 28,78
82 ROZE THOMAS FRA 82 JUM M 210426742384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:37 0:34:11 0:10:14 1:02:02 27,57
7 ROUX ALEXIS FRA 7 JUM M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:38 0:32:00 0:08:23 0:56:01 30,53
15 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 15 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:56 0:31:42 0:08:52 0:56:29 30,27
74 RODOT MORGAN FRA 74 JUM M 070428168584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:26 0:34:04 0:09:59 1:01:29 27,82
72 RIGHINI THOMAS FRA 72 JUM M 130143923184 ASPTT MARMANDE TRI () AQU 0:17:42 0:33:53 0:09:41 1:01:16 27,91
37 RICHEZ VALENTIN FRA 37 JUM M 010367579184 US PALAISEAU TRI () IDF 0:15:51 0:33:14 0:09:00 0:58:05 29,44
73 RENNETEAU THOMAS FRA 73 JUM M 140197769299 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:17:45 0:34:03 0:09:38 1:01:26 27,84
103 REMBERT THOMAS FRA 103 JUM M 220016654684 DIJON TRI () BOU 0:17:59 0:37:15 0:11:17 1:06:30 25,71
27 REGOST ELIE FRA 27 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:50 0:32:06 0:09:30 0:57:25 29,78
45 RABILLER GAYLORD FRA 45 JUM M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:16:52 0:32:16 0:09:23 0:58:31 29,22
DNS QUINDOS JEREMY FRA 0 JUM M 010207940384 POISSY TRI () IDF
12 PUJADES ANTHONY FRA 12 JUM M 091008403584 TRI MANOSQUE () PAC 0:15:42 0:32:01 0:08:33 0:56:14 30,41
85 PRUDENT JULIEN FRA 85 JUM M 110164386484 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:17:41 0:33:06 0:11:53 1:02:40 27,29
81 POULLOT ADRIEN FRA 81 JUM M 100366501884 NICE TRI CLUB () C-A 0:16:52 0:34:34 0:10:32 1:01:57 27,60
46 POTHET ADRIEN FRA 46 JUM M 071407080684 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:43 0:32:18 0:09:36 0:58:36 29,18
44 PIERSON LUC FRA 44 JUM M 110138441684 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:17:00 0:32:15 0:09:11 0:58:25 29,27
96 PECHARD MATTHIEU FRA 96 JUM M 170604164384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:40 0:36:02 0:10:44 1:04:25 26,55
35 PAQUI RUDY FRA 35 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:16:46 0:32:01 0:09:18 0:58:04 29,45
64 PAIGNON THOMAS FRA 64 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:16:59 0:33:13 0:10:17 1:00:28 28,28
13 PAGAY ALDRIC FRA 13 JUM M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:16:05 0:31:48 0:08:26 0:56:17 30,38
25 OUVRY PIERRE FRA 25 JUM M 190235080984 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:16:11 0:31:33 0:09:28 0:57:11 29,90
91 ORVELIN JULIEN FRA 91 JUM M 071348148284 CHAMBERY TRI () R-A 0:18:08 0:34:26 0:11:18 1:03:52 26,78
40 ORHAN JULIEN FRA 40 JUM M 011384556784 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:17:02 0:32:01 0:09:13 0:58:15 29,35
9 MOUSSEL ROBIN FRA 9 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:15:41 0:32:08 0:08:19 0:56:07 30,48
76 MONTERO BARRERO GUILLAUME FRA 76 JUM M 010177962184 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:17:20 0:34:03 0:10:12 1:01:33 27,78
105 MICHAUX BENJAMIN FRA 105 JUM M 230034638884 TRIATH LONS () F-C 0:18:26 0:38:37 0:09:41 1:06:43 25,63
42 MICHAUD MEDERIC FRA 42 JUM M 220217067584 AUTUN TRI () BOU 0:16:54 0:32:08 0:09:17 0:58:17 29,34
16 MATISSART THIERRY FRA 16 JUM M 020588301084 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:15:49 0:32:02 0:08:41 0:56:31 30,25
DNS MATISSART THIERRY FRA 0 JUM M 020588301084 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC
67 MATIGNON MATHIEU FRA 67 JUM M 140093353484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:17:12 0:33:05 0:10:30 1:00:47 28,13
22 MARTINEZ MICKAEL FRA 22 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:16:09 0:31:51 0:08:45 0:56:44 30,14
36 MARTIN CHARLES FRA 36 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR 0:16:36 0:32:25 0:09:04 0:58:04 29,45
54 MARTIN FABIEN FRA 54 JUM M 071344942484 CHAMBERY TRI () R-A 0:17:10 0:33:03 0:09:10 0:59:22 28,80

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine