Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
111 GUIRAUD JONATHAN FRA 111 JUM M 130064588484 CARBON BLANC TRI () AQU 0:20:21 0:41:15 0:12:10 1:13:46 23,18
110 BAYO AURELIEN FRA 110 JUM M 230018509384 BESANCON TRI () F-C 0:20:07 0:36:20 0:11:13 1:07:39 25,28
109 FUIN THIBAUT FRA 109 JUM M 230016238684 BESANCON TRI () F-C 0:18:13 0:38:06 0:11:21 1:07:39 25,28
108 SANCHIS FABIEN FRA 108 JUM M 111008443284 USNM TRI () LAN 0:19:00 0:37:14 0:11:10 1:07:23 25,38
107 DIDIER ARNAUD FRA 107 JUM M 050895604784 BRUYERES TRI DUATHLON () LOR 0:18:46 0:37:34 0:10:38 1:06:56 25,55
106 JARRAFOUX SEBASTIEN FRA 106 JUM M 120528297284 TUC TRI 31 () PYR 0:19:05 0:37:10 0:10:31 1:06:45 25,62
105 MICHAUX BENJAMIN FRA 105 JUM M 230034638884 TRIATH LONS () F-C 0:18:26 0:38:37 0:09:41 1:06:43 25,63
104 ELEXHAUSER PHILLIP FRA 104 JUM M 090388418084 LA CIOTAT TRI () PAC 0:18:11 0:38:04 0:10:19 1:06:34 25,69
103 REMBERT THOMAS FRA 103 JUM M 220016654684 DIJON TRI () BOU 0:17:59 0:37:15 0:11:17 1:06:30 25,71
102 WYSOCKI LOIC FRA 102 JUM M 030598556084 PASSION TRI () PIC 0:19:06 0:35:57 0:11:16 1:06:18 25,79
101 RUSTERHOLTZ ANTOINE FRA 101 JUM M 010396709599 STADE FRANCAIS () IDF 0:17:21 0:37:48 0:10:39 1:05:47 25,99
100 BERNARD ROMAIN FRA 100 JUM M 071322307284 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:17:44 0:37:31 0:10:03 1:05:17 26,19
99 DEVOUGES ALEXANDRE FRA 99 JUM M 071296399384 VALENCE TRI () R-A 0:16:57 0:35:34 0:12:46 1:05:16 26,20
98 FRANK MICHAEL FRA 98 JUM M 050948111184 VELO CLUB L AVENIR DE FALCK () LOR 0:17:56 0:36:45 0:09:58 1:04:38 26,45
97 BESNIER ANTOINE FRA 97 JUM M 210428636199 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:01 0:37:13 0:10:23 1:04:37 26,47
96 PECHARD MATTHIEU FRA 96 JUM M 170604164384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:40 0:36:02 0:10:44 1:04:25 26,55
95 CARCELES CLEMENT FRA 95 JUM M 070608170384 C R V LYON TRI () R-A 0:16:56 0:38:31 0:08:55 1:04:22 26,57
94 VOINOT TERENCE FRA 94 JUM M 011234232484 A S CORBEIL ESSONNES TRI () IDF 0:18:21 0:35:27 0:10:26 1:04:13 26,63
93 GOMEZ ALEXANDRE FRA 93 JUM M 100635639184 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:47 0:36:07 0:10:04 1:03:56 26,75
92 SOULAT THOMAS FRA 92 JUM M 170256906884 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:39 0:35:58 0:10:19 1:03:55 26,75
91 ORVELIN JULIEN FRA 91 JUM M 071348148284 CHAMBERY TRI () R-A 0:18:08 0:34:26 0:11:18 1:03:52 26,78
90 DELMARE BASTIEN FRA 90 JUM M 040205004784 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:18:24 0:35:25 0:09:51 1:03:40 26,86
89 DOUCHET MAXIME FRA 89 JUM M 091033161784 SARDINES TRI () PAC 0:18:13 0:35:03 0:10:16 1:03:31 26,92
88 BERTIN QUENTIN FRA 88 JUM M 160027647984 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:18:09 0:35:03 0:10:03 1:03:15 27,04
87 GRANDMAISON MAXIME FRA 87 JUM M 230016777884 BESANCON TRI () F-C 0:18:13 0:35:02 0:09:45 1:02:59 27,15
86 DUBLANCHET REGIS FRA 86 JUM M 150097712584 BILLOM TRI () AUV 0:17:57 0:35:14 0:09:37 1:02:47 27,24
85 PRUDENT JULIEN FRA 85 JUM M 110164386484 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:17:41 0:33:06 0:11:53 1:02:40 27,29
84 CAVERIVIERE MAXIME FRA 84 JUM M 110164732484 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:17:09 0:33:24 0:11:46 1:02:17 27,45
83 VAN DE WALLE GAUTHIER FRA 83 JUM M 090385335184 LA CIOTAT TRI () PAC 0:17:22 0:34:02 0:10:44 1:02:06 27,53
82 ROZE THOMAS FRA 82 JUM M 210426742384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:37 0:34:11 0:10:14 1:02:02 27,57
81 POULLOT ADRIEN FRA 81 JUM M 100366501884 NICE TRI CLUB () C-A 0:16:52 0:34:34 0:10:32 1:01:57 27,60
80 CANTE NICOLAS FRA 80 JUM M 100072765084 TRISTARS DE CANNES () C-A 0:17:38 0:34:12 0:10:08 1:01:57 27,60
79 LAHITTE PIERRE FRA 79 JUM M 140097286484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:17:24 0:34:20 0:10:11 1:01:55 27,62
78 WINTZERITH JEAN FRA 78 JUM M 060388308484 TRI MOVAL () ALS 0:17:28 0:34:25 0:09:57 1:01:49 27,67
77 HUDELET RICHARD FRA 77 JUM M 040195546384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:34:10 0:10:09 1:01:36 27,76
76 MONTERO BARRERO GUILLAUME FRA 76 JUM M 010177962184 ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE () IDF 0:17:20 0:34:03 0:10:12 1:01:33 27,78
75 GANSTER RENAUD FRA 75 JUM M 011333944784 AQUA CLUB PONTAULT COMBAULT () IDF 0:15:21 0:34:01 0:12:12 1:01:33 27,78
74 RODOT MORGAN FRA 74 JUM M 070428168584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:26 0:34:04 0:09:59 1:01:29 27,82
73 RENNETEAU THOMAS FRA 73 JUM M 140197769299 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:17:45 0:34:03 0:09:38 1:01:26 27,84
72 RIGHINI THOMAS FRA 72 JUM M 130143923184 ASPTT MARMANDE TRI () AQU 0:17:42 0:33:53 0:09:41 1:01:16 27,91
71 FLEURY QUENTIN FRA 71 JUM M 071297565884 VALENCE TRI () R-A 0:17:30 0:33:42 0:10:02 1:01:14 27,93
70 SANCHEZ GUILLAUME FRA 70 JUM M 011466488399 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:17:36 0:33:50 0:09:41 1:01:06 27,99
69 CONDE ALEXANDRE FRA 69 JUM M 091007599584 TRI MANOSQUE () PAC 0:17:21 0:34:12 0:09:30 1:01:03 28,01
68 INGELAERE KEVIN FRA 68 JUM M 020333885084 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:16:25 0:34:59 0:09:28 1:00:51 28,10
67 MATIGNON MATHIEU FRA 67 JUM M 140093353484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:17:12 0:33:05 0:10:30 1:00:47 28,13
66 VERRE THOMAS FRA 66 JUM M 010207978484 POISSY TRI () IDF 0:17:29 0:32:46 0:10:18 1:00:32 28,25
65 DROCHON OMAR FRA 65 JUM M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:17:36 0:32:39 0:10:14 1:00:29 28,27
64 PAIGNON THOMAS FRA 64 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:16:59 0:33:13 0:10:17 1:00:28 28,28
63 BODEREAU ROMAIN FRA 63 JUM M 010206672084 POISSY TRI () IDF 0:16:25 0:34:20 0:09:14 0:59:57 28,52
62 SZABO GUILLAUME FRA 62 JUM M 011465919484 TRI CLUB ST QUENTIN EN YVEL () IDF 0:17:11 0:32:55 0:09:50 0:59:56 28,53

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine