Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
6 DALLENBACH ALEXANDRE FRA 6 JUM M 010086012684 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:55:57 30,57
DNF ALLIOT NICOLAS FRA 0 JUM M 180663962684 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:16:20 0:32:37
DNF LABDANT JULIEN FRA 0 JUM M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:15:34 0:32:01
DNS QUINDOS JEREMY FRA 0 JUM M 010207940384 POISSY TRI () IDF
DNS MATISSART THIERRY FRA 0 JUM M 020588301084 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC
DNS FLORES FABIAN FRA 0 JUM M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF
DNS LE GALL BENJAMIN FRA 0 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L
DNS GIALLURACHI PIERRE FRA 0 JUM M 090524037884 DTP AUBAGNE () PAC
DNS DOURS THOMAS FRA 0 JUM M 07129 VALENCE TRI () R-A
DNS VIEU ALEXANDRE FRA 0 JUM M 180076557884 ANGERS TRI (49) P-L
DNS VERRE THOMAS FRA 0 JUM M 010207978484 POISSY TRI () IDF
DNS DEPAUL BENJAMIN FRA 0 JUM M 170608387884 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN
1 ANDRE THOMAS FRA 1 JUM M 011733012784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:15:11 0:31:10 0:07:49 0:54:10 31,57
5 LE GALL BENJAMIN FRA 5 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:15:23 0:32:16 0:08:07 0:55:45 30,67
2 MAIRE ALEXANDRE FRA 2 JUM M 220014084084 DIJON TRI () BOU 0:15:18 0:31:13 0:08:13 0:54:43 31,25
9 MOUSSEL ROBIN FRA 9 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:15:41 0:32:08 0:08:19 0:56:07 30,48
28 VAILLANT GEOFFREY FRA 28 JUM M 071407068284 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:18 0:32:48 0:08:21 0:57:26 29,78
8 BERTHON GREGOIRE FRA 8 JUM M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:16:04 0:31:35 0:08:22 0:56:01 30,53
7 ROUX ALEXIS FRA 7 JUM M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:38 0:32:00 0:08:23 0:56:01 30,53
13 PAGAY ALDRIC FRA 13 JUM M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:16:05 0:31:48 0:08:26 0:56:17 30,38
10 LE CORRE PIERRE FRA 10 JUM M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:15:05 0:32:39 0:08:30 0:56:13 30,42
12 PUJADES ANTHONY FRA 12 JUM M 091008403584 TRI MANOSQUE () PAC 0:15:42 0:32:01 0:08:33 0:56:14 30,41
31 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 31 JUM M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:16:12 0:33:01 0:08:33 0:57:46 29,60
DSQ MARTEAU MATTHIEU FRA 0 JUM M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:15:14 0:31:08 0:08:33 0:54:54 31,15
11 FETAUD GAETAN FRA 11 JUM M 200147797684 CAEN TRI () B-N 0:16:13 0:31:25 0:08:36 0:56:13 30,41
30 MARGOT ALEXIS FRA 30 JUM M 040244502284 TROYES GYMNIQUE TRI 10 () CHA 0:16:24 0:32:43 0:08:39 0:57:45 29,61
16 MATISSART THIERRY FRA 16 JUM M 020588301084 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:15:49 0:32:02 0:08:41 0:56:31 30,25
14 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 14 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:16:06 0:31:35 0:08:43 0:56:23 30,33
22 MARTINEZ MICKAEL FRA 22 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:16:09 0:31:51 0:08:45 0:56:44 30,14
50 BARGETTO MAXIME FRA 50 JUM M 090387801284 LA CIOTAT TRI () PAC 0:16:09 0:34:11 0:08:45 0:59:04 28,95
17 FATIN ARTHUR GIL FRA 17 JUM M 131024123384 TDR AVENTURES () AQU 0:16:00 0:31:44 0:08:50 0:56:33 30,24
18 LELIEVRE VINCENT FRA 18 JUM M 010587481899 TRI CLUB TORCY () IDF 0:16:08 0:31:37 0:08:50 0:56:34 30,23
19 BRAMOULLE QUENTIN FRA 19 JUM M 210416719984 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:16:06 0:31:40 0:08:51 0:56:36 30,22
32 CERETTA ANTHONY FRA 32 JUM M 150093767784 BILLOM TRI () AUV 0:16:44 0:32:14 0:08:51 0:57:48 29,58
15 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 15 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:56 0:31:42 0:08:52 0:56:29 30,27
21 ALQUIER BENJAMIN FRA 21 JUM M 120286652384 TRI CASTRES (81) PYR 0:16:02 0:31:47 0:08:52 0:56:41 30,17
95 CARCELES CLEMENT FRA 95 JUM M 070608170384 C R V LYON TRI () R-A 0:16:56 0:38:31 0:08:55 1:04:22 26,57
3 SCHWITZGABEL MICKAEL FRA 3 JUM M 170254601084 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:23 0:31:03 0:08:56 0:55:21 30,89
20 BUI MARTIN FRA 20 JUM M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:03 0:31:37 0:08:58 0:56:37 30,20
29 CARLIER THOMAS FRA 29 JUM M 090407545384 TRIATHL AIX () PAC 0:15:37 0:32:53 0:09:00 0:57:29 29,74
37 RICHEZ VALENTIN FRA 37 JUM M 010367579184 US PALAISEAU TRI () IDF 0:15:51 0:33:14 0:09:00 0:58:05 29,44
49 DODU MAXENCE FRA 49 JUM M 020274626484 CONCORDE CLUB TRI ST SAULVE () NPC 0:17:08 0:32:53 0:09:00 0:59:00 28,99
33 MACHTELINCK ETIENNE FRA 33 JUM M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:16:42 0:32:12 0:09:01 0:57:54 29,53
4 LIEUX THIBAULT FRA 4 JUM M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:15:16 0:31:17 0:09:04 0:55:36 30,76
36 MARTIN CHARLES FRA 36 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR 0:16:36 0:32:25 0:09:04 0:58:04 29,45
52 HERBERT GEOFFREY FRA 52 JUM M 180255620884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:17:11 0:33:04 0:09:04 0:59:19 28,83
34 HUMBERT CAMILLE FRA 34 JUM M 05060 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:00 0:31:55 0:09:05 0:57:59 29,49
38 GARDINAL BENOIT FRA 38 JUM M 120546901384 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:16:45 0:32:18 0:09:05 0:58:06 29,43
23 CHAVET LOUIS FRA 23 JUM M 170605178284 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:15:40 0:32:05 0:09:06 0:56:51 30,08
39 VERNUSSE LUC ALAIN FRA 39 JUM M 220067207384 CHALON TRI CLUB () BOU 0:16:31 0:32:35 0:09:07 0:58:12 29,39

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine