Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNS FLORES FABIAN FRA 0 JUM M 011738019084 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF
DSQ MARTEAU MATTHIEU FRA 0 JUM M 011732782784 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:15:14 0:31:08 0:08:33 0:54:54 31,15
31 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 31 JUM M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:16:12 0:33:01 0:08:33 0:57:46 29,60
23 CHAVET LOUIS FRA 23 JUM M 170605178284 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:15:40 0:32:05 0:09:06 0:56:51 30,08
96 PECHARD MATTHIEU FRA 96 JUM M 170604164384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:40 0:36:02 0:10:44 1:04:25 26,55
DNS DEPAUL BENJAMIN FRA 0 JUM M 170608387884 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN
63 BODEREAU ROMAIN FRA 63 JUM M 010206672084 POISSY TRI () IDF 0:16:25 0:34:20 0:09:14 0:59:57 28,52
64 PAIGNON THOMAS FRA 64 JUM M 010204401284 POISSY TRI (78) IDF 0:16:59 0:33:13 0:10:17 1:00:28 28,28
66 VERRE THOMAS FRA 66 JUM M 010207978484 POISSY TRI () IDF 0:17:29 0:32:46 0:10:18 1:00:32 28,25
DNS QUINDOS JEREMY FRA 0 JUM M 010207940384 POISSY TRI () IDF
DNS VERRE THOMAS FRA 0 JUM M 010207978484 POISSY TRI () IDF
102 WYSOCKI LOIC FRA 102 JUM M 030598556084 PASSION TRI () PIC 0:19:06 0:35:57 0:11:16 1:06:18 25,79
43 CAZOULAT MATHIEU FRA 43 JUM M 170368453484 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:16:27 0:32:36 0:09:16 0:58:18 29,33
26 DOREE GUILLAUME FRA 26 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:16:07 0:31:37 0:09:34 0:57:17 29,85
81 POULLOT ADRIEN FRA 81 JUM M 100366501884 NICE TRI CLUB () C-A 0:16:52 0:34:34 0:10:32 1:01:57 27,60
8 BERTHON GREGOIRE FRA 8 JUM M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:16:04 0:31:35 0:08:22 0:56:01 30,53
34 HUMBERT CAMILLE FRA 34 JUM M 05060 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:00 0:31:55 0:09:05 0:57:59 29,49
DNF LABDANT JULIEN FRA 0 JUM M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:15:34 0:32:01
44 PIERSON LUC FRA 44 JUM M 110138441684 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:17:00 0:32:15 0:09:11 0:58:25 29,27
36 MARTIN CHARLES FRA 36 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR 0:16:36 0:32:25 0:09:04 0:58:04 29,45
27 REGOST ELIE FRA 27 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:50 0:32:06 0:09:30 0:57:25 29,78
10 LE CORRE PIERRE FRA 10 JUM M 180257869199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:15:05 0:32:39 0:08:30 0:56:13 30,42
52 HERBERT GEOFFREY FRA 52 JUM M 180255620884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:17:11 0:33:04 0:09:04 0:59:19 28,83
25 OUVRY PIERRE FRA 25 JUM M 190235080984 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:16:11 0:31:33 0:09:28 0:57:11 29,90
28 VAILLANT GEOFFREY FRA 28 JUM M 071407068284 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:18 0:32:48 0:08:21 0:57:26 29,78
46 POTHET ADRIEN FRA 46 JUM M 071407080684 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:43 0:32:18 0:09:36 0:58:36 29,18
55 RUSCONI MICKAEL FRA 55 JUM M 071407292484 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:51 0:32:20 0:10:15 0:59:25 28,78
6 DALLENBACH ALEXANDRE FRA 6 JUM M 010086012684 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:55:57 30,57
45 RABILLER GAYLORD FRA 45 JUM M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:16:52 0:32:16 0:09:23 0:58:31 29,22
50 BARGETTO MAXIME FRA 50 JUM M 090387801284 LA CIOTAT TRI () PAC 0:16:09 0:34:11 0:08:45 0:59:04 28,95
83 VAN DE WALLE GAUTHIER FRA 83 JUM M 090385335184 LA CIOTAT TRI () PAC 0:17:22 0:34:02 0:10:44 1:02:06 27,53
104 ELEXHAUSER PHILLIP FRA 104 JUM M 090388418084 LA CIOTAT TRI () PAC 0:18:11 0:38:04 0:10:19 1:06:34 25,69
15 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 15 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:56 0:31:42 0:08:52 0:56:29 30,27
20 BUI MARTIN FRA 20 JUM M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:03 0:31:37 0:08:58 0:56:37 30,20
9 MOUSSEL ROBIN FRA 9 JUM M 190015615384 EVREUX AC TRI (27) H-N 0:15:41 0:32:08 0:08:19 0:56:07 30,48
41 CAQUANT KEVIN FRA 41 JUM M 010852731784 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:16:23 0:32:29 0:09:24 0:58:16 29,35
90 DELMARE BASTIEN FRA 90 JUM M 040205004784 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:18:24 0:35:25 0:09:51 1:03:40 26,86
5 LE GALL BENJAMIN FRA 5 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:15:23 0:32:16 0:08:07 0:55:45 30,67
DNS LE GALL BENJAMIN FRA 0 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L
14 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 14 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:16:06 0:31:35 0:08:43 0:56:23 30,33
77 HUDELET RICHARD FRA 77 JUM M 040195546384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:34:10 0:10:09 1:01:36 27,76
DNS GIALLURACHI PIERRE FRA 0 JUM M 090524037884 DTP AUBAGNE () PAC
2 MAIRE ALEXANDRE FRA 2 JUM M 220014084084 DIJON TRI () BOU 0:15:18 0:31:13 0:08:13 0:54:43 31,25
51 VANDESCHRICK FABIEN FRA 51 JUM M 220015692384 DIJON TRI () BOU 0:17:02 0:31:56 0:10:16 0:59:13 28,88
103 REMBERT THOMAS FRA 103 JUM M 220016654684 DIJON TRI () BOU 0:17:59 0:37:15 0:11:17 1:06:30 25,71
19 BRAMOULLE QUENTIN FRA 19 JUM M 210416719984 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:16:06 0:31:40 0:08:51 0:56:36 30,22
68 INGELAERE KEVIN FRA 68 JUM M 020333885084 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:16:25 0:34:59 0:09:28 1:00:51 28,10
49 DODU MAXENCE FRA 49 JUM M 020274626484 CONCORDE CLUB TRI ST SAULVE () NPC 0:17:08 0:32:53 0:09:00 0:59:00 28,99
56 CARRIER STAN FRA 56 JUM M 180925589184 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:17:13 0:33:05 0:09:09 0:59:26 28,77
22 MARTINEZ MICKAEL FRA 22 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:16:09 0:31:51 0:08:45 0:56:44 30,14

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine