Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
108 SANCHIS FABIEN FRA 108 JUM M 111008443284 USNM TRI () LAN 0:19:00 0:37:14 0:11:10 1:07:23 25,38
48 GROSROYAT THIBAUD FRA 48 JUM M 110164732784 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:16:34 0:32:34 0:09:42 0:58:50 29,07
84 CAVERIVIERE MAXIME FRA 84 JUM M 110164732484 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:17:09 0:33:24 0:11:46 1:02:17 27,45
24 ANIREPOQUE MAXIME FRA 24 JUM M 110164732284 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:16:01 0:31:53 0:09:12 0:57:05 29,95
85 PRUDENT JULIEN FRA 85 JUM M 110164386484 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:17:41 0:33:06 0:11:53 1:02:40 27,29
44 PIERSON LUC FRA 44 JUM M 110138441684 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:17:00 0:32:15 0:09:11 0:58:25 29,27
59 GIRAUD PIERRE FRA 59 JUM M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:17:00 0:33:09 0:09:31 0:59:40 28,66
93 GOMEZ ALEXANDRE FRA 93 JUM M 100635639184 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:17:47 0:36:07 0:10:04 1:03:56 26,75
81 POULLOT ADRIEN FRA 81 JUM M 100366501884 NICE TRI CLUB () C-A 0:16:52 0:34:34 0:10:32 1:01:57 27,60
31 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 31 JUM M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:16:12 0:33:01 0:08:33 0:57:46 29,60
80 CANTE NICOLAS FRA 80 JUM M 100072765084 TRISTARS DE CANNES () C-A 0:17:38 0:34:12 0:10:08 1:01:57 27,60
89 DOUCHET MAXIME FRA 89 JUM M 091033161784 SARDINES TRI () PAC 0:18:13 0:35:03 0:10:16 1:03:31 26,92
12 PUJADES ANTHONY FRA 12 JUM M 091008403584 TRI MANOSQUE () PAC 0:15:42 0:32:01 0:08:33 0:56:14 30,41
69 CONDE ALEXANDRE FRA 69 JUM M 091007599584 TRI MANOSQUE () PAC 0:17:21 0:34:12 0:09:30 1:01:03 28,01
DNS GIALLURACHI PIERRE FRA 0 JUM M 090524037884 DTP AUBAGNE () PAC
29 CARLIER THOMAS FRA 29 JUM M 090407545384 TRIATHL AIX () PAC 0:15:37 0:32:53 0:09:00 0:57:29 29,74
104 ELEXHAUSER PHILLIP FRA 104 JUM M 090388418084 LA CIOTAT TRI () PAC 0:18:11 0:38:04 0:10:19 1:06:34 25,69
50 BARGETTO MAXIME FRA 50 JUM M 090387801284 LA CIOTAT TRI () PAC 0:16:09 0:34:11 0:08:45 0:59:04 28,95
83 VAN DE WALLE GAUTHIER FRA 83 JUM M 090385335184 LA CIOTAT TRI () PAC 0:17:22 0:34:02 0:10:44 1:02:06 27,53
55 RUSCONI MICKAEL FRA 55 JUM M 071407292484 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:51 0:32:20 0:10:15 0:59:25 28,78
46 POTHET ADRIEN FRA 46 JUM M 071407080684 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:43 0:32:18 0:09:36 0:58:36 29,18
28 VAILLANT GEOFFREY FRA 28 JUM M 071407068284 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:18 0:32:48 0:08:21 0:57:26 29,78
91 ORVELIN JULIEN FRA 91 JUM M 071348148284 CHAMBERY TRI () R-A 0:18:08 0:34:26 0:11:18 1:03:52 26,78
54 MARTIN FABIEN FRA 54 JUM M 071344942484 CHAMBERY TRI () R-A 0:17:10 0:33:03 0:09:10 0:59:22 28,80
100 BERNARD ROMAIN FRA 100 JUM M 071322307284 TRICASTIN TRI CLUB () R-A 0:17:44 0:37:31 0:10:03 1:05:17 26,19
71 FLEURY QUENTIN FRA 71 JUM M 071297565884 VALENCE TRI () R-A 0:17:30 0:33:42 0:10:02 1:01:14 27,93
99 DEVOUGES ALEXANDRE FRA 99 JUM M 071296399384 VALENCE TRI () R-A 0:16:57 0:35:34 0:12:46 1:05:16 26,20
33 MACHTELINCK ETIENNE FRA 33 JUM M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:16:42 0:32:12 0:09:01 0:57:54 29,53
DNS DOURS THOMAS FRA 0 JUM M 07129 VALENCE TRI () R-A
95 CARCELES CLEMENT FRA 95 JUM M 070608170384 C R V LYON TRI () R-A 0:16:56 0:38:31 0:08:55 1:04:22 26,57
13 PAGAY ALDRIC FRA 13 JUM M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:16:05 0:31:48 0:08:26 0:56:17 30,38
74 RODOT MORGAN FRA 74 JUM M 070428168584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:17:26 0:34:04 0:09:59 1:01:29 27,82
4 LIEUX THIBAULT FRA 4 JUM M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:15:16 0:31:17 0:09:04 0:55:36 30,76
78 WINTZERITH JEAN FRA 78 JUM M 060388308484 TRI MOVAL () ALS 0:17:28 0:34:25 0:09:57 1:01:49 27,67
53 KLEIN MAXIME FRA 53 JUM M 060387078684 TRI MOVAL () ALS 0:17:04 0:33:10 0:09:07 0:59:20 28,82
98 FRANK MICHAEL FRA 98 JUM M 050948111184 VELO CLUB L AVENIR DE FALCK () LOR 0:17:56 0:36:45 0:09:58 1:04:38 26,45
107 DIDIER ARNAUD FRA 107 JUM M 050895604784 BRUYERES TRI DUATHLON () LOR 0:18:46 0:37:34 0:10:38 1:06:56 25,55
8 BERTHON GREGOIRE FRA 8 JUM M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:16:04 0:31:35 0:08:22 0:56:01 30,53
DNF LABDANT JULIEN FRA 0 JUM M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:15:34 0:32:01
34 HUMBERT CAMILLE FRA 34 JUM M 05060 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:00 0:31:55 0:09:05 0:57:59 29,49
36 MARTIN CHARLES FRA 36 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR 0:16:36 0:32:25 0:09:04 0:58:04 29,45
30 MARGOT ALEXIS FRA 30 JUM M 040244502284 TROYES GYMNIQUE TRI 10 () CHA 0:16:24 0:32:43 0:08:39 0:57:45 29,61
90 DELMARE BASTIEN FRA 90 JUM M 040205004784 ESPERANCE TEAM NOGENT TRI () CHA 0:18:24 0:35:25 0:09:51 1:03:40 26,86
77 HUDELET RICHARD FRA 77 JUM M 040195546384 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:17:17 0:34:10 0:10:09 1:01:36 27,76
102 WYSOCKI LOIC FRA 102 JUM M 030598556084 PASSION TRI () PIC 0:19:06 0:35:57 0:11:16 1:06:18 25,79
26 DOREE GUILLAUME FRA 26 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:16:07 0:31:37 0:09:34 0:57:17 29,85
16 MATISSART THIERRY FRA 16 JUM M 020588301084 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:15:49 0:32:02 0:08:41 0:56:31 30,25
DNS MATISSART THIERRY FRA 0 JUM M 020588301084 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC
27 REGOST ELIE FRA 27 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:50 0:32:06 0:09:30 0:57:25 29,78
68 INGELAERE KEVIN FRA 68 JUM M 020333885084 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:16:25 0:34:59 0:09:28 1:00:51 28,10

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine