Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon Jeunes

Juniors Masculins

N° de l'épreuve : 6
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
61 DAVISON JAMES FRA 61 JUM M 010013250384 TRINOSAURE () IDF 0:16:50 0:32:22 0:10:39 0:59:50 28,58
60 GUILHEM PIERRE ANTOINE FRA 60 JUM M 130024808684 U S BERGERAC TRI () AQU 0:17:18 0:32:46 0:09:38 0:59:42 28,65
59 GIRAUD PIERRE FRA 59 JUM M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:17:00 0:33:09 0:09:31 0:59:40 28,66
58 BELLOC CEDRIC FRA 58 JUM M 120545950884 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:17:09 0:33:04 0:09:25 0:59:36 28,69
57 BAUMANN LOIC FRA 57 JUM M 230018509284 BESANCON TRI () F-C 0:17:11 0:32:12 0:10:13 0:59:35 28,70
56 CARRIER STAN FRA 56 JUM M 180925589184 CLUB NAUTIQUE CASTELBRIANTAIS (44) P-L 0:17:13 0:33:05 0:09:09 0:59:26 28,77
55 RUSCONI MICKAEL FRA 55 JUM M 071407292484 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:51 0:32:20 0:10:15 0:59:25 28,78
54 MARTIN FABIEN FRA 54 JUM M 071344942484 CHAMBERY TRI () R-A 0:17:10 0:33:03 0:09:10 0:59:22 28,80
53 KLEIN MAXIME FRA 53 JUM M 060387078684 TRI MOVAL () ALS 0:17:04 0:33:10 0:09:07 0:59:20 28,82
52 HERBERT GEOFFREY FRA 52 JUM M 180255620884 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:17:11 0:33:04 0:09:04 0:59:19 28,83
51 VANDESCHRICK FABIEN FRA 51 JUM M 220015692384 DIJON TRI () BOU 0:17:02 0:31:56 0:10:16 0:59:13 28,88
50 BARGETTO MAXIME FRA 50 JUM M 090387801284 LA CIOTAT TRI () PAC 0:16:09 0:34:11 0:08:45 0:59:04 28,95
49 DODU MAXENCE FRA 49 JUM M 020274626484 CONCORDE CLUB TRI ST SAULVE () NPC 0:17:08 0:32:53 0:09:00 0:59:00 28,99
48 GROSROYAT THIBAUD FRA 48 JUM M 110164732784 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:16:34 0:32:34 0:09:42 0:58:50 29,07
47 COBAST MAXIME FRA 47 JUM M 210425398084 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:17:01 0:32:05 0:09:38 0:58:43 29,12
46 POTHET ADRIEN FRA 46 JUM M 071407080684 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:43 0:32:18 0:09:36 0:58:36 29,18
45 RABILLER GAYLORD FRA 45 JUM M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:16:52 0:32:16 0:09:23 0:58:31 29,22
44 PIERSON LUC FRA 44 JUM M 110138441684 MONTPELLIER AGGLO TRI () LAN 0:17:00 0:32:15 0:09:11 0:58:25 29,27
43 CAZOULAT MATHIEU FRA 43 JUM M 170368453484 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:16:27 0:32:36 0:09:16 0:58:18 29,33
42 MICHAUD MEDERIC FRA 42 JUM M 220217067584 AUTUN TRI () BOU 0:16:54 0:32:08 0:09:17 0:58:17 29,34
41 CAQUANT KEVIN FRA 41 JUM M 010852731784 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:16:23 0:32:29 0:09:24 0:58:16 29,35
40 ORHAN JULIEN FRA 40 JUM M 011384556784 VALLEE DE MONTMORENCY TRI () IDF 0:17:02 0:32:01 0:09:13 0:58:15 29,35
39 VERNUSSE LUC ALAIN FRA 39 JUM M 220067207384 CHALON TRI CLUB () BOU 0:16:31 0:32:35 0:09:07 0:58:12 29,39
38 GARDINAL BENOIT FRA 38 JUM M 120546901384 SUD TRI PERFORMANCE () PYR 0:16:45 0:32:18 0:09:05 0:58:06 29,43
37 RICHEZ VALENTIN FRA 37 JUM M 010367579184 US PALAISEAU TRI () IDF 0:15:51 0:33:14 0:09:00 0:58:05 29,44
36 MARTIN CHARLES FRA 36 JUM M 050266045284 METZ TRI () LOR 0:16:36 0:32:25 0:09:04 0:58:04 29,45
35 PAQUI RUDY FRA 35 JUM M 010472918884 TRIATH CLUB D ANDRESY (78) IDF 0:16:46 0:32:01 0:09:18 0:58:04 29,45
34 HUMBERT CAMILLE FRA 34 JUM M 05060 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:17:00 0:31:55 0:09:05 0:57:59 29,49
33 MACHTELINCK ETIENNE FRA 33 JUM M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:16:42 0:32:12 0:09:01 0:57:54 29,53
32 CERETTA ANTHONY FRA 32 JUM M 150093767784 BILLOM TRI () AUV 0:16:44 0:32:14 0:08:51 0:57:48 29,58
31 DUMOULIN ALEXANDRE FRA 31 JUM M 100303620584 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:16:12 0:33:01 0:08:33 0:57:46 29,60
30 MARGOT ALEXIS FRA 30 JUM M 040244502284 TROYES GYMNIQUE TRI 10 () CHA 0:16:24 0:32:43 0:08:39 0:57:45 29,61
29 CARLIER THOMAS FRA 29 JUM M 090407545384 TRIATHL AIX () PAC 0:15:37 0:32:53 0:09:00 0:57:29 29,74
28 VAILLANT GEOFFREY FRA 28 JUM M 071407068284 LES ALLIGATORS SEYNOD TRI () R-A 0:16:18 0:32:48 0:08:21 0:57:26 29,78
27 REGOST ELIE FRA 27 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:50 0:32:06 0:09:30 0:57:25 29,78
26 DOREE GUILLAUME FRA 26 JUM M 030084501084 NOYON PUISSANCE 3 TRI () PIC 0:16:07 0:31:37 0:09:34 0:57:17 29,85
25 OUVRY PIERRE FRA 25 JUM M 190235080984 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:16:11 0:31:33 0:09:28 0:57:11 29,90
24 ANIREPOQUE MAXIME FRA 24 JUM M 110164732284 TRI CLUB CARCASSONNAIS () LAN 0:16:01 0:31:53 0:09:12 0:57:05 29,95
23 CHAVET LOUIS FRA 23 JUM M 170605178284 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:15:40 0:32:05 0:09:06 0:56:51 30,08
22 MARTINEZ MICKAEL FRA 22 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:16:09 0:31:51 0:08:45 0:56:44 30,14
21 ALQUIER BENJAMIN FRA 21 JUM M 120286652384 TRI CASTRES (81) PYR 0:16:02 0:31:47 0:08:52 0:56:41 30,17
20 BUI MARTIN FRA 20 JUM M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:16:03 0:31:37 0:08:58 0:56:37 30,20
19 BRAMOULLE QUENTIN FRA 19 JUM M 210416719984 DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU () BRE 0:16:06 0:31:40 0:08:51 0:56:36 30,22
18 LELIEVRE VINCENT FRA 18 JUM M 010587481899 TRI CLUB TORCY () IDF 0:16:08 0:31:37 0:08:50 0:56:34 30,23
17 FATIN ARTHUR GIL FRA 17 JUM M 131024123384 TDR AVENTURES () AQU 0:16:00 0:31:44 0:08:50 0:56:33 30,24
16 MATISSART THIERRY FRA 16 JUM M 020588301084 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:15:49 0:32:02 0:08:41 0:56:31 30,25
15 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 15 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:56 0:31:42 0:08:52 0:56:29 30,27
14 LE BRIZOUAL QUENTIN FRA 14 JUM M 210253614584 ECUREUILS DE PLOUAY () BRE 0:16:06 0:31:35 0:08:43 0:56:23 30,33
13 PAGAY ALDRIC FRA 13 JUM M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:16:05 0:31:48 0:08:26 0:56:17 30,38
12 PUJADES ANTHONY FRA 12 JUM M 091008403584 TRI MANOSQUE () PAC 0:15:42 0:32:01 0:08:33 0:56:14 30,41

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine