Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon GP de Chateauroux

Scratch Open D2H

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
155 DOURS CLAUDE FRA 21 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:18:01 0:36:33 0:10:05 1:04:38 28,31
DNS PONTAL CHRISTOPHE FRA 0 V1M M 071368144223 TRI 07 PRIVAS () R-A
34 BERLAND FREDERIC FRA 33 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:15:18 0:30:08 0:08:27 0:53:52 33,98
46 POTREAU CARL FRA 41 S1M M 140658045984 F A TRI 86 () POI 0:14:46 0:30:55 0:08:31 0:54:12 33,77
71 DUCHEMIN RAPHAEL FRA 59 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI 0:15:54 0:30:49 0:08:35 0:55:17 33,10
91 BORDES SEBASTIEN FRA 76 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:16:35 0:32:11 0:08:52 0:57:37 31,76
129 LOUIS XAVIER FRA 106 S4M M 140197777953 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:16:25 0:35:13 0:08:51 1:00:28 30,26
DNS CHESNEAU GERALD FRA 0 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI
23 FONTENEAU CEDRIC FRA 23 S4M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:02 0:30:26 0:08:14 0:53:41 34,09
41 BOUSSION SYLVAIN FRA 37 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:28 0:29:59 0:08:39 0:54:05 33,84
64 FURET OLIVIER FRA 55 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:15:38 0:31:02 0:08:28 0:55:07 33,20
66 ROULLIER CHRISTOPHE FRA 56 S3M M 180864686236 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:15:52 0:30:34 0:08:47 0:55:11 33,16
80 COURTEILLE REGIS FRA 67 S3M M 180104646332 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:52 0:30:31 0:09:10 0:55:32 32,95
89 LE GALL BENJAMIN FRA 3 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:31 0:32:19 0:08:38 0:57:27 31,85
99 FORTIER PHILIPPE FRA 11 V1M M 180865707121 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:26 0:32:17 0:09:20 0:58:02 31,53
132 GUINARD THIERRY FRA 17 V2M M 180077609699 ANGERS TRI () P-L 0:17:14 0:34:06 0:09:30 1:00:49 30,09
159 URVOY STEPHANE FRA 130 S2M M 180107969532 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:46 0:36:02 0:10:01 1:04:48 28,24
4 MARION CHRISTOPHE FRA 4 S3M M 020648492442 CAMBRAI TRI () NPC 0:14:40 0:30:43 0:07:43 0:53:06 34,46
11 THESSE DAVID FRA 11 S3M M 020485046147 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:14 0:30:09 0:07:58 0:53:20 34,31
25 CUCHEVAL SAMUEL FRA 24 S3M M 020480461542 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:08 0:30:24 0:08:14 0:53:45 34,05
30 LECLERCQ DAVID FRA 29 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:14:56 0:30:40 0:08:11 0:53:46 34,03
35 LE CRAS THIBAUT FRA 34 S1M M 020647393550 CAMBRAI TRI () NPC 0:15:12 0:30:33 0:08:11 0:53:55 33,94
96 REGOST ELIE FRA 4 JUM M 020486348484 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:17:07 0:32:10 0:08:43 0:57:59 31,56
122 TRIOUX VINCENT FRA 101 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:16:41 0:32:58 0:09:28 0:59:06 30,96
123 LEGRAND LAURENT FRA 15 V1M M 020648299860 CAMBRAI TRI () NPC 0:17:08 0:32:18 0:09:45 0:59:10 30,93
125 VEYLAND YOANN FRA 103 S2M M 020648300353 CAMBRAI TRI () NPC 0:16:27 0:33:16 0:09:35 0:59:17 30,86
DNF DIVE FREDERIC FRA 0 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:15:57
5 PANNIER ANTHONY FRA 5 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:14:41 0:30:43 0:07:45 0:53:08 34,44
7 VADAM PIERRE FRA 7 S1M M 050266437984 METZ TRI () LOR 0:14:34 0:30:53 0:07:43 0:53:09 34,43
10 OESTERLE CEDRIC FRA 10 S1M M 050263344784 METZ TRI () LOR 0:14:26 0:31:12 0:07:40 0:53:18 34,34
27 PAUWELS ROEL BEL 26 S3M M 050418109250 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:14:56 0:30:45 0:08:04 0:53:45 34,04
29 REBEYROTTE THEO FRA 28 S1M M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:15:01 0:30:36 0:08:10 0:53:46 34,03
67 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:15:44 0:30:51 0:08:38 0:55:12 33,15
95 BAUDIN ALEXIS FRA 80 S4M M 050265436236 METZ TRI () LOR 0:16:17 0:32:19 0:09:16 0:57:52 31,63
144 BROSSARD MATHIEU FRA 118 -M- M 05026 METZ TRI () LOR 0:17:05 0:35:15 0:09:50 1:02:09 29,45
106 TORRENT PAUL FRA 12 V2M M 160127085832 LIMOGES TRI () LIM 0:16:40 0:33:05 0:08:51 0:58:34 31,25
118 AUFAURE BENOIT FRA 97 S2M M 160128322147 LIMOGES TRI () LIM 0:17:16 0:32:25 0:09:17 0:58:56 31,05
136 LOUDES CHRISTOPHE FRA 18 V1M M 160123210736 LIMOGES TRI () LIM 0:17:22 0:34:18 0:09:34 1:01:13 29,90
140 GUEDES VINCENT FRA 115 S4M M 160128528460 LIMOGES TRI () LIM 0:18:10 0:33:30 0:09:54 1:01:33 29,73
175 BOURSAULT GUY FRA 31 V2M M 160285246610 SAM TRI () LIM 0:19:27 0:40:18 0:10:04 1:09:48 26,22
DNS BORD CEDRIC FRA 0 S3M M 160126469632 LIMOGES TRI () LIM
DSQ DA SILVA JOAQUIM FRA 0 S4M M 160044516052 TULLE TRI () LIM 0:18:43 0:33:50 0:11:08 1:03:40 28,74
1 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 1 S1M M 010202995784 POISSY TRI () IDF 0:14:01 0:31:17 0:07:21 0:52:38 34,76
2 DAUBORD BRICE FRA 2 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:14:06 0:31:12 0:07:33 0:52:49 34,64
33 DURAND OLIVIER FRA 32 S4M M 010627466450 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:03 0:30:35 0:08:13 0:53:50 34,00
36 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 1 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:31 0:29:55 0:08:31 0:53:56 33,93
44 PETRIC JOHANN FRA 39 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:15:36 0:29:39 0:08:56 0:54:10 33,78
47 MONGABURU SEBASTIEN FRA 42 S2M M 010627380053 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:19 0:30:21 0:08:33 0:54:12 33,76
50 DOUBLECOURT JEREMY FRA 44 S2M M 012125299636 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:15:32 0:29:57 0:09:01 0:54:30 33,58
59 HALLOUIN MAXIME FRA 50 S1M M 010625131684 ISSY LES MOULINEAUX TRI (92) IDF 0:15:30 0:30:09 0:09:16 0:54:54 33,33

 1 2 3 4 5

propulsé par e-majine