Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon GP de Chateauroux

Scratch Open D2H

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 DIEMUNSCH ETIENNE FRA 1 S1M M 010202995784 POISSY TRI () IDF 0:14:01 0:31:17 0:07:21 0:52:38 34,76
2 DAUBORD BRICE FRA 2 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:14:06 0:31:12 0:07:33 0:52:49 34,64
3 HOLZERNY BENOIT FRA 3 S3M M 210247750281 RENNES TRI () BRE 0:14:05 0:31:21 0:07:40 0:53:05 34,47
4 MARION CHRISTOPHE FRA 4 S3M M 020648492442 CAMBRAI TRI () NPC 0:14:40 0:30:43 0:07:43 0:53:06 34,46
5 PANNIER ANTHONY FRA 5 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:14:41 0:30:43 0:07:45 0:53:08 34,44
6 TULANE SYLVAIN FRA 6 S2M M 21024 RENNES TRI () BRE 0:15:03 0:30:21 0:07:45 0:53:09 34,43
7 VADAM PIERRE FRA 7 S1M M 050266437984 METZ TRI () LOR 0:14:34 0:30:53 0:07:43 0:53:09 34,43
8 EXMELIN ANTOINE FRA 8 S2M M 210243619184 RENNES TRI (72) BRE 0:15:01 0:30:24 0:07:50 0:53:14 34,38
9 GUNBY MATTHEW GBR 9 S1M M 210428526484 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:14:17 0:31:29 0:07:31 0:53:17 34,35
10 OESTERLE CEDRIC FRA 10 S1M M 050263344784 METZ TRI () LOR 0:14:26 0:31:12 0:07:40 0:53:18 34,34
11 THESSE DAVID FRA 11 S3M M 020485046147 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:14 0:30:09 0:07:58 0:53:20 34,31
12 CADALEN YANNICK FRA 12 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:14:58 0:30:29 0:07:56 0:53:22 34,29
13 LE BERRE MAXIME FRA 13 S1M M 210247753184 RENNES TRI () BRE 0:14:47 0:30:39 0:07:58 0:53:23 34,28
14 COUTON CHARLEY FRA 14 S2M M 170226130253 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:39 0:30:57 0:07:48 0:53:24 34,27
15 CROMBEZ DAVID FRA 15 S2M M 190235375084 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:15:09 0:30:22 0:07:56 0:53:25 34,26
16 LEGOUT JEREMY FRA 16 S2M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:23 0:31:23 0:07:42 0:53:26 34,25
17 TALOUR GWENAEL FRA 17 S2M M 170227630736 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:42 0:30:55 0:07:53 0:53:29 34,22
18 GRENET CHRISTOPHE FRA 18 S4M M 190017187499 EVREUX AC TRI () H-N 0:14:33 0:31:07 0:07:51 0:53:30 34,20
19 BERIAIM BRICE FRA 19 S1M M 170108524553 A S F A S TRI () CEN 0:14:39 0:30:58 0:07:57 0:53:33 34,18
20 LE HIR NICOLAS FRA 20 S3M M 190060132152 ROUEN TRI () H-N 0:15:04 0:30:28 0:08:05 0:53:35 34,15
21 BERENGER THOMAS FRA 21 S1M M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:14:35 0:30:58 0:08:06 0:53:38 34,13
22 GRANIER THIERRY FRA 22 S4M M 150097713032 BILLOM TRI () AUV 0:15:12 0:30:34 0:07:53 0:53:39 34,12
23 FONTENEAU CEDRIC FRA 23 S4M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:02 0:30:26 0:08:14 0:53:41 34,09
24 BAILLY PHILIPPE FRA 1 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:15:05 0:30:18 0:08:20 0:53:42 34,07
25 CUCHEVAL SAMUEL FRA 24 S3M M 020480461542 LYS AA TRI CLUB () NPC 0:15:08 0:30:24 0:08:14 0:53:45 34,05
26 ANSAULT FREDERIC FRA 25 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:57 0:30:36 0:08:12 0:53:45 34,05
27 PAUWELS ROEL BEL 26 S3M M 050418109250 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:14:56 0:30:45 0:08:04 0:53:45 34,04
28 GUERINEAU FABIEN FRA 27 S1M M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:15:04 0:30:40 0:08:03 0:53:46 34,03
29 REBEYROTTE THEO FRA 28 S1M M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:15:01 0:30:36 0:08:10 0:53:46 34,03
30 LECLERCQ DAVID FRA 29 S2M M 020485480942 LYS AA TRI CLUB (62) NPC 0:14:56 0:30:40 0:08:11 0:53:46 34,03
31 MARTIN CHRISTOPHER FRA 30 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:15:20 0:30:04 0:08:23 0:53:47 34,03
32 BUCHELET LOIC FRA 31 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:25 0:30:18 0:08:08 0:53:49 34,00
33 DURAND OLIVIER FRA 32 S4M M 010627466450 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:03 0:30:35 0:08:13 0:53:50 34,00
34 BERLAND FREDERIC FRA 33 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:15:18 0:30:08 0:08:27 0:53:52 33,98
35 LE CRAS THIBAUT FRA 34 S1M M 020647393550 CAMBRAI TRI () NPC 0:15:12 0:30:33 0:08:11 0:53:55 33,94
36 ROSSIGNOL TIMOTHEE FRA 1 JUM M 010625663999 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:31 0:29:55 0:08:31 0:53:56 33,93
37 GUILLOT MICHKA FRA 35 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:15:13 0:30:18 0:08:31 0:54:01 33,88
38 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:29 0:30:11 0:08:23 0:54:01 33,87
39 TRIAU SEBASTIEN FRA 36 S4M M 170108524847 A S F A S TRI () CEN 0:15:30 0:30:23 0:08:11 0:54:03 33,86
40 FLIPPE HENRI FRA 2 V1M M (18) 0:15:15 0:30:32 0:08:18 0:54:04 33,84
41 BOUSSION SYLVAIN FRA 37 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:28 0:29:59 0:08:39 0:54:05 33,84
42 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 3 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:15:31 0:30:10 0:08:27 0:54:07 33,82
43 RIGUET FABIEN FRA 38 S3M M 170298496553 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:21 0:30:16 0:08:32 0:54:08 33,80
44 PETRIC JOHANN FRA 39 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:15:36 0:29:39 0:08:56 0:54:10 33,78
45 FISCHER YANN FRA 40 S3M M 170646457753 SAINT LAURENT NOUAN TRI () CEN 0:15:34 0:30:02 0:08:36 0:54:11 33,78
46 POTREAU CARL FRA 41 S1M M 140658045984 F A TRI 86 () POI 0:14:46 0:30:55 0:08:31 0:54:12 33,77
47 MONGABURU SEBASTIEN FRA 42 S2M M 010627380053 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:15:19 0:30:21 0:08:33 0:54:12 33,76
48 GAUDIN BENOIT FRA 43 S1M M 190067044084 ROUEN TRI () H-N 0:15:23 0:30:12 0:08:43 0:54:16 33,72
49 BOITEUX HUGO FRA 2 CAM M 170297087284 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:30 0:30:10 0:08:41 0:54:21 33,67
50 DOUBLECOURT JEREMY FRA 44 S2M M 012125299636 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:15:32 0:29:57 0:09:01 0:54:30 33,58

 1 2 3 4 5

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine