Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon GP de Chateauroux

Scratch Open D2H

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
99 FORTIER PHILIPPE FRA 11 V1M M 180865707121 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:26 0:32:17 0:09:20 0:58:02 31,53
89 LE GALL BENJAMIN FRA 3 JUM M 180865597984 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:16:31 0:32:19 0:08:38 0:57:27 31,85
66 ROULLIER CHRISTOPHE FRA 56 S3M M 180864686236 ENDURANCE 72 TRI () P-L 0:15:52 0:30:34 0:08:47 0:55:11 33,16
159 URVOY STEPHANE FRA 130 S2M M 180107969532 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:18:46 0:36:02 0:10:01 1:04:48 28,24
80 COURTEILLE REGIS FRA 67 S3M M 180104646332 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:52 0:30:31 0:09:10 0:55:32 32,95
41 BOUSSION SYLVAIN FRA 37 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:28 0:29:59 0:08:39 0:54:05 33,84
64 FURET OLIVIER FRA 55 S2M M 180101710732 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA (72) P-L 0:15:38 0:31:02 0:08:28 0:55:07 33,20
23 FONTENEAU CEDRIC FRA 23 S4M M 180101694832 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:15:02 0:30:26 0:08:14 0:53:41 34,09
132 GUINARD THIERRY FRA 17 V2M M 180077609699 ANGERS TRI () P-L 0:17:14 0:34:06 0:09:30 1:00:49 30,09
DSQ GAULTIER JANICK FRA 0 V2M M 170658372699 LOCHES 37 TRI () CEN 0:18:51 0:34:09 0:10:31 1:03:30 28,82
DNS BAUDOUIN ANTHONY FRA 0 S3M M 170648607853 SAINT LAURENT NOUAN TRI () CEN
45 FISCHER YANN FRA 40 S3M M 170646457753 SAINT LAURENT NOUAN TRI () CEN 0:15:34 0:30:02 0:08:36 0:54:11 33,78
160 LEGROS ETIENNE FRA 131 S1M M 170645244647 SAINT LAURENT NOUAN TRI () CEN 0:18:31 0:36:06 0:10:24 1:05:01 28,15
167 POMMELET VINCENT FRA 135 S4M M 170643035253 SAINT LAURENT NOUAN TRI () CEN 0:19:21 0:35:28 0:11:08 1:05:55 27,76
141 ROBIN GERALD FRA 116 S4M M 170605753450 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:17:38 0:34:28 0:09:30 1:01:35 29,71
88 PEREIRA DE BARROS JOSE FRA 10 V1M M 170368453599 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:15:41 0:32:33 0:08:30 0:56:43 32,26
DNF BROSSET NICOLAS FRA 0 S1M M 170367463584 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:17:27
120 AUCLIN FRANCK FRA 99 S3M M 170365763750 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:16:45 0:33:04 0:09:11 0:58:59 31,03
128 DE CASTRO SEBASTIEN FRA 105 S2M M 170362479532 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:16:40 0:33:11 0:09:45 0:59:35 30,72
150 SIMONET AURELIEN FRA 124 S2M M 170338389648 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:08 0:37:26 0:09:05 1:03:38 28,76
143 GUILLOT STEPHANE FRA 19 V2M M 170337882747 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:11 0:33:27 0:10:13 1:01:51 29,59
130 BUCHARD JOHANN FRA 107 S3M M 170337784136 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:12 0:34:16 0:09:19 1:00:47 30,11
65 RAYNAUD FRANCK FRA 6 V1M M 170337165853 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:15:58 0:30:48 0:08:24 0:55:09 33,18
163 HOTIN NICOLAS FRA 132 S2M M 170337088042 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:43 0:36:50 0:10:47 1:05:18 28,02
142 L ORSA STEPHANE FRA 117 S4M M 170336580342 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:18 0:33:21 0:09:58 1:01:36 29,71
170 GODEBIN OLIVIER FRA 27 V1M M 170336149750 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:23 0:38:34 0:10:58 1:07:54 26,95
78 PERRIN BERTRAND FRA 65 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:15:56 0:30:45 0:08:47 0:55:27 33,00
52 MERY DIDIER FRA 4 V1M M 170334152010 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:15:43 0:30:35 0:08:20 0:54:37 33,51
63 SAUDEMONT MANOEL FRA 54 S4M M 170332994132 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:16:05 0:30:21 0:08:42 0:55:07 33,21
43 RIGUET FABIEN FRA 38 S3M M 170298496553 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:21 0:30:16 0:08:32 0:54:08 33,80
49 BOITEUX HUGO FRA 2 CAM M 170297087284 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:30 0:30:10 0:08:41 0:54:21 33,67
56 MARTINEZ MICKAEL FRA 2 JUM M 170295593584 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:44 0:30:52 0:08:14 0:54:48 33,39
75 HOUDRE FRANCOIS FRA 63 S2M M 170293534084 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:42 0:30:43 0:08:58 0:55:22 33,05
38 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:15:29 0:30:11 0:08:23 0:54:01 33,87
DNS DE CASO JULIEN FRA 0 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN
162 SCHWITZGABEL ALAIN FRA 24 V2M M 170257211160 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:19:50 0:35:02 0:10:27 1:05:18 28,03
103 BARACHET MICKAEL FRA 86 S3M M 170257089042 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:16 0:32:44 0:09:32 0:58:31 31,28
139 CHARTRAIN GUILLAUME FRA 114 S2M M 170253499622 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:28 0:34:05 0:09:57 1:01:29 29,77
55 MONMARTEAU PASCAL FRA 5 V2M M 170251595147 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:40 0:30:54 0:08:11 0:54:44 33,43
32 BUCHELET LOIC FRA 31 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:25 0:30:18 0:08:08 0:53:49 34,00
77 CHRETIEN FLORENT FRA 9 V1M M 170228392042 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:16 0:30:28 0:09:41 0:55:24 33,04
131 CELLERIN NICOLAS FRA 108 S2M M 170228390799 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:36 0:33:26 0:09:47 1:00:48 30,10
DNS FLOQUET JEAN FRANCOIS FRA 0 S4M M 170227634750 T C JOUE LES TOURS () CEN
17 TALOUR GWENAEL FRA 17 S2M M 170227630736 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:42 0:30:55 0:07:53 0:53:29 34,22
79 SENECHAL ROMUALD FRA 66 S2M M 170227093699 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:53 0:30:32 0:09:07 0:55:31 32,96
16 LEGOUT JEREMY FRA 16 S2M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:23 0:31:23 0:07:42 0:53:26 34,25
14 COUTON CHARLEY FRA 14 S2M M 170226130253 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:39 0:30:57 0:07:48 0:53:24 34,27
124 CORMERY ALEXANDRE FRA 102 S2M M 170225938350 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:36 0:33:08 0:09:32 0:59:15 30,88
51 RICHARD BRUNO FRA 45 S4M M 170225751543 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:05 0:30:36 0:08:55 0:54:36 33,52
138 CRON ERIC FRA 113 S4M M 170224608232 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:59 0:33:34 0:09:49 1:01:21 29,83

 1 2 3 4 5

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine