Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon GP de Chateauroux

Scratch Open D2H

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
16 LEGOUT JEREMY FRA 16 S2M M 170227092342 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:23 0:31:23 0:07:42 0:53:26 34,25
17 TALOUR GWENAEL FRA 17 S2M M 170227630736 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:42 0:30:55 0:07:53 0:53:29 34,22
26 ANSAULT FREDERIC FRA 25 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:14:57 0:30:36 0:08:12 0:53:45 34,05
32 BUCHELET LOIC FRA 31 S2M M 170228524384 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:25 0:30:18 0:08:08 0:53:49 34,00
51 RICHARD BRUNO FRA 45 S4M M 170225751543 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:05 0:30:36 0:08:55 0:54:36 33,52
77 CHRETIEN FLORENT FRA 9 V1M M 170228392042 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:16 0:30:28 0:09:41 0:55:24 33,04
79 SENECHAL ROMUALD FRA 66 S2M M 170227093699 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:15:53 0:30:32 0:09:07 0:55:31 32,96
115 SABOURIN NICOLAS FRA 95 S2M M 170223857550 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:16:39 0:32:47 0:09:24 0:58:49 31,11
124 CORMERY ALEXANDRE FRA 102 S2M M 170225938350 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:36 0:33:08 0:09:32 0:59:15 30,88
131 CELLERIN NICOLAS FRA 108 S2M M 170228390799 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:36 0:33:26 0:09:47 1:00:48 30,10
138 CRON ERIC FRA 113 S4M M 170224608232 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:17:59 0:33:34 0:09:49 1:01:21 29,83
DNS FLOQUET JEAN FRANCOIS FRA 0 S4M M 170227634750 T C JOUE LES TOURS () CEN
129 LOUIS XAVIER FRA 106 S4M M 140197777953 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:16:25 0:35:13 0:08:51 1:00:28 30,26
DNS PONTAL CHRISTOPHE FRA 0 V1M M 071368144223 TRI 07 PRIVAS () R-A
52 MERY DIDIER FRA 4 V1M M 170334152010 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:15:43 0:30:35 0:08:20 0:54:37 33,51
63 SAUDEMONT MANOEL FRA 54 S4M M 170332994132 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:16:05 0:30:21 0:08:42 0:55:07 33,21
65 RAYNAUD FRANCK FRA 6 V1M M 170337165853 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:15:58 0:30:48 0:08:24 0:55:09 33,18
78 PERRIN BERTRAND FRA 65 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:15:56 0:30:45 0:08:47 0:55:27 33,00
130 BUCHARD JOHANN FRA 107 S3M M 170337784136 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:12 0:34:16 0:09:19 1:00:47 30,11
142 L ORSA STEPHANE FRA 117 S4M M 170336580342 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:18 0:33:21 0:09:58 1:01:36 29,71
143 GUILLOT STEPHANE FRA 19 V2M M 170337882747 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:11 0:33:27 0:10:13 1:01:51 29,59
150 SIMONET AURELIEN FRA 124 S2M M 170338389648 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:08 0:37:26 0:09:05 1:03:38 28,76
163 HOTIN NICOLAS FRA 132 S2M M 170337088042 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:43 0:36:50 0:10:47 1:05:18 28,02
170 GODEBIN OLIVIER FRA 27 V1M M 170336149750 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:23 0:38:34 0:10:58 1:07:54 26,95
9 GUNBY MATTHEW GBR 9 S1M M 210428526484 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:14:17 0:31:29 0:07:31 0:53:17 34,35
157 CHEVALLIER AYMERIC FRA 129 S3M M 210425284642 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:19:31 0:35:04 0:10:10 1:04:44 28,27
55 MONMARTEAU PASCAL FRA 5 V2M M 170251595147 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:40 0:30:54 0:08:11 0:54:44 33,43
103 BARACHET MICKAEL FRA 86 S3M M 170257089042 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:16:16 0:32:44 0:09:32 0:58:31 31,28
139 CHARTRAIN GUILLAUME FRA 114 S2M M 170253499622 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:17:28 0:34:05 0:09:57 1:01:29 29,77
162 SCHWITZGABEL ALAIN FRA 24 V2M M 170257211160 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:19:50 0:35:02 0:10:27 1:05:18 28,03
DNS DE CASO JULIEN FRA 0 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN
74 NAUCHE ALEXANDRE FRA 62 S3M M 011787265036 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:16:07 0:30:35 0:08:40 0:55:22 33,06
111 MONGUILLON DAVID FRA 92 S4M M 011780342950 TRI SANNOIS FRANCONVILLE (95) IDF 0:17:03 0:32:43 0:08:53 0:58:38 31,21
119 CNUDDE BERTRAND FRA 98 S3M M 011786560150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:17:04 0:32:34 0:09:21 0:58:58 31,04
171 BERNARD JEAN MARIE FRA 28 V1M M 011788629150 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:19:49 0:37:49 0:10:47 1:08:23 26,76
DSQ LENORMAND JEAN CHRISTOPHE FRA 0 S4M M 011780293953 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF 0:18:47 0:34:36 0:10:36 1:03:59 28,60
37 GUILLOT MICHKA FRA 35 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:15:13 0:30:18 0:08:31 0:54:01 33,88
42 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 3 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:15:31 0:30:10 0:08:27 0:54:07 33,82
84 MERZ ANDRE SUI 71 S1M M 230034896350 TRIATH LONS () F-C 0:15:59 0:30:32 0:09:14 0:55:44 32,84
92 PEREIRA YOHAN FRA 77 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C 0:16:04 0:32:39 0:08:58 0:57:40 31,74
98 HUGON FRANCOIS FRA 82 S3M M 230036773810 TRIATH LONS () F-C 0:16:03 0:32:34 0:09:26 0:58:01 31,54
102 TERRIER LIONEL FRA 85 S3M M 230035549750 TRIATH LONS () F-C 0:16:28 0:32:05 0:09:51 0:58:23 31,34
117 JAVOUREZ JEAN YVES FRA 14 V3M M 230032320032 TRIATH LONS () F-C 0:16:55 0:32:57 0:09:02 0:58:52 31,08
DSQ DA SILVA JOAQUIM FRA 0 S4M M 160044516052 TULLE TRI () LIM 0:18:43 0:33:50 0:11:08 1:03:40 28,74
68 JACQUIN JEAN MICHEL FRA 8 V2M M 170127779842 U S VENDOME TRI () CEN 0:15:51 0:30:57 0:08:26 0:55:13 33,14
127 ROUDAIRE FREDERIC FRA 16 V2M M 170121631247 U S VENDOME TRI () CEN 0:16:45 0:33:11 0:09:37 0:59:31 30,74
155 DOURS CLAUDE FRA 21 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:18:01 0:36:33 0:10:05 1:04:38 28,31
94 RECOUVREUR BENOIT FRA 79 S1M M 011697934284 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:28 0:32:16 0:09:08 0:57:51 31,63
113 GOMES ALEXANDRE FRA 93 S1M M 011697933985 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:23 0:33:23 0:08:58 0:58:43 31,17
152 CARLIER ALDERIC FRA 126 S2M M 011698013699 VERSAILLES TRI () IDF 0:16:29 0:37:47 0:09:47 1:04:01 28,58

 1 2 3 4 5

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine