Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Duathlon GP de Chateauroux

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 13
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF BOISFARD GUILLAUME FRA 0 S3M M 170253739999 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:33:21 1:14:24
35 THARREAU NICOLAS FRA 35 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:33:20 1:00:15 0:08:23 1:41:57 30,01
64 PINARD DANY FRA 63 S4M M 01015 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:35:44 0:58:35 0:22:45 1:57:03 26,14
63 LAFARGUE VICTORIEN FRA 62 S3M M 170332615384 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:34:42 0:58:16 0:20:20 1:53:18 27,01
61 HIRTZ PASCAL FRA 60 S4M M 06038 TRI MOVAL () ALS 0:34:38 0:56:12 0:19:42 1:50:31 27,69
58 FADAT CYRIL FRA 57 S1M M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:35:06 0:55:44 0:18:23 1:49:12 28,02
59 FLEURIAL BRICE FRA 58 S1M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:34:29 0:55:44 0:19:21 1:49:33 27,93
62 DE CASO JULIEN FRA 61 S3M M 170257461942 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:34:41 0:55:30 0:21:45 1:51:56 27,34
57 ROUX DIDIER FRA 56 S3M M 100633095748 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:35:28 0:54:47 0:18:36 1:48:50 28,12
60 CHAMBELLAND CYRIL FRA 59 S3M M 020330461250 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:36:35 0:54:01 0:19:29 1:50:05 27,80
DSQ MITCHINSON DAVID FRA 0 S3M M 011158382852 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:32:09 0:53:34 0:16:21 1:42:03 29,99
29 GENEVE LIONEL FRA 29 S1M M 060387146684 TRI MOVAL () ALS 0:32:30 0:53:21 0:15:54 1:41:44 30,08
43 JUMEAUX DAVID FRA 42 S3M M 210426590122 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:32:29 0:53:21 0:16:44 1:42:33 29,84
30 GUENNEGAN CEDRIC FRA 30 S3M M 210424869447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:33:12 0:52:36 0:15:59 1:41:46 30,07
39 MONTIEL JEAN PIERRE FRA 1 V2M M 090077693850 VITROLLES TRI () PAC 0:33:21 0:52:33 0:16:17 1:42:10 29,95
36 DEQUIDT JULIEN FRA 36 S2M M 020337616010 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:33:16 0:52:31 0:16:14 1:42:00 30,00
40 TROSSAT LUDOVIC FRA 39 S3M M 170335457847 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:33:20 0:52:30 0:16:22 1:42:11 29,94
7 DUVIVER ANTOINE BEL 7 S1M M 020338318284 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:31:29 0:52:28 0:15:07 1:39:03 30,89
31 VERGNEAU FREDY FRA 31 S3M M 170257461899 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:33:15 0:52:28 0:16:05 1:41:48 30,06
21 BELOT FABRICE FRA 21 S4M M 210428557283 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:31:42 0:52:26 0:16:00 1:40:07 30,57
28 DAMIENS SIMON FRA 28 S1M M 170336309899 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:33:19 0:52:26 0:15:57 1:41:41 30,09
33 ROLIN DAMIEN FRA 33 S2M M 040192878250 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON (52) CHA 0:33:17 0:52:26 0:16:11 1:41:53 30,04
46 LEBOUCHER THOMAS FRA 45 S2M M 190044025245 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:33:18 0:52:26 0:17:01 1:42:45 29,78
47 ENTRESANGLE NICOLAS FRA 46 S3M M 100638558132 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:33:24 0:52:26 0:17:02 1:42:50 29,75
26 PAUMIER STANY FRA 26 S4M M 100637451250 TRI DU PAYS GRASSOIS () C-A 0:33:22 0:52:24 0:15:51 1:41:36 30,12
34 DUQUESNOY DAVID FRA 34 S3M M 040196675732 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:33:16 0:52:24 0:16:15 1:41:54 30,03
38 GENEIX DAMIEN FRA 38 S3M M 01115 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:33:17 0:52:23 0:16:29 1:42:08 29,96
32 FREUDENREICH BRUNO FRA 32 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:33:16 0:52:22 0:16:13 1:41:50 30,05
44 CHOTEAU ALEXIS BEL 43 S1M M 020337757884 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:33:20 0:52:22 0:16:56 1:42:37 29,82
1 DASILVA SERGIO POR 1 S2M M 060257503350 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:31:28 0:52:18 0:14:49 1:38:33 31,05
4 GRENETIER BENJAMIN FRA 4 S2M M 190041586299 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:31:31 0:52:18 0:14:56 1:38:44 31,00
18 BALLESTER CYRILLE FRA 18 S4M M 210424381850 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:31:48 0:52:18 0:15:36 1:39:41 30,70
25 HUMBERT THIBAUT FRA 25 S4M M 090075784732 VITROLLES TRI () PAC 0:33:17 0:52:18 0:15:57 1:41:30 30,15
10 CAPOFERRI NICOLAS FRA 10 S3M M 180254706699 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:31:37 0:52:16 0:15:26 1:39:18 30,82
37 LANDREAU ANTONY FRA 37 S3M M 090072641999 VITROLLES TRI () PAC 0:33:32 0:52:14 0:16:16 1:42:02 29,99
13 WYLIE PHILIP GBR 13 S3M M 011154956432 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:31:45 0:52:13 0:15:25 1:39:22 30,79
27 SUPPI LAURENT FRA 27 S3M M 180252182252 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:33:22 0:52:11 0:16:07 1:41:39 30,10
50 FABIAN ARNAUD FRA 49 S4M M 060387508050 TRI MOVAL () ALS 0:33:37 0:52:09 0:17:37 1:43:21 29,61
3 BARRUNCHO LINO POR 3 S3M M 180256480784 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:31:41 0:52:08 0:14:53 1:38:40 31,01
14 JUMEAUX GREGORY FRA 14 S2M M 060255818660 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:31:46 0:52:08 0:15:33 1:39:27 30,77
53 DELDOSSI YOANN FRA 52 S3M M 010156527442 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:33:38 0:52:06 0:19:08 1:44:50 29,19
15 BAUGH RAFAEL AUS 15 S3M M 060257112223 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:31:56 0:52:04 0:15:32 1:39:31 30,75
54 ALDEBERT VINCENT FRA 53 S4M M 190041047483 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:33:39 0:52:04 0:19:43 1:45:25 29,03
2 DEROBERT DAMIEN FRA 2 S2M M 050418109453 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:31:47 0:52:03 0:14:48 1:38:37 31,03
6 AERNOUTS BART BEL 6 S2M M 050416302684 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:31:49 0:52:02 0:15:10 1:39:00 30,91
12 SOURDI ERIC FRA 12 S4M M 170332540660 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 (36) CEN 0:31:50 0:52:00 0:15:32 1:39:20 30,80
DNF WOESTENBORGHS ROB BEL 0 S3M M 050416256850 CLUB TRI MARVILLE 55 () LOR 0:32:29 0:52:00
9 ATTARD JAMES AUS 9 S2M M 011158550299 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:31:50 0:51:56 0:15:28 1:39:13 30,84
16 LE DUEY ANTHONY FRA 16 S4M M 190042415432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:32:04 0:51:54 0:15:39 1:39:36 30,72
22 WENK STEPHAN SUI 22 S2M M 210427132599 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:32:20 0:51:46 0:16:12 1:40:17 30,51

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine