Triathlon de la Vienne
Scratch D2 Femmes
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DELAMARCHE VIRGINIE | FRA | 6 | S4F | F | 020504644348 | O S M L NATATION () | NPC | 0:13:05 | 0:46:46 | 0:20:23 | 1:20:13 | 19,26 | ||
| 26 | DECRION LUCIE | FRA | 14 | U23 | F | 220017835984 | DIJON TRI () | BOU | 0:13:32 | 0:46:40 | 0:20:41 | 1:20:52 | 19,10 | ||
| 8 | DE JAEGHERE LAURENCE | FRA | 3 | S3F | F | 020504631032 | O S M L NATATION () | NPC | 0:11:37 | 0:47:38 | 0:19:38 | 1:18:51 | 19,59 | ||
| 27 | DARRAS EMILIE | FRA | 15 | U23 | F | 030080479442 | NOYON PUISSANCE 3 TRI () | PIC | 0:13:43 | 0:46:17 | 0:20:55 | 1:20:54 | 19,10 | ||
| 28 | DARRAS NATHALIE | FRA | 13 | S2F | F | 030080478332 | NOYON PUISSANCE 3 TRI () | PIC | 0:12:47 | 0:47:12 | 0:20:57 | 1:20:55 | 19,10 | ||
| 14 | CLOIX MAUD | FRA | 10 | U23 | F | 220213771384 | AUTUN TRI () | BOU | 0:11:20 | 0:47:39 | 0:20:20 | 1:19:18 | 19,48 | ||
| 50 | CLAIR LEONELA | FRA | 24 | U23 | F | 220014752484 | DIJON TRI () | BOU | 0:13:26 | 0:49:51 | 0:22:25 | 1:25:41 | 18,03 | ||
| 34 | CHURLET ANAIS | FRA | 16 | S2F | F | 071292720142 | VALENCE TRI () | R-A | 0:13:04 | 0:47:08 | 0:21:15 | 1:21:26 | 18,97 | ||
| 5 | CHUBERRE JULIE | FRA | 4 | U23 | F | 170107779784 | A S F A S TRI () | CEN | 0:13:35 | 0:46:19 | 0:18:18 | 1:18:10 | 19,76 | ||
| 21 | CHUBERRE MARIE | FRA | 8 | S1F | F | 170102484184 | A S F A S TRI () | CEN | 0:13:27 | 0:46:35 | 0:20:34 | 1:20:35 | 19,17 | ||
| 41 | CHOVRELAT EMILIE | FRA | 21 | U23 | F | 210244895984 | RENNES TRI () | BRE | 0:13:07 | 0:46:52 | 0:22:29 | 1:22:27 | 18,74 | ||
| 42 | CHARLES GABRIELLE | FRA | 22 | U23 | F | 190233916284 | LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) | H-N | 0:13:25 | 0:46:33 | 0:22:48 | 1:22:45 | 18,67 | ||
| 11 | CASADO MATHILDE | FRA | 7 | U23 | F | 011733550984 | SAINTE GENEVIEVE TRI () | IDF | 0:11:44 | 0:47:18 | 0:19:58 | 1:18:59 | 19,56 | ||
| 60 | BRANSWYCK AUDREY | FRA | 26 | S3F | F | 020236263742 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:15:52 | 0:51:27 | 0:20:40 | 1:27:59 | 17,56 | ||
| 66 | BOUCHE FANNY | FRA | 28 | U23 | F | 071325583384 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:15:24 | 0:49:38 | 0:25:55 | 1:30:56 | 16,99 | ||
| 7 | BONPAIX EMILY | FRA | 2 | S3F | F | 140207238299 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:13:11 | 0:46:54 | 0:18:45 | 1:18:49 | 19,60 | ||
| 15 | BONNAUD DELPHINE | FRA | 5 | S3F | F | 230156775731 | TRI VAL DE GRAY () | F-C | 0:13:28 | 0:46:20 | 0:19:33 | 1:19:21 | 19,47 | ||
| 47 | BASSET PATRICIA | FRA | 3 | V1F | F | 071290912443 | VALENCE TRI () | R-A | 0:13:59 | 0:48:52 | 0:21:17 | 1:24:07 | 18,37 | ||
| 32 | AYME STEPHANIE | FRA | 15 | S4F | F | 071323279810 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:12:12 | 0:47:57 | 0:21:01 | 1:21:09 | 19,04 | ||
| 55 | AUFFRET LOREN | FRA | 26 | U23 | F | 210247389484 | RENNES TRI () | BRE | 0:15:34 | 0:49:44 | 0:21:35 | 1:26:52 | 17,79 | ||
| 59 | ANSORBOLO ROMY | FRA | 6 | V1F | F | 071320880150 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:15:21 | 0:49:36 | 0:22:33 | 1:27:29 | 17,66 | ||
| 10 | ABOULIN SYLVIE | FRA | 4 | S3F | F | 140206175332 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:12:26 | 0:47:44 | 0:18:46 | 1:18:56 | 19,57 |
