Triathlon de la Vienne
Scratch D2 Femmes
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LACORRE NATACHA | FRA | 23 | S3F | F | 170105380331 | A S F A S TRI (72) | CEN | 0:14:17 | 0:51:07 | 0:20:21 | 1:25:44 | 18,02 | ||
| 52 | PINSON SOPHIE | FRA | 24 | S2F | F | 210247033499 | RENNES TRI () | BRE | 0:12:31 | 0:52:34 | 0:20:58 | 1:26:02 | 17,96 | ||
| 53 | VIGE ISABELLE | FRA | 4 | V1F | F | 140204551250 | LA ROCHELLE TRI () | POI | 0:15:12 | 0:49:58 | 0:20:54 | 1:26:03 | 17,95 | ||
| 54 | PEYTIER MATHILDE | FRA | 25 | U23 | F | 071290006184 | VALENCE TRI () | R-A | 0:13:29 | 0:49:15 | 0:23:27 | 1:26:10 | 17,93 | ||
| 55 | AUFFRET LOREN | FRA | 26 | U23 | F | 210247389484 | RENNES TRI () | BRE | 0:15:34 | 0:49:44 | 0:21:35 | 1:26:52 | 17,79 | ||
| 56 | SABRE MARTINE | FRA | 5 | V1F | F | 220011924650 | DIJON TRI () | BOU | 0:14:39 | 0:50:18 | 0:22:00 | 1:26:56 | 17,77 | ||
| 57 | SANCHEZ ROGEL DANIA CAROLINA | MEX | 27 | U23 | F | 010088609099 | LAGARDERE PARIS RACING () | IDF | 0:14:05 | 0:50:58 | 0:21:59 | 1:27:00 | 17,76 | ||
| 58 | LAHAYE SOLENE | FRA | 25 | S2F | F | 210247391232 | RENNES TRI () | BRE | 0:15:37 | 0:49:40 | 0:21:47 | 1:27:03 | 17,75 | ||
| 59 | ANSORBOLO ROMY | FRA | 6 | V1F | F | 071320880150 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:15:21 | 0:49:36 | 0:22:33 | 1:27:29 | 17,66 | ||
| 60 | BRANSWYCK AUDREY | FRA | 26 | S3F | F | 020236263742 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:15:52 | 0:51:27 | 0:20:40 | 1:27:59 | 17,56 | ||
| 61 | PARIZE FLORENCE | FRA | 27 | S2F | F | 020234293842 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:15:33 | 0:50:58 | 0:21:42 | 1:28:12 | 17,52 | ||
| 62 | DESCOMBIN NELLY | FRA | 7 | V3F | F | 170101603750 | A S F A S TRI () | CEN | 0:14:36 | 0:50:34 | 0:23:19 | 1:28:28 | 17,47 | ||
| 63 | SAUTELET KARINE | FRA | 28 | S4F | F | 020235037550 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:15:52 | 0:49:36 | 0:23:10 | 1:28:37 | 17,43 | ||
| 64 | LAVOINE AUDREY | FRA | 29 | S2F | F | 030085269499 | NOYON PUISSANCE 3 TRI (60) | PIC | 0:12:47 | 0:54:11 | 0:21:43 | 1:28:41 | 17,42 | ||
| 65 | HUGUET VALERIE | FRA | 30 | S4F | F | 170104604042 | A S F A S TRI () | CEN | 0:14:16 | 0:50:55 | 0:24:04 | 1:29:14 | 17,31 | ||
| 66 | BOUCHE FANNY | FRA | 28 | U23 | F | 071325583384 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | 0:15:24 | 0:49:38 | 0:25:55 | 1:30:56 | 16,99 | ||
| 67 | REEB JULIE | FRA | 29 | U23 | F | 060397768184 | FAST GUEBWILLER () | ALS | 0:16:09 | 0:59:08 | 0:24:57 | 1:40:13 | 15,42 | ||
| 68 | KUBASZKIWICZ JULIE | FRA | 30 | U23 | F | 020238549584 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:15:39 | 0:58:31 | 0:26:48 | 1:40:57 | 15,30 | ||
| DNF | MORIN KAREN | FRA | 0 | U23 | F | 190235394884 | LES PIRANHAS DE DIEPPE (56) | H-N | 0:12:42 | 0:47:34 | |||||
| DNS | DUPUY MARIE | FRA | 0 | S4F | F | 020507391143 | O S M L NATATION () | NPC | |||||||
| DNS | FROMENT MARIE | FRA | 0 | U23 | F | 071325583684 | TRICASTIN TRI CLUB () | R-A | |||||||
| DNS | OTTOLINI LUCILE | FRA | 0 | U23 | F | 060397504684 | FAST GUEBWILLER () | ALS |
