Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
48 ALLEN BEN AUS 26 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:51 0:40:25 0:17:40 1:07:56 22,75
95 AMO THOMAS FRA 44 U23 M 110174934984 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:06 0:41:57 0:18:37 1:11:40 21,56
86 ANGUENOT OLIVIER FRA 44 S3M M 230013504736 BESANCON TRI () F-C 0:10:50 0:42:19 0:17:17 1:10:25 21,94
100 BARTHELEMY ANTOINE FRA 48 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:07 0:44:13 0:17:37 1:12:56 21,18
11 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:37:55 0:16:16 1:05:10 23,71
93 BATTA BRICE FRA 48 S1M M 090075271042 VITROLLES TRI () PAC 0:11:48 0:41:12 0:18:23 1:11:22 21,65
29 BECKER SEBASTIEN FRA 14 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:03 0:37:37 0:17:31 1:06:10 23,35
45 BEER NICK GBR 24 S1M M 210428526184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:10 0:40:17 0:17:10 1:07:36 22,85
5 BERENGER THOMAS FRA 2 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:46 0:38:06 0:16:04 1:04:55 23,80
87 BERNAUD JEAN LOUIS FRA 45 S2M M 070427149350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:33 0:40:45 0:19:12 1:10:29 21,92
15 BERTHON GREGOIRE FRA 7 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:09:40 0:39:07 0:16:37 1:05:24 23,63
52 BIENAIME TOM FRA 28 S2M M 101363579384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:12 0:40:14 0:16:34 1:07:59 22,73
42 BILLA PIERRE FRA 23 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:48 0:39:34 0:16:51 1:07:12 22,99
32 BILLEAU SIMON FRA 17 S2M M 140093189084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:08 0:37:51 0:17:20 1:06:18 23,30
28 BILLET NICOLAS FRA 13 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:40 0:38:22 0:17:08 1:06:09 23,36
72 BIVILLE JULIEN FRA 35 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:59 0:40:13 0:17:55 1:09:06 22,36
33 BOLON NICOLAS FRA 18 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:10:19 0:38:56 0:17:07 1:06:20 23,29
90 BORDEAUX YANNICK FRA 47 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:36 0:41:39 0:17:42 1:10:56 21,78
50 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:10:57 0:40:24 0:16:38 1:07:58 22,73
108 BOULOUS DAVID FRA 54 S4M M 101366341650 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:32 0:44:26 0:18:34 1:16:31 20,19
26 BOUTIER RODOLPHE FRA 11 S2M M 210422778332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:08 0:37:43 0:17:07 1:05:57 23,43
79 BOUVET ANTOINE FRA 38 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:10:46 0:40:52 0:17:58 1:09:35 22,20
DNF BUI MARTIN FRA 0 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:11 0:40:13
9 BURES PETR TCH 6 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:53 0:16:10 1:05:09 23,71
77 CATON JEAN PIERRE FRA 38 S3M M 070606025336 C R V LYON TRI () R-A 0:11:14 0:40:50 0:17:25 1:09:28 22,24
47 CHASSERY ANTHONY FRA 25 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:51 0:40:01 0:17:02 1:07:54 22,75
94 CHRISMENT STEPHANE FRA 49 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:47 0:41:13 0:18:37 1:11:35 21,58
85 CLAUDE ADRIAN FRA 43 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:29 0:40:34 0:18:01 1:10:03 22,05
7 COMBALUZIER FABIEN FRA 5 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:06 0:37:42 0:16:20 1:05:07 23,72
78 CORROTTE XAVIER FRA 39 S3M M 230013625981 BESANCON TRI () F-C 0:10:47 0:40:01 0:18:44 1:09:31 22,22
24 COSTES ANTONY FRA 13 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:37 0:38:27 0:16:50 1:05:52 23,45
13 COUDERT JULIEN FRA 5 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:11 0:38:46 0:16:19 1:05:15 23,68
DNF COURT SEBASTIEN FRA 0 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:10:52
61 CROZET GUILLAUME FRA 28 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:22 0:39:55 0:17:08 1:08:25 22,58
58 CURTIS THOMAS GBR 30 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:49 0:40:35 0:16:49 1:08:12 22,66
19 DANIELS JOSH GBR 9 U23 M 170608575384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:09:56 0:39:05 0:16:42 1:05:42 23,52
110 DECHAND FLORIAN FRA 53 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:23 0:44:42 0:21:38 1:19:42 19,39
56 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:10:51 0:40:23 0:16:56 1:08:08 22,68
96 DELBOIS ALEXANDRE FRA 50 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:02 0:42:16 0:17:37 1:11:55 21,48
DNF DESCHAMPS GUILLAUME FRA 0 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:53
103 DROCHON OMAR FRA 49 U23 M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:05 0:40:47 0:21:34 1:13:25 21,04
DNF DROUIN ARNAUD FRA 0 S2M M 070603301932 C R V LYON TRI () R-A 0:10:46
82 DYCKE MAXIME FRA 39 U23 M 020193882884 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:40:14 0:18:42 1:09:45 22,15
22 EDELY GUILLAUME FRA 11 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:10:51 0:38:26 0:16:35 1:05:50 23,47
92 FADAT CYRIL FRA 43 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:11:47 0:42:21 0:17:06 1:11:13 21,69
12 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 7 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:10:38 0:38:15 0:16:19 1:05:11 23,70
70 FEIN AMIT ISR 34 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:24 0:40:12 0:17:25 1:08:59 22,40
68 FERRERE LUDOVIC FRA 33 S2M M 110172086684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:10:26 0:41:07 0:17:19 1:08:51 22,44
64 FREMALLE BENOIT BEL 31 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:53 0:40:08 0:17:31 1:08:31 22,55
38 GASPARIAU PIERRE FRA 21 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:55 0:38:07 0:17:40 1:06:41 23,17

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine