Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
108 BOULOUS DAVID FRA 54 S4M M 101366341650 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:32 0:44:26 0:18:34 1:16:31 20,19
110 DECHAND FLORIAN FRA 53 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:23 0:44:42 0:21:38 1:19:42 19,39
DNF GIRAUD PIERRE FRA 0 U23 M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:19
104 LE BORGNE JEAN MARIE FRA 53 S4M M 101366758932 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:55 0:41:29 0:19:23 1:13:46 20,95
107 LAURENT THOMAS FRA 52 U23 M 200147682884 CAEN TRI () B-N 0:12:53 0:44:57 0:18:37 1:16:27 20,21
96 DELBOIS ALEXANDRE FRA 50 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:02 0:42:16 0:17:37 1:11:55 21,48
109 SPIEWAK JEAN MATHIAS FRA 55 S3M M 110177527084 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:12:01 0:45:51 0:19:08 1:16:59 20,07
101 JEANNIN GUILLAUME FRA 51 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:52 0:42:36 0:18:44 1:13:11 21,11
93 BATTA BRICE FRA 48 S1M M 090075271042 VITROLLES TRI () PAC 0:11:48 0:41:12 0:18:23 1:11:22 21,65
92 FADAT CYRIL FRA 43 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:11:47 0:42:21 0:17:06 1:11:13 21,69
94 CHRISMENT STEPHANE FRA 49 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:47 0:41:13 0:18:37 1:11:35 21,58
84 PAGANINI MATHIEU FRA 42 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:11:43 0:41:16 0:16:57 1:09:54 22,10
69 QUEGUINER MAXIME FRA 34 S1M M 011696595299 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:39 0:41:15 0:16:01 1:08:54 22,42
90 BORDEAUX YANNICK FRA 47 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:36 0:41:39 0:17:42 1:10:56 21,78
76 TARRIDE WILLIAM FRA 37 U23 M 011690035584 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:31 0:39:47 0:18:03 1:09:20 22,28
85 CLAUDE ADRIAN FRA 43 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:29 0:40:34 0:18:01 1:10:03 22,05
102 LABOULAIS JULIEN FRA 52 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:29 0:43:53 0:17:57 1:13:18 21,08
59 MACHTELINCK ETIENNE FRA 27 U23 M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:11:25 0:39:46 0:17:08 1:08:18 22,62
106 PILLON AURELIEN FRA 51 U23 M 170603990084 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (45) CEN 0:11:25 0:43:56 0:19:03 1:14:24 20,77
70 FEIN AMIT ISR 34 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:24 0:40:12 0:17:25 1:08:59 22,40
73 SERRIERE ANTOINE FRA 36 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:24 0:40:02 0:17:46 1:09:11 22,33
61 CROZET GUILLAUME FRA 28 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:22 0:39:55 0:17:08 1:08:25 22,58
74 WIRTZ GERARD FRA 36 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:11:18 0:40:15 0:17:42 1:09:15 22,31
57 VIAIN SIMON FRA 26 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:11:16 1:08:10 22,66
54 GAUCHET MARTIN FRA 23 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:15 0:39:51 0:16:57 1:08:02 22,71
77 CATON JEAN PIERRE FRA 38 S3M M 070606025336 C R V LYON TRI () R-A 0:11:14 0:40:50 0:17:25 1:09:28 22,24
67 ROCHEMONT ENEL FRA 33 U23 M 110173174284 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:13 0:40:31 0:17:05 1:08:49 22,45
52 BIENAIME TOM FRA 28 S2M M 101363579384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:12 0:40:14 0:16:34 1:07:59 22,73
DNF BUI MARTIN FRA 0 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:11 0:40:13
81 OBEIN YANNICK FRA 41 S3M M 020190409142 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:11:10 0:40:13 0:18:21 1:09:43 22,16
83 ROUVIER VALENTIN FRA 40 U23 M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:10 0:40:03 0:18:34 1:09:46 22,15
DNF SEVENNEC YANN FRA 0 S4M M 200141772050 CAEN TRI () B-N 0:11:09
26 BOUTIER RODOLPHE FRA 11 S2M M 210422778332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:08 0:37:43 0:17:07 1:05:57 23,43
32 BILLEAU SIMON FRA 17 S2M M 140093189084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:08 0:37:51 0:17:20 1:06:18 23,30
44 ROUX ALEXIS FRA 19 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:08 0:39:33 0:16:44 1:07:24 22,92
51 SAVIO JEREMY FRA 22 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:07 0:40:09 0:16:43 1:07:58 22,73
100 BARTHELEMY ANTOINE FRA 48 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:07 0:44:13 0:17:37 1:12:56 21,18
7 COMBALUZIER FABIEN FRA 5 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:06 0:37:42 0:16:20 1:05:07 23,72
95 AMO THOMAS FRA 44 U23 M 110174934984 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:06 0:41:57 0:18:37 1:11:40 21,56
14 LABDANT JULIEN FRA 6 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:05 1:05:21 23,64
103 DROCHON OMAR FRA 49 U23 M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:05 0:40:47 0:21:34 1:13:25 21,04
30 POULET SEBASTIEN FRA 15 S2M M 170250724832 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:04 0:37:48 0:17:21 1:06:12 23,34
29 BECKER SEBASTIEN FRA 14 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:03 0:37:37 0:17:31 1:06:10 23,35
DNF HUMBERT CAMILLE FRA 0 U23 M 000000 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:02
53 LANDEAU FABIEN FRA 29 S4M M 230122049442 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:01 0:39:42 0:17:18 1:08:00 22,72
11 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:37:55 0:16:16 1:05:10 23,71
89 LIEUX THIBAULT FRA 41 U23 M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:39:55 0:19:59 1:10:53 21,80
10 WIENTGES GUIDO ALL 4 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:59 0:37:57 0:16:14 1:05:10 23,71
72 BIVILLE JULIEN FRA 35 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:59 0:40:13 0:17:55 1:09:06 22,36
35 RICCI JULIEN FRA 15 U23 M 200146221584 CAEN TRI () B-N 0:10:57 1:06:33 23,22

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine