Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
14 LABDANT JULIEN FRA 6 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:05 1:05:21 23,64
35 RICCI JULIEN FRA 15 U23 M 200146221584 CAEN TRI () B-N 0:10:57 1:06:33 23,22
57 VIAIN SIMON FRA 26 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:11:16 1:08:10 22,66
DNF DROUIN ARNAUD FRA 0 S2M M 070603301932 C R V LYON TRI () R-A 0:10:46
DNF COURT SEBASTIEN FRA 0 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:10:52
DNF TISSERAND GUILLAUME FRA 0 S2M M 230122043899 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:36
DNF SEVENNEC YANN FRA 0 S4M M 200141772050 CAEN TRI () B-N 0:11:09
DNF DESCHAMPS GUILLAUME FRA 0 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:53
DNF HUMBERT CAMILLE FRA 0 U23 M 000000 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:02
DNF GIRAUD PIERRE FRA 0 U23 M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:19
29 BECKER SEBASTIEN FRA 14 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:03 0:37:37 0:17:31 1:06:10 23,35
7 COMBALUZIER FABIEN FRA 5 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:06 0:37:42 0:16:20 1:05:07 23,72
26 BOUTIER RODOLPHE FRA 11 S2M M 210422778332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:08 0:37:43 0:17:07 1:05:57 23,43
30 POULET SEBASTIEN FRA 15 S2M M 170250724832 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:04 0:37:48 0:17:21 1:06:12 23,34
32 BILLEAU SIMON FRA 17 S2M M 140093189084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:08 0:37:51 0:17:20 1:06:18 23,30
11 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:37:55 0:16:16 1:05:10 23,71
10 WIENTGES GUIDO ALL 4 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:59 0:37:57 0:16:14 1:05:10 23,71
21 PIZZOL NICOLAS FRA 10 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:52 0:37:59 0:16:59 1:05:49 23,48
5 BERENGER THOMAS FRA 2 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:46 0:38:06 0:16:04 1:04:55 23,80
38 GASPARIAU PIERRE FRA 21 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:55 0:38:07 0:17:40 1:06:41 23,17
37 MARION PIERRE FRA 2 V1M M 090071223132 VITROLLES TRI () PAC 0:10:56 0:38:09 0:17:36 1:06:40 23,18
4 VIENNOT CYRIL FRA 3 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:39 0:38:10 0:16:01 1:04:48 23,84
31 LE SOZ ANTOINE FRA 16 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:43 0:38:10 0:17:20 1:06:12 23,34
39 RAMEL MAXIME FRA 16 U23 M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:47 0:38:10 0:17:49 1:06:46 23,14
36 GILLODTS GUILLAUME FRA 20 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:38:13 0:17:36 1:06:38 23,19
12 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 7 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:10:38 0:38:15 0:16:19 1:05:11 23,70
34 PIERRAT FREDERIC FRA 19 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:52 0:38:15 0:17:22 1:06:28 23,24
18 GUILLOUX PIERRE FRA 8 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:10:31 0:38:22 0:16:46 1:05:38 23,54
28 BILLET NICOLAS FRA 13 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:40 0:38:22 0:17:08 1:06:09 23,36
22 EDELY GUILLAUME FRA 11 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:10:51 0:38:26 0:16:35 1:05:50 23,47
24 COSTES ANTONY FRA 13 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:37 0:38:27 0:16:50 1:05:52 23,45
41 HILLAIRET MAXIME FRA 17 U23 M 140201758584 LA ROCHELLE TRI (85) POI 0:10:14 0:38:27 0:18:12 1:06:53 23,10
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
6 THARREAU NICOLAS FRA 4 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:23 0:38:33 0:16:10 1:05:05 23,74
20 TRYOEN JONATHAN FRA 10 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:19 0:38:36 0:16:50 1:05:43 23,51
23 MARIN SIMON FRA 12 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:20 0:38:40 0:16:51 1:05:50 23,47
16 POCHON CYRIL FRA 8 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:41 0:16:43 1:05:30 23,59
13 COUDERT JULIEN FRA 5 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:11 0:38:46 0:16:19 1:05:15 23,68
25 PHAN FLORIAN FRA 14 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:07 0:38:48 0:17:00 1:05:54 23,44
1 ZEEBROEK AXEL BEL 1 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 0:09:41 0:38:49 0:15:53 1:04:21 24,01
8 JURKIEWICZ JEREMY FRA 3 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:06 0:38:50 0:16:13 1:05:08 23,72
2 TUTUKIN IVAN RUS 1 U23 M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:55 0:38:51 0:15:36 1:04:22 24,00
27 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 12 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:24 0:38:51 0:16:50 1:06:04 23,39
9 BURES PETR TCH 6 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:53 0:16:10 1:05:09 23,71
33 BOLON NICOLAS FRA 18 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:10:19 0:38:56 0:17:07 1:06:20 23,29
19 DANIELS JOSH GBR 9 U23 M 170608575384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:09:56 0:39:05 0:16:42 1:05:42 23,52
15 BERTHON GREGOIRE FRA 7 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:09:40 0:39:07 0:16:37 1:05:24 23,63
3 LARDIER JONATHAN FRA 2 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:09:56 0:39:12 0:15:35 1:04:42 23,88
46 NOHARET AXEL FRA 20 U23 M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:10:11 0:39:17 0:18:23 1:07:49 22,78
44 ROUX ALEXIS FRA 19 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:08 0:39:33 0:16:44 1:07:24 22,92

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine