Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
109 SPIEWAK JEAN MATHIAS FRA 55 S3M M 110177527084 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:12:01 0:45:51 0:19:08 1:16:59 20,07
107 LAURENT THOMAS FRA 52 U23 M 200147682884 CAEN TRI () B-N 0:12:53 0:44:57 0:18:37 1:16:27 20,21
110 DECHAND FLORIAN FRA 53 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:23 0:44:42 0:21:38 1:19:42 19,39
108 BOULOUS DAVID FRA 54 S4M M 101366341650 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:32 0:44:26 0:18:34 1:16:31 20,19
105 MATIGNON MATHIEU FRA 50 U23 M 140093353484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:48 0:44:18 0:19:02 1:14:07 20,85
100 BARTHELEMY ANTOINE FRA 48 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:07 0:44:13 0:17:37 1:12:56 21,18
106 PILLON AURELIEN FRA 51 U23 M 170603990084 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (45) CEN 0:11:25 0:43:56 0:19:03 1:14:24 20,77
102 LABOULAIS JULIEN FRA 52 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:29 0:43:53 0:17:57 1:13:18 21,08
101 JEANNIN GUILLAUME FRA 51 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:52 0:42:36 0:18:44 1:13:11 21,11
92 FADAT CYRIL FRA 43 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:11:47 0:42:21 0:17:06 1:11:13 21,69
98 RABILLER GAYLORD FRA 46 U23 M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:48 0:42:21 0:19:21 1:12:29 21,31
86 ANGUENOT OLIVIER FRA 44 S3M M 230013504736 BESANCON TRI () F-C 0:10:50 0:42:19 0:17:17 1:10:25 21,94
96 DELBOIS ALEXANDRE FRA 50 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:02 0:42:16 0:17:37 1:11:55 21,48
91 GILBERT COME FRA 42 U23 M 170257632484 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:38 0:42:14 0:18:10 1:11:01 21,75
95 AMO THOMAS FRA 44 U23 M 110174934984 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:06 0:41:57 0:18:37 1:11:40 21,56
90 BORDEAUX YANNICK FRA 47 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:36 0:41:39 0:17:42 1:10:56 21,78
104 LE BORGNE JEAN MARIE FRA 53 S4M M 101366758932 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:55 0:41:29 0:19:23 1:13:46 20,95
84 PAGANINI MATHIEU FRA 42 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:11:43 0:41:16 0:16:57 1:09:54 22,10
69 QUEGUINER MAXIME FRA 34 S1M M 011696595299 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:39 0:41:15 0:16:01 1:08:54 22,42
94 CHRISMENT STEPHANE FRA 49 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:47 0:41:13 0:18:37 1:11:35 21,58
93 BATTA BRICE FRA 48 S1M M 090075271042 VITROLLES TRI () PAC 0:11:48 0:41:12 0:18:23 1:11:22 21,65
68 FERRERE LUDOVIC FRA 33 S2M M 110172086684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:10:26 0:41:07 0:17:19 1:08:51 22,44
79 BOUVET ANTOINE FRA 38 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:10:46 0:40:52 0:17:58 1:09:35 22,20
65 HUSSON JEROME FRA 32 S1M M 110173302684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:10:42 0:40:51 0:17:00 1:08:33 22,54
77 CATON JEAN PIERRE FRA 38 S3M M 070606025336 C R V LYON TRI () R-A 0:11:14 0:40:50 0:17:25 1:09:28 22,24
80 ROUSSEAU NICOLAS FRA 40 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:10:48 0:40:50 0:18:02 1:09:38 22,19
103 DROCHON OMAR FRA 49 U23 M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:05 0:40:47 0:21:34 1:13:25 21,04
87 BERNAUD JEAN LOUIS FRA 45 S2M M 070427149350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:33 0:40:45 0:19:12 1:10:29 21,92
75 VINCENTZ DAVID FRA 37 S4M M 020193879732 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:42 0:40:41 0:17:57 1:09:18 22,29
88 OSTERMANN ERIC FRA 46 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:54 0:40:37 0:19:01 1:10:30 21,91
58 CURTIS THOMAS GBR 30 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:49 0:40:35 0:16:49 1:08:12 22,66
63 HERZIG DAVID SUI 30 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A 0:10:29 0:40:35 0:17:26 1:08:28 22,56
85 CLAUDE ADRIAN FRA 43 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:29 0:40:34 0:18:01 1:10:03 22,05
55 GUERINEAU FABIEN FRA 24 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:10:52 0:40:31 0:16:42 1:08:04 22,70
67 ROCHEMONT ENEL FRA 33 U23 M 110173174284 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:13 0:40:31 0:17:05 1:08:49 22,45
49 JARRIGE YVAN FRA 21 U23 M 210420782384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:42 0:40:30 0:16:45 1:07:57 22,74
48 ALLEN BEN AUS 26 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:51 0:40:25 0:17:40 1:07:56 22,75
50 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:10:57 0:40:24 0:16:38 1:07:58 22,73
43 TOIN MAXIME FRA 18 U23 M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:13 0:40:23 0:16:46 1:07:21 22,94
56 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:10:51 0:40:23 0:16:56 1:08:08 22,68
66 PAGAY ALDRIC FRA 32 U23 M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:39 0:40:19 0:17:45 1:08:41 22,49
99 GROUHEL JEREMY FRA 47 U23 M 170251635985 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:44 0:40:19 0:21:41 1:12:43 21,25
45 BEER NICK GBR 24 S1M M 210428526184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:10 0:40:17 0:17:10 1:07:36 22,85
74 WIRTZ GERARD FRA 36 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:11:18 0:40:15 0:17:42 1:09:15 22,31
52 BIENAIME TOM FRA 28 S2M M 101363579384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:12 0:40:14 0:16:34 1:07:59 22,73
82 DYCKE MAXIME FRA 39 U23 M 020193882884 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:40:14 0:18:42 1:09:45 22,15
72 BIVILLE JULIEN FRA 35 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:59 0:40:13 0:17:55 1:09:06 22,36
81 OBEIN YANNICK FRA 41 S3M M 020190409142 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:11:10 0:40:13 0:18:21 1:09:43 22,16
DNF BUI MARTIN FRA 0 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:11 0:40:13
70 FEIN AMIT ISR 34 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:24 0:40:12 0:17:25 1:08:59 22,40

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine