Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
14 LABDANT JULIEN FRA 6 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:05 1:05:21 23,64
35 RICCI JULIEN FRA 15 U23 M 200146221584 CAEN TRI () B-N 0:10:57 1:06:33 23,22
57 VIAIN SIMON FRA 26 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:11:16 1:08:10 22,66
DNF DROUIN ARNAUD FRA 0 S2M M 070603301932 C R V LYON TRI () R-A 0:10:46
DNF COURT SEBASTIEN FRA 0 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:10:52
DNF TISSERAND GUILLAUME FRA 0 S2M M 230122043899 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:36
DNF SEVENNEC YANN FRA 0 S4M M 200141772050 CAEN TRI () B-N 0:11:09
DNF DESCHAMPS GUILLAUME FRA 0 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:53
DNF BUI MARTIN FRA 0 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:11 0:40:13
DNF HUMBERT CAMILLE FRA 0 U23 M 000000 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:02
DNF GIRAUD PIERRE FRA 0 U23 M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:19
3 LARDIER JONATHAN FRA 2 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:09:56 0:39:12 0:15:35 1:04:42 23,88
2 TUTUKIN IVAN RUS 1 U23 M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:55 0:38:51 0:15:36 1:04:22 24,00
1 ZEEBROEK AXEL BEL 1 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 0:09:41 0:38:49 0:15:53 1:04:21 24,01
40 WORTHINGTON STEVE GBR 22 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:49 0:40:02 0:15:59 1:06:49 23,12
4 VIENNOT CYRIL FRA 3 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:39 0:38:10 0:16:01 1:04:48 23,84
69 QUEGUINER MAXIME FRA 34 S1M M 011696595299 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:39 0:41:15 0:16:01 1:08:54 22,42
5 BERENGER THOMAS FRA 2 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:46 0:38:06 0:16:04 1:04:55 23,80
6 THARREAU NICOLAS FRA 4 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:23 0:38:33 0:16:10 1:05:05 23,74
9 BURES PETR TCH 6 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:53 0:16:10 1:05:09 23,71
8 JURKIEWICZ JEREMY FRA 3 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:06 0:38:50 0:16:13 1:05:08 23,72
10 WIENTGES GUIDO ALL 4 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:59 0:37:57 0:16:14 1:05:10 23,71
11 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:37:55 0:16:16 1:05:10 23,71
12 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 7 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:10:38 0:38:15 0:16:19 1:05:11 23,70
13 COUDERT JULIEN FRA 5 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:11 0:38:46 0:16:19 1:05:15 23,68
7 COMBALUZIER FABIEN FRA 5 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:06 0:37:42 0:16:20 1:05:07 23,72
52 BIENAIME TOM FRA 28 S2M M 101363579384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:12 0:40:14 0:16:34 1:07:59 22,73
22 EDELY GUILLAUME FRA 11 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:10:51 0:38:26 0:16:35 1:05:50 23,47
15 BERTHON GREGOIRE FRA 7 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:09:40 0:39:07 0:16:37 1:05:24 23,63
50 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:10:57 0:40:24 0:16:38 1:07:58 22,73
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
19 DANIELS JOSH GBR 9 U23 M 170608575384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:09:56 0:39:05 0:16:42 1:05:42 23,52
55 GUERINEAU FABIEN FRA 24 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:10:52 0:40:31 0:16:42 1:08:04 22,70
16 POCHON CYRIL FRA 8 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:41 0:16:43 1:05:30 23,59
51 SAVIO JEREMY FRA 22 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:07 0:40:09 0:16:43 1:07:58 22,73
44 ROUX ALEXIS FRA 19 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:08 0:39:33 0:16:44 1:07:24 22,92
49 JARRIGE YVAN FRA 21 U23 M 210420782384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:42 0:40:30 0:16:45 1:07:57 22,74
18 GUILLOUX PIERRE FRA 8 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:10:31 0:38:22 0:16:46 1:05:38 23,54
43 TOIN MAXIME FRA 18 U23 M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:13 0:40:23 0:16:46 1:07:21 22,94
58 CURTIS THOMAS GBR 30 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:49 0:40:35 0:16:49 1:08:12 22,66
20 TRYOEN JONATHAN FRA 10 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:19 0:38:36 0:16:50 1:05:43 23,51
24 COSTES ANTONY FRA 13 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:37 0:38:27 0:16:50 1:05:52 23,45
27 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 12 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:24 0:38:51 0:16:50 1:06:04 23,39
23 MARIN SIMON FRA 12 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:20 0:38:40 0:16:51 1:05:50 23,47
42 BILLA PIERRE FRA 23 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:48 0:39:34 0:16:51 1:07:12 22,99
56 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:10:51 0:40:23 0:16:56 1:08:08 22,68
54 GAUCHET MARTIN FRA 23 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:15 0:39:51 0:16:57 1:08:02 22,71
84 PAGANINI MATHIEU FRA 42 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:11:43 0:41:16 0:16:57 1:09:54 22,10
21 PIZZOL NICOLAS FRA 10 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:52 0:37:59 0:16:59 1:05:49 23,48
25 PHAN FLORIAN FRA 14 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:07 0:38:48 0:17:00 1:05:54 23,44

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine