Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
103 DROCHON OMAR FRA 49 U23 M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:05 0:40:47 0:21:34 1:13:25 21,04
105 MATIGNON MATHIEU FRA 50 U23 M 140093353484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:48 0:44:18 0:19:02 1:14:07 20,85
106 PILLON AURELIEN FRA 51 U23 M 170603990084 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (45) CEN 0:11:25 0:43:56 0:19:03 1:14:24 20,77
107 LAURENT THOMAS FRA 52 U23 M 200147682884 CAEN TRI () B-N 0:12:53 0:44:57 0:18:37 1:16:27 20,21
110 DECHAND FLORIAN FRA 53 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:23 0:44:42 0:21:38 1:19:42 19,39
DNF COURT SEBASTIEN FRA 0 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:10:52
DNF DESCHAMPS GUILLAUME FRA 0 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:53
DNF BUI MARTIN FRA 0 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:11 0:40:13
DNF HUMBERT CAMILLE FRA 0 U23 M 000000 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:02
DNF GIRAUD PIERRE FRA 0 U23 M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:19
29 BECKER SEBASTIEN FRA 14 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:03 0:37:37 0:17:31 1:06:10 23,35
53 LANDEAU FABIEN FRA 29 S4M M 230122049442 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:01 0:39:42 0:17:18 1:08:00 22,72
74 WIRTZ GERARD FRA 36 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:11:18 0:40:15 0:17:42 1:09:15 22,31
75 VINCENTZ DAVID FRA 37 S4M M 020193879732 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:42 0:40:41 0:17:57 1:09:18 22,29
80 ROUSSEAU NICOLAS FRA 40 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:10:48 0:40:50 0:18:02 1:09:38 22,19
94 CHRISMENT STEPHANE FRA 49 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:47 0:41:13 0:18:37 1:11:35 21,58
104 LE BORGNE JEAN MARIE FRA 53 S4M M 101366758932 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:55 0:41:29 0:19:23 1:13:46 20,95
108 BOULOUS DAVID FRA 54 S4M M 101366341650 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:32 0:44:26 0:18:34 1:16:31 20,19
DNF SEVENNEC YANN FRA 0 S4M M 200141772050 CAEN TRI () B-N 0:11:09
1 ZEEBROEK AXEL BEL 1 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 0:09:41 0:38:49 0:15:53 1:04:21 24,01
7 COMBALUZIER FABIEN FRA 5 S3M M 011695513699 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:06 0:37:42 0:16:20 1:05:07 23,72
12 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 7 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:10:38 0:38:15 0:16:19 1:05:11 23,70
16 POCHON CYRIL FRA 8 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:41 0:16:43 1:05:30 23,59
27 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 12 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:24 0:38:51 0:16:50 1:06:04 23,39
36 GILLODTS GUILLAUME FRA 20 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:38:13 0:17:36 1:06:38 23,19
38 GASPARIAU PIERRE FRA 21 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:55 0:38:07 0:17:40 1:06:41 23,17
60 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 31 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:40 0:40:07 0:17:36 1:08:22 22,60
71 OESTERLE OLIVIER FRA 35 S3M M 060390708360 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:46 0:40:06 0:18:11 1:09:02 22,38
77 CATON JEAN PIERRE FRA 38 S3M M 070606025336 C R V LYON TRI () R-A 0:11:14 0:40:50 0:17:25 1:09:28 22,24
78 CORROTTE XAVIER FRA 39 S3M M 230013625981 BESANCON TRI () F-C 0:10:47 0:40:01 0:18:44 1:09:31 22,22
81 OBEIN YANNICK FRA 41 S3M M 020190409142 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:11:10 0:40:13 0:18:21 1:09:43 22,16
86 ANGUENOT OLIVIER FRA 44 S3M M 230013504736 BESANCON TRI () F-C 0:10:50 0:42:19 0:17:17 1:10:25 21,94
88 OSTERMANN ERIC FRA 46 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:54 0:40:37 0:19:01 1:10:30 21,91
109 SPIEWAK JEAN MATHIAS FRA 55 S3M M 110177527084 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:12:01 0:45:51 0:19:08 1:16:59 20,07
3 LARDIER JONATHAN FRA 2 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:09:56 0:39:12 0:15:35 1:04:42 23,88
4 VIENNOT CYRIL FRA 3 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:39 0:38:10 0:16:01 1:04:48 23,84
6 THARREAU NICOLAS FRA 4 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:23 0:38:33 0:16:10 1:05:05 23,74
9 BURES PETR TCH 6 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:53 0:16:10 1:05:09 23,71
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
21 PIZZOL NICOLAS FRA 10 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:52 0:37:59 0:16:59 1:05:49 23,48
26 BOUTIER RODOLPHE FRA 11 S2M M 210422778332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:08 0:37:43 0:17:07 1:05:57 23,43
28 BILLET NICOLAS FRA 13 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:40 0:38:22 0:17:08 1:06:09 23,36
30 POULET SEBASTIEN FRA 15 S2M M 170250724832 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:04 0:37:48 0:17:21 1:06:12 23,34
31 LE SOZ ANTOINE FRA 16 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:43 0:38:10 0:17:20 1:06:12 23,34
32 BILLEAU SIMON FRA 17 S2M M 140093189084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:08 0:37:51 0:17:20 1:06:18 23,30
33 BOLON NICOLAS FRA 18 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:10:19 0:38:56 0:17:07 1:06:20 23,29
34 PIERRAT FREDERIC FRA 19 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:52 0:38:15 0:17:22 1:06:28 23,24
42 BILLA PIERRE FRA 23 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:48 0:39:34 0:16:51 1:07:12 22,99
47 CHASSERY ANTHONY FRA 25 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:51 0:40:01 0:17:02 1:07:54 22,75
50 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:10:57 0:40:24 0:16:38 1:07:58 22,73

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine