Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
48 ALLEN BEN AUS 26 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:51 0:40:25 0:17:40 1:07:56 22,75
103 DROCHON OMAR FRA 49 U23 M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:05 0:40:47 0:21:34 1:13:25 21,04
105 MATIGNON MATHIEU FRA 50 U23 M 140093353484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:48 0:44:18 0:19:02 1:14:07 20,85
10 WIENTGES GUIDO ALL 4 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:59 0:37:57 0:16:14 1:05:10 23,71
19 DANIELS JOSH GBR 9 U23 M 170608575384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:09:56 0:39:05 0:16:42 1:05:42 23,52
22 EDELY GUILLAUME FRA 11 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:10:51 0:38:26 0:16:35 1:05:50 23,47
47 CHASSERY ANTHONY FRA 25 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:51 0:40:01 0:17:02 1:07:54 22,75
106 PILLON AURELIEN FRA 51 U23 M 170603990084 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (45) CEN 0:11:25 0:43:56 0:19:03 1:14:24 20,77
14 LABDANT JULIEN FRA 6 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:05 1:05:21 23,64
15 BERTHON GREGOIRE FRA 7 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:09:40 0:39:07 0:16:37 1:05:24 23,63
64 FREMALLE BENOIT BEL 31 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:53 0:40:08 0:17:31 1:08:31 22,55
73 SERRIERE ANTOINE FRA 36 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:24 0:40:02 0:17:46 1:09:11 22,33
85 CLAUDE ADRIAN FRA 43 S2M M 050602886584 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:29 0:40:34 0:18:01 1:10:03 22,05
94 CHRISMENT STEPHANE FRA 49 S4M M 050600995336 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:47 0:41:13 0:18:37 1:11:35 21,58
DNF HUMBERT CAMILLE FRA 0 U23 M 000000 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:02
5 BERENGER THOMAS FRA 2 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:46 0:38:06 0:16:04 1:04:55 23,80
54 GAUCHET MARTIN FRA 23 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:15 0:39:51 0:16:57 1:08:02 22,71
56 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:10:51 0:40:23 0:16:56 1:08:08 22,68
72 BIVILLE JULIEN FRA 35 U23 M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:59 0:40:13 0:17:55 1:09:06 22,36
102 LABOULAIS JULIEN FRA 52 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:29 0:43:53 0:17:57 1:13:18 21,08
DNF DESCHAMPS GUILLAUME FRA 0 U23 M 190235618184 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:53
34 PIERRAT FREDERIC FRA 19 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:52 0:38:15 0:17:22 1:06:28 23,24
41 HILLAIRET MAXIME FRA 17 U23 M 140201758584 LA ROCHELLE TRI (85) POI 0:10:14 0:38:27 0:18:12 1:06:53 23,10
51 SAVIO JEREMY FRA 22 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:07 0:40:09 0:16:43 1:07:58 22,73
60 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 31 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:40 0:40:07 0:17:36 1:08:22 22,60
83 ROUVIER VALENTIN FRA 40 U23 M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:10 0:40:03 0:18:34 1:09:46 22,15
97 HEINRICH QUENTIN FRA 45 U23 M 140206334284 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:54 0:40:09 0:21:07 1:12:09 21,41
98 RABILLER GAYLORD FRA 46 U23 M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:48 0:42:21 0:19:21 1:12:29 21,31
4 VIENNOT CYRIL FRA 3 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:39 0:38:10 0:16:01 1:04:48 23,84
9 BURES PETR TCH 6 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:53 0:16:10 1:05:09 23,71
16 POCHON CYRIL FRA 8 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:41 0:16:43 1:05:30 23,59
53 LANDEAU FABIEN FRA 29 S4M M 230122049442 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:01 0:39:42 0:17:18 1:08:00 22,72
100 BARTHELEMY ANTOINE FRA 48 U23 M 230124892884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:07 0:44:13 0:17:37 1:12:56 21,18
DNF TISSERAND GUILLAUME FRA 0 S2M M 230122043899 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:36
DNF BUI MARTIN FRA 0 U23 M 230123690884 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:11 0:40:13
25 PHAN FLORIAN FRA 14 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:07 0:38:48 0:17:00 1:05:54 23,44
71 OESTERLE OLIVIER FRA 35 S3M M 060390708360 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:46 0:40:06 0:18:11 1:09:02 22,38
88 OSTERMANN ERIC FRA 46 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:54 0:40:37 0:19:01 1:10:30 21,91
90 BORDEAUX YANNICK FRA 47 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:36 0:41:39 0:17:42 1:10:56 21,78
101 JEANNIN GUILLAUME FRA 51 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:52 0:42:36 0:18:44 1:13:11 21,11
35 RICCI JULIEN FRA 15 U23 M 200146221584 CAEN TRI () B-N 0:10:57 1:06:33 23,22
50 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:10:57 0:40:24 0:16:38 1:07:58 22,73
55 GUERINEAU FABIEN FRA 24 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:10:52 0:40:31 0:16:42 1:08:04 22,70
79 BOUVET ANTOINE FRA 38 U23 M 200148557099 CAEN TRI () B-N 0:10:46 0:40:52 0:17:58 1:09:35 22,20
80 ROUSSEAU NICOLAS FRA 40 S4M M 200141819899 CAEN TRI () B-N 0:10:48 0:40:50 0:18:02 1:09:38 22,19
107 LAURENT THOMAS FRA 52 U23 M 200147682884 CAEN TRI () B-N 0:12:53 0:44:57 0:18:37 1:16:27 20,21
DNF SEVENNEC YANN FRA 0 S4M M 200141772050 CAEN TRI () B-N 0:11:09
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
63 HERZIG DAVID SUI 30 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A 0:10:29 0:40:35 0:17:26 1:08:28 22,56
66 PAGAY ALDRIC FRA 32 U23 M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:39 0:40:19 0:17:45 1:08:41 22,49

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine