Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
98 RABILLER GAYLORD FRA 46 U23 M 140206515984 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:48 0:42:21 0:19:21 1:12:29 21,31
97 HEINRICH QUENTIN FRA 45 U23 M 140206334284 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:54 0:40:09 0:21:07 1:12:09 21,41
51 SAVIO JEREMY FRA 22 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:07 0:40:09 0:16:43 1:07:58 22,73
60 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 31 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:40 0:40:07 0:17:36 1:08:22 22,60
41 HILLAIRET MAXIME FRA 17 U23 M 140201758584 LA ROCHELLE TRI (85) POI 0:10:14 0:38:27 0:18:12 1:06:53 23,10
34 PIERRAT FREDERIC FRA 19 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:52 0:38:15 0:17:22 1:06:28 23,24
2 TUTUKIN IVAN RUS 1 U23 M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:55 0:38:51 0:15:36 1:04:22 24,00
48 ALLEN BEN AUS 26 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:51 0:40:25 0:17:40 1:07:56 22,75
23 MARIN SIMON FRA 12 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:20 0:38:40 0:16:51 1:05:50 23,47
105 MATIGNON MATHIEU FRA 50 U23 M 140093353484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:48 0:44:18 0:19:02 1:14:07 20,85
103 DROCHON OMAR FRA 49 U23 M 140093316884 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:05 0:40:47 0:21:34 1:13:25 21,04
32 BILLEAU SIMON FRA 17 S2M M 140093189084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:08 0:37:51 0:17:20 1:06:18 23,30
39 RAMEL MAXIME FRA 16 U23 M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:47 0:38:10 0:17:49 1:06:46 23,14
109 SPIEWAK JEAN MATHIAS FRA 55 S3M M 110177527084 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:12:01 0:45:51 0:19:08 1:16:59 20,07
95 AMO THOMAS FRA 44 U23 M 110174934984 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:06 0:41:57 0:18:37 1:11:40 21,56
65 HUSSON JEROME FRA 32 S1M M 110173302684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:10:42 0:40:51 0:17:00 1:08:33 22,54
67 ROCHEMONT ENEL FRA 33 U23 M 110173174284 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:11:13 0:40:31 0:17:05 1:08:49 22,45
68 FERRERE LUDOVIC FRA 33 S2M M 110172086684 TRI CLUB LA GRANDE MOTTE () LAN 0:10:26 0:41:07 0:17:19 1:08:51 22,44
70 FEIN AMIT ISR 34 U23 M 101368559399 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:24 0:40:12 0:17:25 1:08:59 22,40
104 LE BORGNE JEAN MARIE FRA 53 S4M M 101366758932 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:55 0:41:29 0:19:23 1:13:46 20,95
108 BOULOUS DAVID FRA 54 S4M M 101366341650 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:32 0:44:26 0:18:34 1:16:31 20,19
DNF GIRAUD PIERRE FRA 0 U23 M 101365019784 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:19
96 DELBOIS ALEXANDRE FRA 50 S2M M 101365015745 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:12:02 0:42:16 0:17:37 1:11:55 21,48
52 BIENAIME TOM FRA 28 S2M M 101363579384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:12 0:40:14 0:16:34 1:07:59 22,73
110 DECHAND FLORIAN FRA 53 U23 M 101363141184 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:13:23 0:44:42 0:21:38 1:19:42 19,39
92 FADAT CYRIL FRA 43 U23 M 090077541199 VITROLLES TRI () PAC 0:11:47 0:42:21 0:17:06 1:11:13 21,69
84 PAGANINI MATHIEU FRA 42 S2M M 090075724484 VITROLLES TRI () PAC 0:11:43 0:41:16 0:16:57 1:09:54 22,10
93 BATTA BRICE FRA 48 S1M M 090075271042 VITROLLES TRI () PAC 0:11:48 0:41:12 0:18:23 1:11:22 21,65
74 WIRTZ GERARD FRA 36 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:11:18 0:40:15 0:17:42 1:09:15 22,31
37 MARION PIERRE FRA 2 V1M M 090071223132 VITROLLES TRI () PAC 0:10:56 0:38:09 0:17:36 1:06:40 23,18
57 VIAIN SIMON FRA 26 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:11:16 1:08:10 22,66
59 MACHTELINCK ETIENNE FRA 27 U23 M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:11:25 0:39:46 0:17:08 1:08:18 22,62
46 NOHARET AXEL FRA 20 U23 M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:10:11 0:39:17 0:18:23 1:07:49 22,78
33 BOLON NICOLAS FRA 18 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:10:19 0:38:56 0:17:07 1:06:20 23,29
63 HERZIG DAVID SUI 30 U23 M 070606063484 C R V LYON TRI () R-A 0:10:29 0:40:35 0:17:26 1:08:28 22,56
77 CATON JEAN PIERRE FRA 38 S3M M 070606025336 C R V LYON TRI () R-A 0:11:14 0:40:50 0:17:25 1:09:28 22,24
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
DNF DROUIN ARNAUD FRA 0 S2M M 070603301932 C R V LYON TRI () R-A 0:10:46
DNF COURT SEBASTIEN FRA 0 U23 M 070600017784 C R V LYON TRI () R-A 0:10:52
66 PAGAY ALDRIC FRA 32 U23 M 070600011284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:39 0:40:19 0:17:45 1:08:41 22,49
87 BERNAUD JEAN LOUIS FRA 45 S2M M 070427149350 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:33 0:40:45 0:19:12 1:10:29 21,92
8 JURKIEWICZ JEREMY FRA 3 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:06 0:38:50 0:16:13 1:05:08 23,72
61 CROZET GUILLAUME FRA 28 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:22 0:39:55 0:17:08 1:08:25 22,58
89 LIEUX THIBAULT FRA 41 U23 M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:39:55 0:19:59 1:10:53 21,80
11 BASTIE CHRISTOPHE FRA 1 V1M M 070420770450 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:37:55 0:16:16 1:05:10 23,71
88 OSTERMANN ERIC FRA 46 S3M M 060397768260 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:54 0:40:37 0:19:01 1:10:30 21,91
101 JEANNIN GUILLAUME FRA 51 S2M M 060396462836 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:52 0:42:36 0:18:44 1:13:11 21,11
25 PHAN FLORIAN FRA 14 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:07 0:38:48 0:17:00 1:05:54 23,44
71 OESTERLE OLIVIER FRA 35 S3M M 060390708360 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:46 0:40:06 0:18:11 1:09:02 22,38
90 BORDEAUX YANNICK FRA 47 S2M M 060390688132 FAST GUEBWILLER () ALS 0:11:36 0:41:39 0:17:42 1:10:56 21,78

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine