Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
51 SAVIO JEREMY FRA 22 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:07 0:40:09 0:16:43 1:07:58 22,73
97 HEINRICH QUENTIN FRA 45 U23 M 140206334284 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:54 0:40:09 0:21:07 1:12:09 21,41
64 FREMALLE BENOIT BEL 31 U23 M 050608353984 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:10:53 0:40:08 0:17:31 1:08:31 22,55
60 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 31 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:40 0:40:07 0:17:36 1:08:22 22,60
71 OESTERLE OLIVIER FRA 35 S3M M 060390708360 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:46 0:40:06 0:18:11 1:09:02 22,38
83 ROUVIER VALENTIN FRA 40 U23 M 140207141384 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:10 0:40:03 0:18:34 1:09:46 22,15
40 WORTHINGTON STEVE GBR 22 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:49 0:40:02 0:15:59 1:06:49 23,12
62 VERSTRAETE MAXIME BEL 29 U23 M 020197188599 TRI LITTORAL 59 (07) NPC 0:10:49 0:40:02 0:17:37 1:08:27 22,57
73 SERRIERE ANTOINE FRA 36 U23 M 050606251684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:24 0:40:02 0:17:46 1:09:11 22,33
47 CHASSERY ANTHONY FRA 25 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:51 0:40:01 0:17:02 1:07:54 22,75
78 CORROTTE XAVIER FRA 39 S3M M 230013625981 BESANCON TRI () F-C 0:10:47 0:40:01 0:18:44 1:09:31 22,22
61 CROZET GUILLAUME FRA 28 U23 M 070425113784 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:22 0:39:55 0:17:08 1:08:25 22,58
89 LIEUX THIBAULT FRA 41 U23 M 070423716384 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:11:00 0:39:55 0:19:59 1:10:53 21,80
54 GAUCHET MARTIN FRA 23 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:15 0:39:51 0:16:57 1:08:02 22,71
76 TARRIDE WILLIAM FRA 37 U23 M 011690035584 VERSAILLES TRI () IDF 0:11:31 0:39:47 0:18:03 1:09:20 22,28
59 MACHTELINCK ETIENNE FRA 27 U23 M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:11:25 0:39:46 0:17:08 1:08:18 22,62
53 LANDEAU FABIEN FRA 29 S4M M 230122049442 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:01 0:39:42 0:17:18 1:08:00 22,72
42 BILLA PIERRE FRA 23 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:48 0:39:34 0:16:51 1:07:12 22,99
44 ROUX ALEXIS FRA 19 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:08 0:39:33 0:16:44 1:07:24 22,92
46 NOHARET AXEL FRA 20 U23 M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:10:11 0:39:17 0:18:23 1:07:49 22,78
3 LARDIER JONATHAN FRA 2 S2M M 230013030584 BESANCON TRI () F-C 0:09:56 0:39:12 0:15:35 1:04:42 23,88
15 BERTHON GREGOIRE FRA 7 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:09:40 0:39:07 0:16:37 1:05:24 23,63
19 DANIELS JOSH GBR 9 U23 M 170608575384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:09:56 0:39:05 0:16:42 1:05:42 23,52
33 BOLON NICOLAS FRA 18 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:10:19 0:38:56 0:17:07 1:06:20 23,29
9 BURES PETR TCH 6 S2M M 230127277184 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:53 0:16:10 1:05:09 23,71
2 TUTUKIN IVAN RUS 1 U23 M 140098557984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:55 0:38:51 0:15:36 1:04:22 24,00
27 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 12 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:24 0:38:51 0:16:50 1:06:04 23,39
8 JURKIEWICZ JEREMY FRA 3 U23 M 070426392584 ASM SAINT ETIENNE TRI 42 () R-A 0:10:06 0:38:50 0:16:13 1:05:08 23,72
1 ZEEBROEK AXEL BEL 1 S3M M 230014782650 BESANCON TRI () F-C 0:09:41 0:38:49 0:15:53 1:04:21 24,01
25 PHAN FLORIAN FRA 14 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:07 0:38:48 0:17:00 1:05:54 23,44
13 COUDERT JULIEN FRA 5 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:11 0:38:46 0:16:19 1:05:15 23,68
16 POCHON CYRIL FRA 8 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:41 0:16:43 1:05:30 23,59
23 MARIN SIMON FRA 12 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:20 0:38:40 0:16:51 1:05:50 23,47
20 TRYOEN JONATHAN FRA 10 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:19 0:38:36 0:16:50 1:05:43 23,51
6 THARREAU NICOLAS FRA 4 S2M M 170253869784 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:23 0:38:33 0:16:10 1:05:05 23,74
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
24 COSTES ANTONY FRA 13 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:37 0:38:27 0:16:50 1:05:52 23,45
41 HILLAIRET MAXIME FRA 17 U23 M 140201758584 LA ROCHELLE TRI (85) POI 0:10:14 0:38:27 0:18:12 1:06:53 23,10
22 EDELY GUILLAUME FRA 11 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:10:51 0:38:26 0:16:35 1:05:50 23,47
18 GUILLOUX PIERRE FRA 8 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:10:31 0:38:22 0:16:46 1:05:38 23,54
28 BILLET NICOLAS FRA 13 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:40 0:38:22 0:17:08 1:06:09 23,36
12 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 7 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:10:38 0:38:15 0:16:19 1:05:11 23,70
34 PIERRAT FREDERIC FRA 19 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:52 0:38:15 0:17:22 1:06:28 23,24
36 GILLODTS GUILLAUME FRA 20 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:38:13 0:17:36 1:06:38 23,19
4 VIENNOT CYRIL FRA 3 S2M M 230122030242 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:39 0:38:10 0:16:01 1:04:48 23,84
31 LE SOZ ANTOINE FRA 16 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:43 0:38:10 0:17:20 1:06:12 23,34
39 RAMEL MAXIME FRA 16 U23 M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:47 0:38:10 0:17:49 1:06:46 23,14
37 MARION PIERRE FRA 2 V1M M 090071223132 VITROLLES TRI () PAC 0:10:56 0:38:09 0:17:36 1:06:40 23,18
38 GASPARIAU PIERRE FRA 21 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:55 0:38:07 0:17:40 1:06:41 23,17
5 BERENGER THOMAS FRA 2 U23 M 190235590684 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:10:46 0:38:06 0:16:04 1:04:55 23,80

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine