Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Scratch D2 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
60 SAINT LOUBERT ANTOINE FRA 31 S3M M 140203491350 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:40 0:40:07 0:17:36 1:08:22 22,60
59 MACHTELINCK ETIENNE FRA 27 U23 M 071293610184 VALENCE TRI () R-A 0:11:25 0:39:46 0:17:08 1:08:18 22,62
58 CURTIS THOMAS GBR 30 S1M M 160027821399 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:49 0:40:35 0:16:49 1:08:12 22,66
57 VIAIN SIMON FRA 26 U23 M 071296862584 VALENCE TRI () R-A 0:11:16 1:08:10 22,66
56 DELATRE THIBAULT FRA 25 U23 M 190237141884 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:10:51 0:40:23 0:16:56 1:08:08 22,68
55 GUERINEAU FABIEN FRA 24 U23 M 200146482284 CAEN TRI () B-N 0:10:52 0:40:31 0:16:42 1:08:04 22,70
54 GAUCHET MARTIN FRA 23 U23 M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:11:15 0:39:51 0:16:57 1:08:02 22,71
53 LANDEAU FABIEN FRA 29 S4M M 230122049442 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:11:01 0:39:42 0:17:18 1:08:00 22,72
52 BIENAIME TOM FRA 28 S2M M 101363579384 TOULON TRI MUTUELLE VERTE () C-A 0:11:12 0:40:14 0:16:34 1:07:59 22,73
50 BORDERIE THOMAS FRA 27 S2M M 200145564832 CAEN TRI () B-N 0:10:57 0:40:24 0:16:38 1:07:58 22,73
51 SAVIO JEREMY FRA 22 U23 M 140203667684 LA ROCHELLE TRI () POI 0:11:07 0:40:09 0:16:43 1:07:58 22,73
49 JARRIGE YVAN FRA 21 U23 M 210420782384 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:42 0:40:30 0:16:45 1:07:57 22,74
48 ALLEN BEN AUS 26 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:09:51 0:40:25 0:17:40 1:07:56 22,75
47 CHASSERY ANTHONY FRA 25 S2M M 170604814547 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:51 0:40:01 0:17:02 1:07:54 22,75
46 NOHARET AXEL FRA 20 U23 M 071292649284 VALENCE TRI () R-A 0:10:11 0:39:17 0:18:23 1:07:49 22,78
45 BEER NICK GBR 24 S1M M 210428526184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:10 0:40:17 0:17:10 1:07:36 22,85
44 ROUX ALEXIS FRA 19 U23 M 170253968584 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:08 0:39:33 0:16:44 1:07:24 22,92
43 TOIN MAXIME FRA 18 U23 M 210426639284 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:13 0:40:23 0:16:46 1:07:21 22,94
42 BILLA PIERRE FRA 23 S2M M 011692781984 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:48 0:39:34 0:16:51 1:07:12 22,99
41 HILLAIRET MAXIME FRA 17 U23 M 140201758584 LA ROCHELLE TRI (85) POI 0:10:14 0:38:27 0:18:12 1:06:53 23,10
40 WORTHINGTON STEVE GBR 22 S1M M 011697626399 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:49 0:40:02 0:15:59 1:06:49 23,12
39 RAMEL MAXIME FRA 16 U23 M 140092768984 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:47 0:38:10 0:17:49 1:06:46 23,14
38 GASPARIAU PIERRE FRA 21 S3M M 160023351285 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:55 0:38:07 0:17:40 1:06:41 23,17
37 MARION PIERRE FRA 2 V1M M 090071223132 VITROLLES TRI () PAC 0:10:56 0:38:09 0:17:36 1:06:40 23,18
36 GILLODTS GUILLAUME FRA 20 S3M M 020192791952 TRI LITTORAL 59 (59) NPC 0:10:49 0:38:13 0:17:36 1:06:38 23,19
35 RICCI JULIEN FRA 15 U23 M 200146221584 CAEN TRI () B-N 0:10:57 1:06:33 23,22
34 PIERRAT FREDERIC FRA 19 S2M M 140201734931 LA ROCHELLE TRI () POI 0:10:52 0:38:15 0:17:22 1:06:28 23,24
33 BOLON NICOLAS FRA 18 S2M M 071290027884 VALENCE TRI () R-A 0:10:19 0:38:56 0:17:07 1:06:20 23,29
32 BILLEAU SIMON FRA 17 S2M M 140093189084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:08 0:37:51 0:17:20 1:06:18 23,30
30 POULET SEBASTIEN FRA 15 S2M M 170250724832 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:04 0:37:48 0:17:21 1:06:12 23,34
31 LE SOZ ANTOINE FRA 16 S2M M 210424669184 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:43 0:38:10 0:17:20 1:06:12 23,34
29 BECKER SEBASTIEN FRA 14 S4M M 170251634222 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:03 0:37:37 0:17:31 1:06:10 23,35
28 BILLET NICOLAS FRA 13 S2M M 160024678942 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:40 0:38:22 0:17:08 1:06:09 23,36
27 MAC CARTNEY KRISTIAN AUS 12 S3M M 210426440499 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:24 0:38:51 0:16:50 1:06:04 23,39
26 BOUTIER RODOLPHE FRA 11 S2M M 210422778332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:11:08 0:37:43 0:17:07 1:05:57 23,43
25 PHAN FLORIAN FRA 14 U23 M 060393526384 FAST GUEBWILLER () ALS 0:10:07 0:38:48 0:17:00 1:05:54 23,44
24 COSTES ANTONY FRA 13 U23 M 160024433284 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:37 0:38:27 0:16:50 1:05:52 23,45
22 EDELY GUILLAUME FRA 11 U23 M 170603205184 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:10:51 0:38:26 0:16:35 1:05:50 23,47
23 MARIN SIMON FRA 12 U23 M 140095031684 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:20 0:38:40 0:16:51 1:05:50 23,47
21 PIZZOL NICOLAS FRA 10 S2M M 160024515750 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:10:52 0:37:59 0:16:59 1:05:49 23,48
20 TRYOEN JONATHAN FRA 10 U23 M 011695735584 VERSAILLES TRI () IDF 0:10:19 0:38:36 0:16:50 1:05:43 23,51
19 DANIELS JOSH GBR 9 U23 M 170608575384 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:09:56 0:39:05 0:16:42 1:05:42 23,52
18 GUILLOUX PIERRE FRA 8 U23 M 210424679299 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (35) BRE 0:10:31 0:38:22 0:16:46 1:05:38 23,54
17 GRAND LOTHAIN FRA 9 S2M M 070605104284 C R V LYON TRI () R-A 0:10:24 0:38:31 0:16:40 1:05:34 23,56
16 POCHON CYRIL FRA 8 S3M M 230120165343 GROUPE TRI VESOUL HAUTE SAONE () F-C 0:10:07 0:38:41 0:16:43 1:05:30 23,59
15 BERTHON GREGOIRE FRA 7 U23 M 050604920684 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:09:40 0:39:07 0:16:37 1:05:24 23,63
14 LABDANT JULIEN FRA 6 U23 M 050602884484 NEUVES MAISONS TRI 54 () LOR 0:11:05 1:05:21 23,64
13 COUDERT JULIEN FRA 5 U23 M 170253590684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:10:11 0:38:46 0:16:19 1:05:15 23,68
12 FAIVRE PIERRET PASCAL FRA 7 S3M M 230011994842 BESANCON TRI () F-C 0:10:38 0:38:15 0:16:19 1:05:11 23,70
10 WIENTGES GUIDO ALL 4 U23 M 170607703199 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:10:59 0:37:57 0:16:14 1:05:10 23,71

 1 2 3

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine