Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Sprint

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
3 ONILLON NICOLAS FRA 3 S2M M 140196783932 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:11:04 0:40:21 0:16:39 1:08:04 22,70
6 JOUSSEMET JEROME FRA 5 S4M M 140194883436 T C G 79 PARTHENAY (44) POI 0:10:59 0:42:00 0:17:21 1:10:19 21,97
7 ALLEN BEN AUS 6 S1M M 140098502999 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:02 0:42:24 0:18:54 1:11:20 21,66
9 LAMOUREUX FRED FRA 7 S4M M 140193100848 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:12:27 0:41:53 0:17:52 1:12:11 21,41
11 MASSONNEAU PIERRE FRA 9 S2M M 140223114542 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:11:45 0:42:03 0:18:31 1:12:19 21,36
12 MOREAU SEBASTIEN FRA 1 V1M M 140221507347 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:11:51 0:41:57 0:18:45 1:12:32 21,30
13 VICTOR SEBASTIEN FRA 10 S4M M 140221710623 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (72) POI 0:11:52 0:42:50 0:17:57 1:12:38 21,27
14 LEFEBVRE PASCAL FRA 2 V1M M 140225022536 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:13:38 0:41:29 0:18:08 1:13:15 21,09
15 MASSON THIBAUD FRA 11 S2M M 140201511350 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:12:46 0:41:36 0:19:04 1:13:25 21,04
20 DELAGARDE LUC FRA 3 V1M M 140201508950 LA ROCHELLE TRI (17) POI 0:12:44 0:41:41 0:19:56 1:14:20 20,78
21 MARIN THOMAS FRA 13 S1M M 140093651984 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:16 0:43:24 0:19:47 1:14:26 20,76
24 BESSIERE TRISTAN FRA 14 S4M M 140221497647 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:48 0:43:14 0:18:49 1:14:50 20,65
25 BEAUDET JULIEN FRA 15 S2M M 140226310436 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:54 0:41:39 0:20:23 1:14:55 20,62
29 PILLET WILLIAM FRA 17 S2M M 140225650481 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:04 0:45:10 0:19:15 1:16:29 20,20
31 THEBAULT LOUISE FRA 1 JUF F STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:52 0:45:20 0:19:44 1:16:55 20,09
32 THOUZE ARSENE FRA 18 S1M M 140098328084 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:50 0:45:35 0:19:33 1:16:57 20,08
33 PELLE GILLES FRA 5 V2M M 140223482447 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (37) POI 0:15:03 0:44:04 0:18:27 1:17:33 19,92
34 RODIER FABRICE FRA 19 S4M M 140091495832 STADE POITEVIN TRI () POI 0:12:16 0:45:48 0:19:47 1:17:50 19,85
35 GRIGNARD SIMON FRA 4 JUM M 140092768284 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:10:12 0:45:33 0:22:12 1:17:57 19,82
36 LANCEREAU CHARLOTTE FRA 1 S1F F 140094456384 STADE POITEVIN TRI () POI 0:10:42 0:46:31 0:20:52 1:18:04 19,79
37 FAULCON VINCENT FRA 20 S2M M 140228124384 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:13:44 0:45:29 0:19:15 1:18:28 19,69
40 GASNIER NICOLAS FRA 22 S2M M 140227235784 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:14:24 0:44:54 0:20:26 1:19:43 19,38
43 APPERCE PIERRE FRA 6 JUM M 140195454684 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:13:19 0:45:42 0:20:49 1:19:48 19,36
44 GRIGNARD MELISSA FRA 2 S1F F 140092237750 STADE POITEVIN TRI () POI 0:12:03 0:47:03 0:20:48 1:19:54 19,34
45 CHANDELIER TONY FRA 24 S3M M 140225606260 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (72) POI 0:14:00 0:46:12 0:20:00 1:20:11 19,27
49 PASGRIMAUD MARC FRA 27 S3M M 140625534332 THOUARS TRI (79) POI 0:14:05 0:45:53 0:20:39 1:20:35 19,17
52 GAUDELOT DAVID FRA 28 S4M M 140197057950 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:15:30 0:45:14 0:19:58 1:20:42 19,14
54 GILLARD BENJAMIN FRA 29 S1M M 140097286250 STADE POITEVIN TRI () POI 0:15:12 0:44:04 0:21:46 1:21:01 19,07
55 AUDOUIN MICKAEL FRA 30 S3M M 140648006950 TEAM CHARENTES TRI (16) POI 0:16:47 0:44:36 0:19:41 1:21:03 19,06
57 CHOUIAL MEHDI FRA 32 S2M M 140095088484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:13:09 0:46:32 0:21:28 1:21:08 19,04
60 FINOCIETY JACKY FRA 9 V1M M 140056655045 STADE NIORTAIS TRI (79) POI 0:16:45 0:45:12 0:19:26 1:21:22 18,99
65 BUARD LAURENT FRA 13 V1M M 140197283532 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:15:08 0:46:13 0:20:24 1:21:43 18,91
71 LEROUX JESSICA FRA 1 CAF F 140097286584 STADE POITEVIN TRI () POI 0:11:43 0:50:10 0:20:34 1:22:27 18,74
72 LOULERGUE JULIEN FRA 9 CAM M 140227141584 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:13:18 0:47:22 0:21:53 1:22:32 18,72
79 COURNET BENOIST FRA 38 S3M M 140205033148 LA ROCHELLE TRI () POI 0:15:49 0:45:34 0:21:55 1:23:17 18,55
87 POUZET PHILIPPE FRA 44 S4M M 140222240481 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:38 0:47:22 0:20:58 1:23:57 18,40
88 MARTEAU SYLVAIN FRA 45 S4M M 140097886736 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:16:38 0:46:51 0:20:38 1:24:06 18,37
91 DOUILLY STEPHANE FRA 46 S4M M 140226172636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:16 0:47:53 0:21:29 1:24:37 18,26
92 KLEIVER RENAUD FRA 47 S3M M 140226177242 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:50 0:49:05 0:19:43 1:24:37 18,26
94 SAUTON JULIEN FRA 49 S3M M 140098008832 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:16:34 0:47:45 0:20:35 1:24:52 18,20
95 MARET VALERIE FRA 2 V1F F 140201482532 LA ROCHELLE TRI (79) POI 0:16:55 0:46:14 0:22:00 1:25:09 18,15
96 BRAUD SEBASTIEN FRA 50 S3M M 140078123642 CRENSOA TRI (79) POI 0:16:03 0:49:26 0:19:46 1:25:14 18,13
97 DEVAUX VINCENT FRA 51 S4M M 14064 TEAM CHARENTES TRI (86) POI 0:16:29 0:48:29 0:20:23 1:25:20 18,10
99 FOUCAUD MARTIN FRA 53 S3M M 140098327981 STADE POITEVIN TRI () POI 0:21:38 1:25:30 18,07
103 BOURY GAEL FRA 55 S3M M 140098008642 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:16:00 0:49:05 0:21:04 1:26:08 17,94
104 CORTECCIA LAURENT FRA 20 V1M M 140065022999 J S ANGOUMOISINE (16) POI 0:15:09 0:48:01 0:23:19 1:26:29 17,87
105 HUBERT FABRICE FRA 56 S4M M 140098008447 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:14:30 0:48:42 0:23:25 1:26:36 17,84
107 MENANT ANNE CLAIRE FRA 3 JUF F 140095605484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:12:40 0:51:25 0:22:49 1:26:53 17,78
108 KORENFELD CHRISTIAN FRA 21 V4M M 140221514631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:18:09 0:48:11 0:20:53 1:27:11 17,72
109 PATOIZEAU FRANCK FRA 22 V1M M 140225366631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:14:14 0:49:23 0:23:43 1:27:19 17,69

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine