Triathlon de la Vienne
Sprint
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | GEOFFROY EMILE | FRA | 11 | CAM | M | 170338390499 | TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () | CEN | 0:13:21 | 0:49:17 | 0:21:46 | 1:24:24 | 18,31 | ||
| 49 | PASGRIMAUD MARC | FRA | 27 | S3M | M | 140625534332 | THOUARS TRI (79) | POI | 0:14:05 | 0:45:53 | 0:20:39 | 1:20:35 | 19,17 | ||
| 123 | SAIVES ANNICK | FRA | 4 | S4F | F | 140628560299 | THOUARS TRI (79) | POI | 0:19:09 | 0:49:57 | 0:20:14 | 1:29:20 | 17,30 | ||
| 55 | AUDOUIN MICKAEL | FRA | 30 | S3M | M | 140648006950 | TEAM CHARENTES TRI (16) | POI | 0:16:47 | 0:44:36 | 0:19:41 | 1:21:03 | 19,06 | ||
| 97 | DEVAUX VINCENT | FRA | 51 | S4M | M | 14064 | TEAM CHARENTES TRI (86) | POI | 0:16:29 | 0:48:29 | 0:20:23 | 1:25:20 | 18,10 | ||
| 3 | ONILLON NICOLAS | FRA | 3 | S2M | M | 140196783932 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:11:04 | 0:40:21 | 0:16:39 | 1:08:04 | 22,70 | ||
| 6 | JOUSSEMET JEROME | FRA | 5 | S4M | M | 140194883436 | T C G 79 PARTHENAY (44) | POI | 0:10:59 | 0:42:00 | 0:17:21 | 1:10:19 | 21,97 | ||
| 9 | LAMOUREUX FRED | FRA | 7 | S4M | M | 140193100848 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:12:27 | 0:41:53 | 0:17:52 | 1:12:11 | 21,41 | ||
| 43 | APPERCE PIERRE | FRA | 6 | JUM | M | 140195454684 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:13:19 | 0:45:42 | 0:20:49 | 1:19:48 | 19,36 | ||
| 52 | GAUDELOT DAVID | FRA | 28 | S4M | M | 140197057950 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:15:30 | 0:45:14 | 0:19:58 | 1:20:42 | 19,14 | ||
| 65 | BUARD LAURENT | FRA | 13 | V1M | M | 140197283532 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:15:08 | 0:46:13 | 0:20:24 | 1:21:43 | 18,91 | ||
| 116 | MORIN ERIC | FRA | 26 | V1M | M | 140197283421 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:17:04 | 0:47:05 | 0:24:20 | 1:28:28 | 17,46 | ||
| 120 | PITON BERTRAND | FRA | 58 | S4M | M | 140198127832 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:17:57 | 0:50:57 | 0:20:18 | 1:29:11 | 17,32 | ||
| 125 | ROBERT FREDERIC | FRA | 29 | V1M | M | 140194149650 | T C G 79 PARTHENAY (17) | POI | 0:19:01 | 0:47:37 | 0:22:50 | 1:29:27 | 17,27 | ||
| 143 | GRIGNON SEBASTIEN | FRA | 68 | S4M | M | 140191505360 | T C G 79 PARTHENAY (79) | POI | 0:15:51 | 0:52:23 | 0:24:03 | 1:32:16 | 16,75 | ||
| 46 | SPRIET HENRY | FRA | 25 | S3M | M | 170226651050 | T C JOUE LES TOURS (37) | CEN | 0:12:55 | 0:47:49 | 0:19:42 | 1:20:25 | 19,21 | ||
| 59 | COTTENCEAU JULIEN | FRA | 33 | S2M | M | 170223652050 | T C JOUE LES TOURS (37) | CEN | 0:12:57 | 0:47:41 | 0:20:42 | 1:21:19 | 19,00 | ||
| 81 | MAIGNE SEBASTIEN | FRA | 39 | S4M | M | 170224447932 | T C JOUE LES TOURS (37) | CEN | 0:16:02 | 0:46:09 | 0:21:22 | 1:23:32 | 18,50 | ||
| 83 | PINEL ERIC | FRA | 41 | S4M | M | 170227635342 | T C JOUE LES TOURS (37) | CEN | 0:17:58 | 0:45:34 | 0:20:21 | 1:23:51 | 18,42 | ||
| 101 | KAZANDJIAN MAURICE | FRA | 18 | V2M | M | 170221622450 | T C JOUE LES TOURS (37) | CEN | 0:14:16 | 0:48:51 | 0:22:29 | 1:25:36 | 18,05 | ||
| 173 | BONNET JACQUES | FRA | 75 | -M- | M | 17022 | T C JOUE LES TOURS () | CEN | 0:17:20 | 0:55:20 | 0:30:00 | 1:42:40 | 15,05 | ||
| DNS | VILLEMAUT FREDERIC | FRA | 0 | S4M | M | 170227760931 | T C JOUE LES TOURS (37) | CEN | |||||||
| 7 | ALLEN BEN | AUS | 6 | S1M | M | 140098502999 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:10:02 | 0:42:24 | 0:18:54 | 1:11:20 | 21,66 | ||
| 21 | MARIN THOMAS | FRA | 13 | S1M | M | 140093651984 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:11:16 | 0:43:24 | 0:19:47 | 1:14:26 | 20,76 | ||
| 31 | THEBAULT LOUISE | FRA | 1 | JUF | F | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:11:52 | 0:45:20 | 0:19:44 | 1:16:55 | 20,09 | |||
| 32 | THOUZE ARSENE | FRA | 18 | S1M | M | 140098328084 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:11:50 | 0:45:35 | 0:19:33 | 1:16:57 | 20,08 | ||
| 34 | RODIER FABRICE | FRA | 19 | S4M | M | 140091495832 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:12:16 | 0:45:48 | 0:19:47 | 1:17:50 | 19,85 | ||
| 35 | GRIGNARD SIMON | FRA | 4 | JUM | M | 140092768284 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | 0:10:12 | 0:45:33 | 0:22:12 | 1:17:57 | 19,82 | ||
| 36 | LANCEREAU CHARLOTTE | FRA | 1 | S1F | F | 140094456384 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:10:42 | 0:46:31 | 0:20:52 | 1:18:04 | 19,79 | ||
| 39 | BAUBIT BRICE | FRA | 21 | S3M | M | STADE POITEVIN TRI () | 0:12:17 | 0:43:46 | 0:22:36 | 1:18:38 | 19,65 | ||||
| 44 | GRIGNARD MELISSA | FRA | 2 | S1F | F | 140092237750 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:12:03 | 0:47:03 | 0:20:48 | 1:19:54 | 19,34 | ||
| 54 | GILLARD BENJAMIN | FRA | 29 | S1M | M | 140097286250 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:15:12 | 0:44:04 | 0:21:46 | 1:21:01 | 19,07 | ||
| 57 | CHOUIAL MEHDI | FRA | 32 | S2M | M | 140095088484 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:13:09 | 0:46:32 | 0:21:28 | 1:21:08 | 19,04 | ||
| 71 | LEROUX JESSICA | FRA | 1 | CAF | F | 140097286584 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:11:43 | 0:50:10 | 0:20:34 | 1:22:27 | 18,74 | ||
| 88 | MARTEAU SYLVAIN | FRA | 45 | S4M | M | 140097886736 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | 0:16:38 | 0:46:51 | 0:20:38 | 1:24:06 | 18,37 | ||
| 94 | SAUTON JULIEN | FRA | 49 | S3M | M | 140098008832 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | 0:16:34 | 0:47:45 | 0:20:35 | 1:24:52 | 18,20 | ||
| 99 | FOUCAUD MARTIN | FRA | 53 | S3M | M | 140098327981 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:21:38 | 1:25:30 | 18,07 | ||||
| 103 | BOURY GAEL | FRA | 55 | S3M | M | 140098008642 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | 0:16:00 | 0:49:05 | 0:21:04 | 1:26:08 | 17,94 | ||
| 105 | HUBERT FABRICE | FRA | 56 | S4M | M | 140098008447 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | 0:14:30 | 0:48:42 | 0:23:25 | 1:26:36 | 17,84 | ||
| 107 | MENANT ANNE CLAIRE | FRA | 3 | JUF | F | 140095605484 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:12:40 | 0:51:25 | 0:22:49 | 1:26:53 | 17,78 | ||
| 114 | RICHARD LUCILLE | FRA | 3 | S1F | F | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:16:37 | 0:50:30 | 0:20:50 | 1:27:56 | 17,57 | |||
| 124 | BOSSIS FRANCOIS | FRA | 28 | V1M | M | 140095719543 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | 0:18:00 | 0:50:01 | 0:21:20 | 1:29:21 | 17,29 | ||
| 130 | FOREY EMMANUEL | FRA | 62 | S3M | M | 140098008936 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | 0:15:02 | 0:52:32 | 0:22:15 | 1:29:49 | 17,20 | ||
| 133 | BONHIVERS MAXIME | FRA | 13 | CAM | M | 140098007884 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:18:34 | 1:30:07 | 17,14 | ||||
| 136 | MAUSSION FRANCK | FRA | 66 | S4M | M | 140097286736 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:17:15 | 0:50:54 | 0:22:39 | 1:30:47 | 17,02 | ||
| 153 | VACHON PHILIPPE | FRA | 39 | V2M | M | 140098126136 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:15:16 | 0:52:44 | 0:26:01 | 1:33:59 | 16,44 | ||
| DNS | CARRIORBE STEPHANE | FRA | 0 | S3M | M | 14009 | STADE POITEVIN TRI (86) | POI | |||||||
| DNS | LAHITTE PIERRE | FRA | 0 | JUM | M | 140097286484 | STADE POITEVIN TRI () | POI | |||||||
| DSQ | COCHETEL LAURENT | FRA | 0 | V1M | M | 140095516853 | STADE POITEVIN TRI () | POI | 0:14:25 | 0:46:24 | 0:19:47 | 1:20:35 | 19,17 | ||
| 60 | FINOCIETY JACKY | FRA | 9 | V1M | M | 140056655045 | STADE NIORTAIS TRI (79) | POI | 0:16:45 | 0:45:12 | 0:19:26 | 1:21:22 | 18,99 |
