Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Sprint

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
130 FOREY EMMANUEL FRA 62 S3M M 140098008936 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:15:02 0:52:32 0:22:15 1:29:49 17,20
129 BLIN JEREMY FRA 61 S1M M 14022 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:32 1:29:48 17,21
128 AUBERTIN PIERRE FRA 31 V2M M 170656906932 LOCHES 37 TRI (37) CEN 0:16:17 0:47:55 0:25:24 1:29:35 17,25
127 SCHMITT FRANCK FRA 30 V1M M 140227120950 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:16:13 0:50:01 0:23:15 1:29:29 17,27
126 BOUTON ANNE SOPHIE FRA 4 CAF F 170255176184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:13:33 0:54:01 0:21:56 1:29:28 17,27
125 ROBERT FREDERIC FRA 29 V1M M 140194149650 T C G 79 PARTHENAY (17) POI 0:19:01 0:47:37 0:22:50 1:29:27 17,27
124 BOSSIS FRANCOIS FRA 28 V1M M 140095719543 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:18:00 0:50:01 0:21:20 1:29:21 17,29
123 SAIVES ANNICK FRA 4 S4F F 140628560299 THOUARS TRI (79) POI 0:19:09 0:49:57 0:20:14 1:29:20 17,30
122 LE SOLLIEC TEDDY FRA 60 S3M M 180278024199 FONTENAY TRI CLUB (79) P-L 0:14:48 0:52:06 0:22:22 1:29:16 17,31
121 ROCHER ALEXIS FRA 59 S1M M 140228124750 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:23 0:51:00 0:22:53 1:29:14 17,31
120 PITON BERTRAND FRA 58 S4M M 140198127832 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:17:57 0:50:57 0:20:18 1:29:11 17,32
119 ELKHALLOUKI NADIA FRA 4 JUF F 16002 BRIVE LIMOUSIN TRI () LIM 0:15:42 0:50:38 0:22:46 1:29:05 17,34
118 ALLERY DOMINIQUE FRA 27 V3M M 170117129348 RABELAIS TRI CHINON (37) CEN 0:19:01 0:50:15 0:19:41 1:28:56 17,37
117 COUROUVE VINCENT FRA 57 S4M M 170654851250 LOCHES 37 TRI () CEN 0:17:05 0:48:44 0:22:47 1:28:35 17,44
116 MORIN ERIC FRA 26 V1M M 140197283421 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:17:04 0:47:05 0:24:20 1:28:28 17,46
115 BETTOLO ROBIN FRA 12 CAM M 170125081184 U S VENDOME TRI () CEN 0:14:13 0:50:14 0:23:55 1:28:21 17,49
114 RICHARD LUCILLE FRA 3 S1F F STADE POITEVIN TRI () POI 0:16:37 0:50:30 0:20:50 1:27:56 17,57
113 POUPAERT DAVID FRA 25 V1M M (86) 0:16:05 0:49:00 0:22:39 1:27:43 17,61
112 PEAUDECERF AURIANE FRA 3 CAF F 170254601384 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:12:53 0:51:32 0:23:18 1:27:42 17,62
111 TOUILLET DOMINIQUE FRA 24 V1M M 170604476160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:13:09 0:51:03 0:23:10 1:27:21 17,69
110 VAYSSIERE LUCIEN FRA 23 V6M M 140065492931 J S ANGOUMOISINE (16) POI 0:13:16 0:50:23 0:23:41 1:27:19 17,69
109 PATOIZEAU FRANCK FRA 22 V1M M 140225366631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:14:14 0:49:23 0:23:43 1:27:19 17,69
108 KORENFELD CHRISTIAN FRA 21 V4M M 140221514631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:18:09 0:48:11 0:20:53 1:27:11 17,72
107 MENANT ANNE CLAIRE FRA 3 JUF F 140095605484 STADE POITEVIN TRI () POI 0:12:40 0:51:25 0:22:49 1:26:53 17,78
106 FRAYSSE EMELINE FRA 2 CAF F 160026678084 BRIVE LIMOUSIN TRI (19) LIM 0:12:48 0:50:12 0:23:45 1:26:44 17,81
105 HUBERT FABRICE FRA 56 S4M M 140098008447 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:14:30 0:48:42 0:23:25 1:26:36 17,84
104 CORTECCIA LAURENT FRA 20 V1M M 140065022999 J S ANGOUMOISINE (16) POI 0:15:09 0:48:01 0:23:19 1:26:29 17,87
103 BOURY GAEL FRA 55 S3M M 140098008642 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:16:00 0:49:05 0:21:04 1:26:08 17,94
102 MAILLET SYLVAIN FRA 19 V1M M 180307084831 LUCON MAREUIL VENDEE TRI (85) P-L 0:17:07 0:47:56 0:20:51 1:25:54 17,99
101 KAZANDJIAN MAURICE FRA 18 V2M M 170221622450 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:14:16 0:48:51 0:22:29 1:25:36 18,05
100 MOSSERON MERRI FRA 54 S4M M 170156643042 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:16:35 0:49:00 0:19:59 1:25:34 18,06
99 FOUCAUD MARTIN FRA 53 S3M M 140098327981 STADE POITEVIN TRI () POI 0:21:38 1:25:30 18,07
98 CARCENAC PHILIPPE FRA 52 S2M M 170608373636 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:16:26 0:46:55 0:22:03 1:25:23 18,10
97 DEVAUX VINCENT FRA 51 S4M M 14064 TEAM CHARENTES TRI (86) POI 0:16:29 0:48:29 0:20:23 1:25:20 18,10
96 BRAUD SEBASTIEN FRA 50 S3M M 140078123642 CRENSOA TRI (79) POI 0:16:03 0:49:26 0:19:46 1:25:14 18,13
95 MARET VALERIE FRA 2 V1F F 140201482532 LA ROCHELLE TRI (79) POI 0:16:55 0:46:14 0:22:00 1:25:09 18,15
94 SAUTON JULIEN FRA 49 S3M M 140098008832 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:16:34 0:47:45 0:20:35 1:24:52 18,20
93 ROBIN GERALD FRA 48 S4M M 170605753450 SAINT AVERTIN SPORTS 37 (37) CEN 0:17:15 0:47:39 0:19:48 1:24:41 18,24
92 KLEIVER RENAUD FRA 47 S3M M 140226177242 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:50 0:49:05 0:19:43 1:24:37 18,26
91 DOUILLY STEPHANE FRA 46 S4M M 140226172636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:16 0:47:53 0:21:29 1:24:37 18,26
90 JAEKERT FREDERIC FRA 17 V1M M 170118369143 RABELAIS TRI CHINON (37) CEN 0:16:31 0:48:12 0:19:49 1:24:31 18,28
89 GEOFFROY EMILE FRA 11 CAM M 170338390499 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:13:21 0:49:17 0:21:46 1:24:24 18,31
88 MARTEAU SYLVAIN FRA 45 S4M M 140097886736 STADE POITEVIN TRI (86) POI 0:16:38 0:46:51 0:20:38 1:24:06 18,37
87 POUZET PHILIPPE FRA 44 S4M M 140222240481 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:38 0:47:22 0:20:58 1:23:57 18,40
86 BOUQUIN ALAIN FRA 16 V1M M 170151616660 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:15:36 0:47:27 0:20:55 1:23:56 18,41
85 CHAUSSE ALEXANDRE FRA 43 S4M M 160126492832 LIMOGES TRI (87) LIM 0:13:19 0:49:29 0:21:09 1:23:56 18,41
84 DESPLAT THIERRY FRA 42 S4M M 170658372599 LOCHES 37 TRI (37) CEN 0:16:30 0:46:48 0:20:35 1:23:52 18,42
83 PINEL ERIC FRA 41 S4M M 170227635342 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:17:58 0:45:34 0:20:21 1:23:51 18,42
82 LIENARD NICOLAS FRA 40 S4M M C Y T91 (91) 0:15:51 0:47:08 0:20:50 1:23:48 18,44
81 MAIGNE SEBASTIEN FRA 39 S4M M 170224447932 T C JOUE LES TOURS (37) CEN 0:16:02 0:46:09 0:21:22 1:23:32 18,50

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine