Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de la Vienne

Sprint

N° de l'épreuve : 11
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
73 PINET BAPTISTE FRA 10 CAM M 170336797999 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:13:51 0:47:51 0:20:53 1:22:35 18,71
89 GEOFFROY EMILE FRA 11 CAM M 170338390499 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:13:21 0:49:17 0:21:46 1:24:24 18,31
11 MASSONNEAU PIERRE FRA 9 S2M M 140223114542 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:11:45 0:42:03 0:18:31 1:12:19 21,36
12 MOREAU SEBASTIEN FRA 1 V1M M 140221507347 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:11:51 0:41:57 0:18:45 1:12:32 21,30
13 VICTOR SEBASTIEN FRA 10 S4M M 140221710623 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (72) POI 0:11:52 0:42:50 0:17:57 1:12:38 21,27
14 LEFEBVRE PASCAL FRA 2 V1M M 140225022536 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:13:38 0:41:29 0:18:08 1:13:15 21,09
24 BESSIERE TRISTAN FRA 14 S4M M 140221497647 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:48 0:43:14 0:18:49 1:14:50 20,65
25 BEAUDET JULIEN FRA 15 S2M M 140226310436 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:54 0:41:39 0:20:23 1:14:55 20,62
29 PILLET WILLIAM FRA 17 S2M M 140225650481 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:12:04 0:45:10 0:19:15 1:16:29 20,20
33 PELLE GILLES FRA 5 V2M M 140223482447 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (37) POI 0:15:03 0:44:04 0:18:27 1:17:33 19,92
37 FAULCON VINCENT FRA 20 S2M M 140228124384 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:13:44 0:45:29 0:19:15 1:18:28 19,69
40 GASNIER NICOLAS FRA 22 S2M M 140227235784 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:14:24 0:44:54 0:20:26 1:19:43 19,38
45 CHANDELIER TONY FRA 24 S3M M 140225606260 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (72) POI 0:14:00 0:46:12 0:20:00 1:20:11 19,27
72 LOULERGUE JULIEN FRA 9 CAM M 140227141584 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:13:18 0:47:22 0:21:53 1:22:32 18,72
87 POUZET PHILIPPE FRA 44 S4M M 140222240481 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:38 0:47:22 0:20:58 1:23:57 18,40
91 DOUILLY STEPHANE FRA 46 S4M M 140226172636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:16 0:47:53 0:21:29 1:24:37 18,26
92 KLEIVER RENAUD FRA 47 S3M M 140226177242 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:50 0:49:05 0:19:43 1:24:37 18,26
108 KORENFELD CHRISTIAN FRA 21 V4M M 140221514631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:18:09 0:48:11 0:20:53 1:27:11 17,72
109 PATOIZEAU FRANCK FRA 22 V1M M 140225366631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:14:14 0:49:23 0:23:43 1:27:19 17,69
121 ROCHER ALEXIS FRA 59 S1M M 140228124750 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:23 0:51:00 0:22:53 1:29:14 17,31
127 SCHMITT FRANCK FRA 30 V1M M 140227120950 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:16:13 0:50:01 0:23:15 1:29:29 17,27
129 BLIN JEREMY FRA 61 S1M M 14022 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:15:32 1:29:48 17,21
132 TEXEREAU FREDERIC FRA 64 S4M M 140227238331 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (49) POI 0:17:06 0:51:21 0:21:39 1:30:05 17,15
141 PILOT NICOLAS FRA 11 JUM M 140227287284 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:17:24 0:52:03 0:22:41 1:32:07 16,77
142 BENAZET OLIVIER FRA 67 S4M M 140226748631 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:17:40 0:51:36 0:22:58 1:32:14 16,75
149 PERRICHON PHILIPPE FRA 36 V2M M 140226748848 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:16:12 0:50:20 0:26:44 1:33:15 16,57
151 HERBAULT REGIS FRA 37 V1M M 140226748723 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:21:18 0:50:55 0:21:27 1:33:40 16,50
152 VILLAIN CHRISTOPHE FRA 38 V1M M 140228486847 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:17:07 0:52:17 0:24:18 1:33:40 16,50
160 AUBERT PHILIPPE FRA 41 V1M M 140225719736 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:20:21 0:53:55 0:21:44 1:35:59 16,10
165 VILLAUME LAURENT FRA 44 V1M M 140227901647 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:17:47 0:57:18 0:22:00 1:37:05 15,91
175 LIPSTEINAS SYLVIE FRA 8 S3F F 140228328150 TRI CLUB DE CHATELLERAULT (86) POI 0:18:16 0:59:11 0:25:39 1:43:04 14,99
10 LEROY NICOLAS FRA 8 S2M M 210422504550 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:10:32 0:42:49 0:18:57 1:12:17 21,37
17 MENOURY CHRISTOPHE FRA 12 S2M M 210422493253 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (49) BRE 0:12:07 0:43:32 0:18:04 1:13:43 20,96
16 SCHWITZGABEL MICKAEL FRA 3 JUM M 170254601084 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:12:18 0:41:22 0:19:51 1:13:29 21,02
23 PIC JULIEN FRA 4 CAM M 170254496484 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:11:45 0:43:33 0:19:13 1:14:30 20,74
69 SOULAT THOMAS FRA 9 JUM M 170256906884 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:14:14 0:46:53 0:20:53 1:21:59 18,84
112 PEAUDECERF AURIANE FRA 3 CAF F 170254601384 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:12:53 0:51:32 0:23:18 1:27:42 17,62
126 BOUTON ANNE SOPHIE FRA 4 CAF F 170255176184 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:13:33 0:54:01 0:21:56 1:29:28 17,27
137 BERTRAND ADELE FRA 5 CAF F 170256663884 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:05 0:52:38 0:23:26 1:31:09 16,95
147 DENIZARD CINDY FRA 6 CAF F 170257760684 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:15:56 0:54:53 0:22:20 1:33:08 16,59
166 DUCEAU MARION FRA 9 CAF F 170254156084 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:13:23 0:56:19 0:27:41 1:37:22 15,87
174 PONCHON CECILE FRA 7 S3F F 150205716842 TRYSSINGEAUX (36) AUV 0:16:56 1:00:32 0:25:13 1:42:41 15,05
115 BETTOLO ROBIN FRA 12 CAM M 170125081184 U S VENDOME TRI () CEN 0:14:13 0:50:14 0:23:55 1:28:21 17,49
177 GUILLOT MARION FRA 11 CAF F 170126147084 U S VENDOME TRI () CEN 0:17:07 0:59:25 0:28:50 1:45:21 14,67
41 MONTIEGE DAVID FRA 23 S2M M 170157210842 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:13:10 0:45:10 0:21:27 1:19:47 19,37
86 BOUQUIN ALAIN FRA 16 V1M M 170151616660 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:15:36 0:47:27 0:20:55 1:23:56 18,41
100 MOSSERON MERRI FRA 54 S4M M 170156643042 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:16:35 0:49:00 0:19:59 1:25:34 18,06
135 LIDOREAU ARNAUD FRA 65 S4M M 170157761899 VINEUIL SPORTS TRI () CEN 0:18:08 0:50:39 0:21:59 1:30:46 17,02
146 HEGRON FABRICE FRA 69 S3M M 170153969150 VINEUIL SPORTS TRI (41) CEN 0:18:59 0:50:46 0:23:23 1:33:06 16,59

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine