Tri Ile de Noirmoutier
Sprint
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BOUCOURT PATRICE | FRA | 82 | V1M | M | (44) | 0:17:08 | 0:48:42 | 0:22:17 | 1:28:06 | |||||
| 202 | LEZIER FABRICE | FRA | 100 | S4M | M | (75) | 0:20:01 | 0:47:48 | 0:20:54 | 1:28:42 | |||||
| 203 | JARNY NATHALIE | FRA | 5 | V1F | F | 181052580643 | LA ROCHE VENDEE TRI () | P-L | 0:18:44 | 0:48:56 | 0:21:33 | 1:29:12 | |||
| 204 | AUBRY SYLVIE | FRA | 6 | V2F | F | 180898069899 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | 0:18:15 | 0:48:17 | 0:23:44 | 1:30:15 | |||
| 205 | RICHARD FABRICE | FRA | 101 | S4M | M | 181038258548 | TRI CLUB CLISSONNAIS () | P-L | 0:19:56 | 1:30:39 | |||||
| 206 | AUDIC NADINE | FRA | 7 | V2F | F | 180906916232 | SAINT HERBLAIN TRI (44) | P-L | 0:20:11 | 0:48:35 | 0:22:07 | 1:30:52 | |||
| 207 | OUAHAB MUSTAPHA | FRA | 83 | V6M | M | 180897830270 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | 0:22:17 | 0:48:14 | 0:21:52 | 1:32:22 | |||
| 208 | BILLY MICHEL | FRA | 84 | V3M | M | () | 0:20:57 | 0:50:27 | 0:20:59 | 1:32:23 | |||||
| 209 | RICHER FRANCK | FRA | 102 | S1M | M | (44) | 0:20:37 | 0:49:32 | 0:23:36 | 1:33:44 | |||||
| 210 | HAVEZ PIERRE | FRA | 103 | S2M | M | (75) | 0:23:00 | 0:52:58 | 0:19:13 | 1:35:11 | |||||
| 211 | BERNARD LAURENCE | FRA | 8 | V1F | F | 180891675731 | TRI COTE D AMOUR (44) | P-L | 0:20:06 | 0:50:24 | 0:25:04 | 1:35:32 | |||
| 212 | SERRES JULIEN | FRA | 104 | S4M | M | (91) | 0:20:24 | 0:54:35 | 0:21:55 | 1:36:53 | |||||
| 213 | RINCE BENOIT | FRA | 105 | S2M | M | (75) | 0:20:04 | 0:57:45 | 0:21:30 | 1:39:17 | |||||
| 214 | GRENERON BERTRAND | FRA | 107 | S2M | M | (75) | 0:20:39 | 0:59:07 | 0:23:36 | 1:43:20 | |||||
| 215 | MAGDELAINE PHILIPPE | FRA | 106 | -M- | M | (95) | 0:25:45 | 0:51:46 | 0:25:50 | 1:43:20 | |||||
| DNF | CHOLET DAVID | FRA | 0 | S4M | M | 181037659042 | TRI CLUB CLISSONNAIS () | P-L | 0:20:50 | ||||||
| DNF | RABIN NICOLAS | FRA | 0 | S2M | M | 180852938350 | NANTES TRI () | P-L | 0:13:10 | ||||||
| DNF | VACHON THIERRY | FRA | 0 | V1M | M | 180916459260 | TRI VELOCE SAINT SEBASTIEN () | P-L | 0:17:40 | ||||||
| DNF | MINAULT DAVID | FRA | 0 | S4M | M | 180957185147 | ATHLETIC RETZ SUD LAC (44) | P-L | 0:14:17 | ||||||
| DNF | PERDRIAU ANTOINE | FRA | 0 | S4M | M | 180245417531 | CHOLET TRI (49) | P-L | 0:11:57 | ||||||
| DNF | FERRE ERIC | FRA | 0 | V2M | M | 180855429236 | NANTES TRI (44) | P-L | 0:14:14 |
