Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 VIDAL LAURENT FRA 1 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:59 0:00:45 0:28:04 0:00:28 0:15:38 0:53:52 28,68
2 CLARK WILLIAM GBR 2 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:07 0:00:53 0:27:52 0:00:26 0:15:36 0:53:52 28,68
3 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:40 0:00:44 0:28:23 0:00:29 0:15:42 0:53:56 28,65
4 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:09:16 0:00:50 0:27:44 0:00:29 0:15:53 0:54:09 28,53
5 ROUAULT GREGORY FRA 4 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:08:55 0:00:53 0:28:08 0:00:26 0:15:54 0:54:14 28,49
6 HAUSS DAVID FRA 5 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:04 0:00:49 0:27:58 0:00:29 0:15:59 0:54:17 28,46
7 HAYES STUART GBR 6 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:03 0:00:48 0:27:57 0:00:27 0:16:07 0:54:19 28,44
8 RAPHAEL AURELIEN FRA 2 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:44 0:00:47 0:28:20 0:00:26 0:16:09 0:54:24 28,40
9 DAUBORD BRICE FRA 7 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:08:51 0:00:48 0:28:11 0:00:28 0:16:10 0:54:26 28,39
10 FLEURETON CEDRIC FRA 8 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:26 0:00:50 0:27:34 0:00:25 0:16:13 0:54:27 28,38
11 PAIS BRUNO POR 9 S2M M 180256374285 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:14 0:00:52 0:27:47 0:00:30 0:16:05 0:54:27 28,38
12 SILVA JOAO POR 3 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:52 0:00:48 0:28:15 0:00:29 0:16:06 0:54:28 28,37
13 MALISHEV YLIAN RUS 10 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:58 0:00:50 0:28:11 0:00:38 0:15:55 0:54:30 28,35
14 DESSENOIX BORIS FRA 11 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:06 0:00:50 0:27:56 0:00:28 0:16:12 0:54:31 28,34
15 VASILIEV IVAN RUS 12 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:37 0:00:54 0:28:15 0:00:28 0:16:25 0:54:37 28,29
16 SHAW KARL GBR 13 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:20 0:00:55 0:27:37 0:00:29 0:16:18 0:54:38 28,28
17 POULAT STEPHANE FRA 14 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:42 0:00:54 0:28:10 0:00:27 0:16:30 0:54:41 28,26
18 BATELIER FRANKY FRA 15 S3M M 190061790953 ROUEN TRI () H-N 0:09:18 0:00:57 0:27:34 0:00:27 0:16:35 0:54:49 28,19
19 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:02 0:00:49 0:28:00 0:00:29 0:16:30 0:54:49 28,19
20 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 17 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:08:48 0:00:53 0:28:10 0:00:32 0:16:29 0:54:50 28,18
21 BROWNLEE JONATHAN GBR 4 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:41 0:00:49 0:28:26 0:00:30 0:16:26 0:54:51 28,17
22 D AQUINO ANDREA ITA 18 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:08:58 0:00:56 0:28:07 0:00:30 0:16:27 0:54:55 28,14
23 BERK SANDER HOL 19 S3M M 140197769099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:50 0:00:53 0:28:16 0:00:29 0:16:33 0:54:59 28,10
24 FONTANA DANIEL ITA 20 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:08:54 0:00:51 0:28:07 0:00:34 0:16:36 0:55:02 28,08
25 SYSOEV IGOR RUS 21 S2M M 050268494699 METZ TRI () LOR 0:08:45 0:00:52 0:28:21 0:00:29 0:16:40 0:55:05 28,05
26 LESCURE AURELIEN FRA 5 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:17 0:00:55 0:27:43 0:00:31 0:16:42 0:55:05 28,05
27 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:09:12 0:00:50 0:27:52 0:00:29 0:16:47 0:55:09 28,02
28 BECKER NICOLAS FRA 23 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:15 0:00:49 0:27:55 0:00:30 0:16:45 0:55:12 27,99
29 MARCEAU OLIVIER SUI 24 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:21 0:00:49 0:27:42 0:00:32 0:16:54 0:55:16 27,95
30 LUIS VINCENT FRA 6 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:45 0:00:51 0:28:20 0:00:32 0:16:52 0:55:18 27,94
31 VASILIEV DENIS RUS 7 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:43 0:00:59 0:28:18 0:00:31 0:16:50 0:55:19 27,93
32 SUDRIE SYLVAIN FRA 25 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:55 0:00:50 0:28:01 0:00:27 0:17:10 0:55:22 27,90
33 STANNARD RICHARD GBR 26 S4M M 170123332045 U S VENDOME TRI () CEN 0:08:50 0:00:54 0:28:11 0:00:30 0:17:06 0:55:29 27,85
34 TOROK ALFRED HON 27 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:58 0:00:55 0:28:01 0:00:31 0:17:11 0:55:34 27,81
35 BROOK DANN GBR 28 S1M M 170127086899 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:19 0:00:48 0:27:51 0:00:30 0:17:08 0:55:35 27,80
36 HALVERSON GARETH AUS 29 S2M M 140197761999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:49 0:00:50 0:28:20 0:00:28 0:17:11 0:55:35 27,79
37 RISTI IVAN ITA 30 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:57 0:00:50 0:28:05 0:00:31 0:17:21 0:55:42 27,74
38 JANOUR JAN TCH 31 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:10 0:00:48 0:28:34 0:17:12 0:55:43 27,73
39 CROES PETER BEL 32 S2M M 050267104384 METZ TRI () LOR 0:09:10 0:00:54 0:27:48 0:00:28 0:17:29 0:55:47 27,70
40 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:06 0:00:51 0:27:56 0:00:29 0:17:33 0:55:53 27,65
41 TOROK DANIEL HON 34 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:56 0:00:53 0:28:08 0:00:26 0:17:38 0:55:58 27,61
42 GUIVARC H PIERRE FRA 8 U23 M 190065402584 ROUEN TRI () H-N 0:08:59 0:00:56 0:28:04 0:00:32 0:17:34 0:56:04 27,56
43 LOISEL CHARLY FRA 35 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:08:57 0:00:53 0:28:00 0:00:37 0:17:41 0:56:06 27,54
44 BOUTTIER GREGORY FRA 36 S2M M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:27 0:00:49 0:27:35 0:00:28 0:17:57 0:56:14 27,47
45 CECCARELLI MATTIA ITA 9 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:47 0:00:58 0:28:16 0:00:29 0:17:59 0:56:26 27,37
46 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 10 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:04 0:00:52 0:28:05 0:00:33 0:17:59 0:56:31 27,33
47 FREEDMAN PETER GBR 37 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:25 0:00:56 0:29:33 0:16:41 0:56:33 27,32
48 SVARC PREMYSL TCH 38 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:02 0:00:55 0:29:33 0:00:34 0:16:32 0:56:34 27,32
49 DEGHAM TOUMY FRA 39 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:42 0:00:53 0:28:53 0:00:32 0:16:43 0:56:41 27,26
50 VIEVILLE FRANKY FRA 40 S3M M 220210577152 AUTUN TRI () BOU 0:09:33 0:00:53 0:29:05 0:00:29 0:16:48 0:56:45 27,22

 1 2

propulsé par e-majine