Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
27 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:09:12 0:00:50 0:27:52 0:00:29 0:16:47 0:55:09 28,02
22 D AQUINO ANDREA ITA 18 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:08:58 0:00:56 0:28:07 0:00:30 0:16:27 0:54:55 28,14
72 OBOZIL DAVID FRA 22 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:09:03 0:00:53 0:31:46 0:00:34 0:18:20 1:00:34 25,51
DNF GAUTRON CYRIL FRA 0 S2M M 220212943852 AUTUN TRI () BOU 0:09:42 0:00:50 0:32:53 0:00:32
50 VIEVILLE FRANKY FRA 40 S3M M 220210577152 AUTUN TRI () BOU 0:09:33 0:00:53 0:29:05 0:00:29 0:16:48 0:56:45 27,22
20 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 17 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:08:48 0:00:53 0:28:10 0:00:32 0:16:29 0:54:50 28,18
70 CASADEI ALBERTO ITA 50 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:09:02 0:00:52 0:32:21 0:17:57 1:00:10 25,68
42 GUIVARC H PIERRE FRA 8 U23 M 190065402584 ROUEN TRI () H-N 0:08:59 0:00:56 0:28:04 0:00:32 0:17:34 0:56:04 27,56
24 FONTANA DANIEL ITA 20 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:08:54 0:00:51 0:28:07 0:00:34 0:16:36 0:55:02 28,08
18 BATELIER FRANKY FRA 15 S3M M 190061790953 ROUEN TRI () H-N 0:09:18 0:00:57 0:27:34 0:00:27 0:16:35 0:54:49 28,19
65 HALKSWORTH DANIEL GBR 19 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:08:49 0:00:51 0:29:52 0:00:29 0:18:11 0:58:10 26,56
47 FREEDMAN PETER GBR 37 S2M M 190047045399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:25 0:00:56 0:29:33 0:16:41 0:56:33 27,32
62 WILTSCHIRE HARRY GBR 45 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:08:39 0:00:51 0:30:00 0:00:31 0:17:42 0:57:40 26,79
69 FREUDENREICH BRUNO FRA 49 S3M M 190044958232 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:20 0:00:50 0:29:23 0:00:28 0:19:36 0:59:35 25,93
DNF LEBRUN AURELIEN FRA 0 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:05 0:00:54
64 EVERETT KEVIN USA 46 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:58 0:00:54 0:29:39 0:00:28 0:17:53 0:57:51 26,71
46 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 10 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:04 0:00:52 0:28:05 0:00:33 0:17:59 0:56:31 27,33
58 DEL CASTILLO CARNEVA ANDRES ESP 16 U23 M 180668311699 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:27 0:00:49 0:29:43 0:17:22 0:57:19 26,95
34 TOROK ALFRED HON 27 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:58 0:00:55 0:28:01 0:00:31 0:17:11 0:55:34 27,81
66 LEROY JULIEN FRA 47 S2M M 180664326050 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (95) P-L 0:09:25 0:00:51 0:29:12 0:00:31 0:18:22 0:58:20 26,49
13 MALISHEV YLIAN RUS 10 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:58 0:00:50 0:28:11 0:00:38 0:15:55 0:54:30 28,35
12 SILVA JOAO POR 3 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:52 0:00:48 0:28:15 0:00:29 0:16:06 0:54:28 28,37
11 PAIS BRUNO POR 9 S2M M 180256374285 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:14 0:00:52 0:27:47 0:00:30 0:16:05 0:54:27 28,38
68 BOUCHARD BENOIT FRA 48 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:23 0:00:52 0:29:17 0:00:32 0:19:19 0:59:20 26,04
44 BOUTTIER GREGORY FRA 36 S2M M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:27 0:00:49 0:27:35 0:00:28 0:17:57 0:56:14 27,47
38 JANOUR JAN TCH 31 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:10 0:00:48 0:28:34 0:17:12 0:55:43 27,73
53 MAC NAMEE DAVID GBR 12 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:18 0:00:50 0:29:24 0:00:32 0:17:01 0:57:03 27,08
35 BROOK DANN GBR 28 S1M M 170127086899 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:19 0:00:48 0:27:51 0:00:30 0:17:08 0:55:35 27,80
48 SVARC PREMYSL TCH 38 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:02 0:00:55 0:29:33 0:00:34 0:16:32 0:56:34 27,32
33 STANNARD RICHARD GBR 26 S4M M 170123332045 U S VENDOME TRI () CEN 0:08:50 0:00:54 0:28:11 0:00:30 0:17:06 0:55:29 27,85
19 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:02 0:00:49 0:28:00 0:00:29 0:16:30 0:54:49 28,19
52 DUCHAMPT FELIX FRA 11 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:35 0:00:47 0:29:06 0:00:28 0:17:05 0:56:58 27,12
DNF ELLICE CLARCK FRA 0 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:09:22 0:00:48 0:29:20 0:00:29
73 PIMENTA CLEMENT FRA 23 U23 M 150053381584 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:46 0:00:49 0:32:49 0:00:27 0:18:24 1:02:13 24,83
74 FLICK REMI FRA 24 U23 M 150053259932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:37 0:00:56 0:31:07 0:00:36 0:19:58 1:02:13 24,83
28 BECKER NICOLAS FRA 23 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:15 0:00:49 0:27:55 0:00:30 0:16:45 0:55:12 27,99
41 TOROK DANIEL HON 34 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:56 0:00:53 0:28:08 0:00:26 0:17:38 0:55:58 27,61
23 BERK SANDER HOL 19 S3M M 140197769099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:50 0:00:53 0:28:16 0:00:29 0:16:33 0:54:59 28,10
36 HALVERSON GARETH AUS 29 S2M M 140197761999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:49 0:00:50 0:28:20 0:00:28 0:17:11 0:55:35 27,79
37 RISTI IVAN ITA 30 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:57 0:00:50 0:28:05 0:00:31 0:17:21 0:55:42 27,74
14 DESSENOIX BORIS FRA 11 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:06 0:00:50 0:27:56 0:00:28 0:16:12 0:54:31 28,34
59 RUSTERHOLZ CHARLES SUI 43 S2M M 100307439684 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:32 0:00:50 0:29:04 0:00:33 0:17:26 0:57:23 26,93
DNF SHAW NATHAN GBR 0 S2M M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:01 0:01:10 0:29:21
16 SHAW KARL GBR 13 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:20 0:00:55 0:27:37 0:00:29 0:16:18 0:54:38 28,28
29 MARCEAU OLIVIER SUI 24 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:21 0:00:49 0:27:42 0:00:32 0:16:54 0:55:16 27,95
45 CECCARELLI MATTIA ITA 9 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:47 0:00:58 0:28:16 0:00:29 0:17:59 0:56:26 27,37
67 VIZZARDELLI ANDREA FRA 20 U23 M 060258571785 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:19 0:00:54 0:29:17 0:00:32 0:18:26 0:58:26 26,44
54 PEREZ MARTINEZ JOSE MIGUEL ESP 13 U23 M 060257749984 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:56 0:29:45 0:00:31 0:17:01 0:57:04 27,07
49 DEGHAM TOUMY FRA 39 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:42 0:00:53 0:28:53 0:00:32 0:16:43 0:56:41 27,26
75 FEBWAY ANTOINE FRA 25 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:55 0:31:54 0:00:29 0:20:31 1:02:40 24,65

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine