Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNS DIEMUNSCH ETIENNE FRA 0 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF
56 RIVERA MARCO ESP 42 S2M M 011738543684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:22 0:00:57 0:28:42 0:00:38 0:18:27 0:57:05 27,07
15 VASILIEV IVAN RUS 12 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:37 0:00:54 0:28:15 0:00:28 0:16:25 0:54:37 28,29
62 WILTSCHIRE HARRY GBR 45 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:08:39 0:00:51 0:30:00 0:00:31 0:17:42 0:57:40 26,79
3 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:40 0:00:44 0:28:23 0:00:29 0:15:42 0:53:56 28,65
21 BROWNLEE JONATHAN GBR 4 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:41 0:00:49 0:28:26 0:00:30 0:16:26 0:54:51 28,17
17 POULAT STEPHANE FRA 14 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:42 0:00:54 0:28:10 0:00:27 0:16:30 0:54:41 28,26
31 VASILIEV DENIS RUS 7 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:43 0:00:59 0:28:18 0:00:31 0:16:50 0:55:19 27,93
8 RAPHAEL AURELIEN FRA 2 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:44 0:00:47 0:28:20 0:00:26 0:16:09 0:54:24 28,40
57 BREMS WILLEM BEL 15 U23 M 050268557399 METZ TRI () LOR 0:08:45 0:00:49 0:28:16 0:00:28 0:18:50 0:57:06 27,06
30 LUIS VINCENT FRA 6 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:45 0:00:51 0:28:20 0:00:32 0:16:52 0:55:18 27,94
25 SYSOEV IGOR RUS 21 S2M M 050268494699 METZ TRI () LOR 0:08:45 0:00:52 0:28:21 0:00:29 0:16:40 0:55:05 28,05
60 DAVIN CEDRIC FRA 17 U23 M 010203732184 POISSY TRI () IDF 0:08:47 0:00:51 0:28:20 0:00:30 0:19:03 0:57:29 26,88
45 CECCARELLI MATTIA ITA 9 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:47 0:00:58 0:28:16 0:00:29 0:17:59 0:56:26 27,37
20 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 17 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:08:48 0:00:53 0:28:10 0:00:32 0:16:29 0:54:50 28,18
65 HALKSWORTH DANIEL GBR 19 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:08:49 0:00:51 0:29:52 0:00:29 0:18:11 0:58:10 26,56
36 HALVERSON GARETH AUS 29 S2M M 140197761999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:49 0:00:50 0:28:20 0:00:28 0:17:11 0:55:35 27,79
33 STANNARD RICHARD GBR 26 S4M M 170123332045 U S VENDOME TRI () CEN 0:08:50 0:00:54 0:28:11 0:00:30 0:17:06 0:55:29 27,85
23 BERK SANDER HOL 19 S3M M 140197769099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:50 0:00:53 0:28:16 0:00:29 0:16:33 0:54:59 28,10
9 DAUBORD BRICE FRA 7 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:08:51 0:00:48 0:28:11 0:00:28 0:16:10 0:54:26 28,39
12 SILVA JOAO POR 3 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:52 0:00:48 0:28:15 0:00:29 0:16:06 0:54:28 28,37
54 PEREZ MARTINEZ JOSE MIGUEL ESP 13 U23 M 060257749984 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:56 0:29:45 0:00:31 0:17:01 0:57:04 27,07
75 FEBWAY ANTOINE FRA 25 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:55 0:31:54 0:00:29 0:20:31 1:02:40 24,65
63 ESSADIQ MEHDI POL 18 U23 M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:54 0:00:53 0:30:20 0:17:45 0:57:50 26,71
24 FONTANA DANIEL ITA 20 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:08:54 0:00:51 0:28:07 0:00:34 0:16:36 0:55:02 28,08
32 SUDRIE SYLVAIN FRA 25 S2M M 030282523353 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:55 0:00:50 0:28:01 0:00:27 0:17:10 0:55:22 27,90
5 ROUAULT GREGORY FRA 4 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:08:55 0:00:53 0:28:08 0:00:26 0:15:54 0:54:14 28,49
41 TOROK DANIEL HON 34 S2M M 140197769199 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:56 0:00:53 0:28:08 0:00:26 0:17:38 0:55:58 27,61
43 LOISEL CHARLY FRA 35 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:08:57 0:00:53 0:28:00 0:00:37 0:17:41 0:56:06 27,54
37 RISTI IVAN ITA 30 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:57 0:00:50 0:28:05 0:00:31 0:17:21 0:55:42 27,74
64 EVERETT KEVIN USA 46 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:58 0:00:54 0:29:39 0:00:28 0:17:53 0:57:51 26,71
34 TOROK ALFRED HON 27 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:58 0:00:55 0:28:01 0:00:31 0:17:11 0:55:34 27,81
22 D AQUINO ANDREA ITA 18 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:08:58 0:00:56 0:28:07 0:00:30 0:16:27 0:54:55 28,14
13 MALISHEV YLIAN RUS 10 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:58 0:00:50 0:28:11 0:00:38 0:15:55 0:54:30 28,35
42 GUIVARC H PIERRE FRA 8 U23 M 190065402584 ROUEN TRI () H-N 0:08:59 0:00:56 0:28:04 0:00:32 0:17:34 0:56:04 27,56
1 VIDAL LAURENT FRA 1 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:59 0:00:45 0:28:04 0:00:28 0:15:38 0:53:52 28,68
DNF SHAW NATHAN GBR 0 S2M M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:01 0:01:10 0:29:21
48 SVARC PREMYSL TCH 38 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:02 0:00:55 0:29:33 0:00:34 0:16:32 0:56:34 27,32
19 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:02 0:00:49 0:28:00 0:00:29 0:16:30 0:54:49 28,19
70 CASADEI ALBERTO ITA 50 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:09:02 0:00:52 0:32:21 0:17:57 1:00:10 25,68
7 HAYES STUART GBR 6 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:03 0:00:48 0:27:57 0:00:27 0:16:07 0:54:19 28,44
72 OBOZIL DAVID FRA 22 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:09:03 0:00:53 0:31:46 0:00:34 0:18:20 1:00:34 25,51
46 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 10 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:04 0:00:52 0:28:05 0:00:33 0:17:59 0:56:31 27,33
6 HAUSS DAVID FRA 5 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:04 0:00:49 0:27:58 0:00:29 0:15:59 0:54:17 28,46
DNF LEBRUN AURELIEN FRA 0 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:05 0:00:54
40 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:06 0:00:51 0:27:56 0:00:29 0:17:33 0:55:53 27,65
14 DESSENOIX BORIS FRA 11 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:06 0:00:50 0:27:56 0:00:28 0:16:12 0:54:31 28,34
2 CLARK WILLIAM GBR 2 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:07 0:00:53 0:27:52 0:00:26 0:15:36 0:53:52 28,68
39 CROES PETER BEL 32 S2M M 050267104384 METZ TRI () LOR 0:09:10 0:00:54 0:27:48 0:00:28 0:17:29 0:55:47 27,70
38 JANOUR JAN TCH 31 S2M M 170128364784 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:10 0:00:48 0:28:34 0:17:12 0:55:43 27,73

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine