Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
56 RIVERA MARCO ESP 42 S2M M 011738543684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:22 0:00:57 0:28:42 0:00:38 0:18:27 0:57:05 27,07
13 MALISHEV YLIAN RUS 10 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:58 0:00:50 0:28:11 0:00:38 0:15:55 0:54:30 28,35
43 LOISEL CHARLY FRA 35 S3M M 010201812783 POISSY TRI () IDF 0:08:57 0:00:53 0:28:00 0:00:37 0:17:41 0:56:06 27,54
74 FLICK REMI FRA 24 U23 M 150053259932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:37 0:00:56 0:31:07 0:00:36 0:19:58 1:02:13 24,83
48 SVARC PREMYSL TCH 38 S1M M 170125846384 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:02 0:00:55 0:29:33 0:00:34 0:16:32 0:56:34 27,32
24 FONTANA DANIEL ITA 20 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:08:54 0:00:51 0:28:07 0:00:34 0:16:36 0:55:02 28,08
72 OBOZIL DAVID FRA 22 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:09:03 0:00:53 0:31:46 0:00:34 0:18:20 1:00:34 25,51
59 RUSTERHOLZ CHARLES SUI 43 S2M M 100307439684 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:32 0:00:50 0:29:04 0:00:33 0:17:26 0:57:23 26,93
46 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 10 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:04 0:00:52 0:28:05 0:00:33 0:17:59 0:56:31 27,33
76 BOUCHARD GUILLAUME FRA 26 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:10:07 0:00:53 0:32:23 0:00:33 0:20:11 1:04:05 24,11
68 BOUCHARD BENOIT FRA 48 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:23 0:00:52 0:29:17 0:00:32 0:19:19 0:59:20 26,04
67 VIZZARDELLI ANDREA FRA 20 U23 M 060258571785 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:19 0:00:54 0:29:17 0:00:32 0:18:26 0:58:26 26,44
61 MAZURE CYRILLE FRA 44 S4M M 030280083953 BEAUVAIS TRI () PIC 0:09:35 0:00:53 0:28:58 0:00:32 0:17:44 0:57:39 26,80
53 MAC NAMEE DAVID GBR 12 U23 M 170127760799 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:18 0:00:50 0:29:24 0:00:32 0:17:01 0:57:03 27,08
49 DEGHAM TOUMY FRA 39 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:42 0:00:53 0:28:53 0:00:32 0:16:43 0:56:41 27,26
42 GUIVARC H PIERRE FRA 8 U23 M 190065402584 ROUEN TRI () H-N 0:08:59 0:00:56 0:28:04 0:00:32 0:17:34 0:56:04 27,56
30 LUIS VINCENT FRA 6 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:45 0:00:51 0:28:20 0:00:32 0:16:52 0:55:18 27,94
29 MARCEAU OLIVIER SUI 24 S4M M 100300129052 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:21 0:00:49 0:27:42 0:00:32 0:16:54 0:55:16 27,95
20 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 17 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:08:48 0:00:53 0:28:10 0:00:32 0:16:29 0:54:50 28,18
DNF GAUTRON CYRIL FRA 0 S2M M 220212943852 AUTUN TRI () BOU 0:09:42 0:00:50 0:32:53 0:00:32
66 LEROY JULIEN FRA 47 S2M M 180664326050 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (95) P-L 0:09:25 0:00:51 0:29:12 0:00:31 0:18:22 0:58:20 26,49
62 WILTSCHIRE HARRY GBR 45 S2M M 190045779799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:08:39 0:00:51 0:30:00 0:00:31 0:17:42 0:57:40 26,79
54 PEREZ MARTINEZ JOSE MIGUEL ESP 13 U23 M 060257749984 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:56 0:29:45 0:00:31 0:17:01 0:57:04 27,07
37 RISTI IVAN ITA 30 S2M M 140197112399 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:57 0:00:50 0:28:05 0:00:31 0:17:21 0:55:42 27,74
34 TOROK ALFRED HON 27 S1M M 180668026499 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:58 0:00:55 0:28:01 0:00:31 0:17:11 0:55:34 27,81
31 VASILIEV DENIS RUS 7 U23 M 011738381499 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:43 0:00:59 0:28:18 0:00:31 0:16:50 0:55:19 27,93
26 LESCURE AURELIEN FRA 5 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:17 0:00:55 0:27:43 0:00:31 0:16:42 0:55:05 28,05
60 DAVIN CEDRIC FRA 17 U23 M 010203732184 POISSY TRI () IDF 0:08:47 0:00:51 0:28:20 0:00:30 0:19:03 0:57:29 26,88
55 REBEYROTTE THEO FRA 14 U23 M 050268105899 METZ TRI () LOR 0:09:28 0:00:58 0:29:04 0:00:30 0:17:06 0:57:04 27,07
35 BROOK DANN GBR 28 S1M M 170127086899 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:19 0:00:48 0:27:51 0:00:30 0:17:08 0:55:35 27,80
33 STANNARD RICHARD GBR 26 S4M M 170123332045 U S VENDOME TRI () CEN 0:08:50 0:00:54 0:28:11 0:00:30 0:17:06 0:55:29 27,85
28 BECKER NICOLAS FRA 23 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:15 0:00:49 0:27:55 0:00:30 0:16:45 0:55:12 27,99
22 D AQUINO ANDREA ITA 18 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:08:58 0:00:56 0:28:07 0:00:30 0:16:27 0:54:55 28,14
21 BROWNLEE JONATHAN GBR 4 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:41 0:00:49 0:28:26 0:00:30 0:16:26 0:54:51 28,17
11 PAIS BRUNO POR 9 S2M M 180256374285 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:14 0:00:52 0:27:47 0:00:30 0:16:05 0:54:27 28,38
65 HALKSWORTH DANIEL GBR 19 U23 M 190047722399 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:08:49 0:00:51 0:29:52 0:00:29 0:18:11 0:58:10 26,56
51 BRUSTOLON DANILO FRA 41 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:45 0:00:51 0:28:53 0:00:29 0:16:51 0:56:47 27,21
50 VIEVILLE FRANKY FRA 40 S3M M 220210577152 AUTUN TRI () BOU 0:09:33 0:00:53 0:29:05 0:00:29 0:16:48 0:56:45 27,22
45 CECCARELLI MATTIA ITA 9 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:47 0:00:58 0:28:16 0:00:29 0:17:59 0:56:26 27,37
40 PANNIER ANTHONY FRA 33 S2M M 050268105650 METZ TRI () LOR 0:09:06 0:00:51 0:27:56 0:00:29 0:17:33 0:55:53 27,65
27 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:09:12 0:00:50 0:27:52 0:00:29 0:16:47 0:55:09 28,02
25 SYSOEV IGOR RUS 21 S2M M 050268494699 METZ TRI () LOR 0:08:45 0:00:52 0:28:21 0:00:29 0:16:40 0:55:05 28,05
23 BERK SANDER HOL 19 S3M M 140197769099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:50 0:00:53 0:28:16 0:00:29 0:16:33 0:54:59 28,10
19 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:02 0:00:49 0:28:00 0:00:29 0:16:30 0:54:49 28,19
16 SHAW KARL GBR 13 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:20 0:00:55 0:27:37 0:00:29 0:16:18 0:54:38 28,28
12 SILVA JOAO POR 3 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:52 0:00:48 0:28:15 0:00:29 0:16:06 0:54:28 28,37
6 HAUSS DAVID FRA 5 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:04 0:00:49 0:27:58 0:00:29 0:15:59 0:54:17 28,46
4 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:09:16 0:00:50 0:27:44 0:00:29 0:15:53 0:54:09 28,53
3 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:40 0:00:44 0:28:23 0:00:29 0:15:42 0:53:56 28,65
75 FEBWAY ANTOINE FRA 25 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:55 0:31:54 0:00:29 0:20:31 1:02:40 24,65

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine