Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
30 LUIS VINCENT FRA 6 U23 M 011733338584 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:45 0:00:51 0:28:20 0:00:32 0:16:52 0:55:18 27,94
28 BECKER NICOLAS FRA 23 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:15 0:00:49 0:27:55 0:00:30 0:16:45 0:55:12 27,99
26 LESCURE AURELIEN FRA 5 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:17 0:00:55 0:27:43 0:00:31 0:16:42 0:55:05 28,05
19 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:02 0:00:49 0:28:00 0:00:29 0:16:30 0:54:49 28,19
18 BATELIER FRANKY FRA 15 S3M M 190061790953 ROUEN TRI () H-N 0:09:18 0:00:57 0:27:34 0:00:27 0:16:35 0:54:49 28,19
17 POULAT STEPHANE FRA 14 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:42 0:00:54 0:28:10 0:00:27 0:16:30 0:54:41 28,26
14 DESSENOIX BORIS FRA 11 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:06 0:00:50 0:27:56 0:00:28 0:16:12 0:54:31 28,34
10 FLEURETON CEDRIC FRA 8 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:26 0:00:50 0:27:34 0:00:25 0:16:13 0:54:27 28,38
9 DAUBORD BRICE FRA 7 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:08:51 0:00:48 0:28:11 0:00:28 0:16:10 0:54:26 28,39
8 RAPHAEL AURELIEN FRA 2 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:44 0:00:47 0:28:20 0:00:26 0:16:09 0:54:24 28,40
6 HAUSS DAVID FRA 5 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:04 0:00:49 0:27:58 0:00:29 0:15:59 0:54:17 28,46
5 ROUAULT GREGORY FRA 4 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:08:55 0:00:53 0:28:08 0:00:26 0:15:54 0:54:14 28,49
4 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:09:16 0:00:50 0:27:44 0:00:29 0:15:53 0:54:09 28,53
1 VIDAL LAURENT FRA 1 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:59 0:00:45 0:28:04 0:00:28 0:15:38 0:53:52 28,68
71 PIERI SEBASTIEN FRA 21 U23 M 010205638599 POISSY TRI () IDF 0:09:14 0:00:54 0:31:24 0:00:27 0:18:36 1:00:33 25,52
72 OBOZIL DAVID FRA 22 U23 M 220215740784 AUTUN TRI () BOU 0:09:03 0:00:53 0:31:46 0:00:34 0:18:20 1:00:34 25,51
73 PIMENTA CLEMENT FRA 23 U23 M 150053381584 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:46 0:00:49 0:32:49 0:00:27 0:18:24 1:02:13 24,83
74 FLICK REMI FRA 24 U23 M 150053259932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:37 0:00:56 0:31:07 0:00:36 0:19:58 1:02:13 24,83
75 FEBWAY ANTOINE FRA 25 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:55 0:31:54 0:00:29 0:20:31 1:02:40 24,65
76 BOUCHARD GUILLAUME FRA 26 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:10:07 0:00:53 0:32:23 0:00:33 0:20:11 1:04:05 24,11
DNF LEBRUN AURELIEN FRA 0 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:05 0:00:54
DNF ELLICE CLARCK FRA 0 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:09:22 0:00:48 0:29:20 0:00:29
DNF GAUTRON CYRIL FRA 0 S2M M 220212943852 AUTUN TRI () BOU 0:09:42 0:00:50 0:32:53 0:00:32
DNS DIEMUNSCH ETIENNE FRA 0 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF
58 DEL CASTILLO CARNEVA ANDRES ESP 16 U23 M 180668311699 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:27 0:00:49 0:29:43 0:17:22 0:57:19 26,95
56 RIVERA MARCO ESP 42 S2M M 011738543684 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:22 0:00:57 0:28:42 0:00:38 0:18:27 0:57:05 27,07
54 PEREZ MARTINEZ JOSE MIGUEL ESP 13 U23 M 060257749984 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:56 0:29:45 0:00:31 0:17:01 0:57:04 27,07
46 RUANOVA FERNANDEZ ANTON ESP 10 U23 M 180668311799 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:04 0:00:52 0:28:05 0:00:33 0:17:59 0:56:31 27,33
57 BREMS WILLEM BEL 15 U23 M 050268557399 METZ TRI () LOR 0:08:45 0:00:49 0:28:16 0:00:28 0:18:50 0:57:06 27,06
39 CROES PETER BEL 32 S2M M 050267104384 METZ TRI () LOR 0:09:10 0:00:54 0:27:48 0:00:28 0:17:29 0:55:47 27,70
36 HALVERSON GARETH AUS 29 S2M M 140197761999 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:49 0:00:50 0:28:20 0:00:28 0:17:11 0:55:35 27,79

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine