Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
74 FLICK REMI FRA 24 U23 M 150053259932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:37 0:00:56 0:31:07 0:00:36 0:19:58 1:02:13 24,83
10 FLEURETON CEDRIC FRA 8 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:26 0:00:50 0:27:34 0:00:25 0:16:13 0:54:27 28,38
75 FEBWAY ANTOINE FRA 25 U23 M 060252262484 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:53 0:00:55 0:31:54 0:00:29 0:20:31 1:02:40 24,65
64 EVERETT KEVIN USA 46 S3M M 180668357199 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:08:58 0:00:54 0:29:39 0:00:28 0:17:53 0:57:51 26,71
63 ESSADIQ MEHDI POL 18 U23 M 010085859584 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:54 0:00:53 0:30:20 0:17:45 0:57:50 26,71
DNF ELLICE CLARCK FRA 0 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:09:22 0:00:48 0:29:20 0:00:29
52 DUCHAMPT FELIX FRA 11 U23 M 150056060484 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:35 0:00:47 0:29:06 0:00:28 0:17:05 0:56:58 27,12
DNS DIEMUNSCH ETIENNE FRA 0 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF
14 DESSENOIX BORIS FRA 11 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:06 0:00:50 0:27:56 0:00:28 0:16:12 0:54:31 28,34
58 DEL CASTILLO CARNEVA ANDRES ESP 16 U23 M 180668311699 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:09:27 0:00:49 0:29:43 0:17:22 0:57:19 26,95
49 DEGHAM TOUMY FRA 39 S3M M 060257502253 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:09:42 0:00:53 0:28:53 0:00:32 0:16:43 0:56:41 27,26
60 DAVIN CEDRIC FRA 17 U23 M 010203732184 POISSY TRI () IDF 0:08:47 0:00:51 0:28:20 0:00:30 0:19:03 0:57:29 26,88
9 DAUBORD BRICE FRA 7 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:08:51 0:00:48 0:28:11 0:00:28 0:16:10 0:54:26 28,39
27 D AQUINO EMILIO ITA 22 S2M M 220218333753 AUTUN TRI () BOU 0:09:12 0:00:50 0:27:52 0:00:29 0:16:47 0:55:09 28,02
22 D AQUINO ANDREA ITA 18 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:08:58 0:00:56 0:28:07 0:00:30 0:16:27 0:54:55 28,14
39 CROES PETER BEL 32 S2M M 050267104384 METZ TRI () LOR 0:09:10 0:00:54 0:27:48 0:00:28 0:17:29 0:55:47 27,70
2 CLARK WILLIAM GBR 2 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:07 0:00:53 0:27:52 0:00:26 0:15:36 0:53:52 28,68
45 CECCARELLI MATTIA ITA 9 U23 M 060258571884 MULHOUSE OLYMPIQUE TRI () ALS 0:08:47 0:00:58 0:28:16 0:00:29 0:17:59 0:56:26 27,37
70 CASADEI ALBERTO ITA 50 S1M M 190067412584 ROUEN TRI () H-N 0:09:02 0:00:52 0:32:21 0:17:57 1:00:10 25,68
51 BRUSTOLON DANILO FRA 41 S2M M 011738510184 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:09:45 0:00:51 0:28:53 0:00:29 0:16:51 0:56:47 27,21
21 BROWNLEE JONATHAN GBR 4 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:41 0:00:49 0:28:26 0:00:30 0:16:26 0:54:51 28,17
3 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:40 0:00:44 0:28:23 0:00:29 0:15:42 0:53:56 28,65
35 BROOK DANN GBR 28 S1M M 170127086899 U S VENDOME TRI () CEN 0:09:19 0:00:48 0:27:51 0:00:30 0:17:08 0:55:35 27,80
57 BREMS WILLEM BEL 15 U23 M 050268557399 METZ TRI () LOR 0:08:45 0:00:49 0:28:16 0:00:28 0:18:50 0:57:06 27,06
44 BOUTTIER GREGORY FRA 36 S2M M 180251730484 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:27 0:00:49 0:27:35 0:00:28 0:17:57 0:56:14 27,47
68 BOUCHARD BENOIT FRA 48 S1M M 180253270353 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:23 0:00:52 0:29:17 0:00:32 0:19:19 0:59:20 26,04
76 BOUCHARD GUILLAUME FRA 26 U23 M 011733965053 SAINTE GENEVIEVE TRI (53) IDF 0:10:07 0:00:53 0:32:23 0:00:33 0:20:11 1:04:05 24,11
23 BERK SANDER HOL 19 S3M M 140197769099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:50 0:00:53 0:28:16 0:00:29 0:16:33 0:54:59 28,10
28 BECKER NICOLAS FRA 23 S2M M 150050363932 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:15 0:00:49 0:27:55 0:00:30 0:16:45 0:55:12 27,99
18 BATELIER FRANKY FRA 15 S3M M 190061790953 ROUEN TRI () H-N 0:09:18 0:00:57 0:27:34 0:00:27 0:16:35 0:54:49 28,19
20 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 17 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:08:48 0:00:53 0:28:10 0:00:32 0:16:29 0:54:50 28,18

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine