Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Triathlon de Dunkerque

Scratch D1 Hommes

N° de l'épreuve : 2
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
26 LESCURE AURELIEN FRA 5 U23 M 010813246784 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:17 0:00:55 0:27:43 0:00:31 0:16:42 0:55:05 28,05
25 SYSOEV IGOR RUS 21 S2M M 050268494699 METZ TRI () LOR 0:08:45 0:00:52 0:28:21 0:00:29 0:16:40 0:55:05 28,05
24 FONTANA DANIEL ITA 20 S3M M 190065354899 ROUEN TRI () H-N 0:08:54 0:00:51 0:28:07 0:00:34 0:16:36 0:55:02 28,08
23 BERK SANDER HOL 19 S3M M 140197769099 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:08:50 0:00:53 0:28:16 0:00:29 0:16:33 0:54:59 28,10
22 D AQUINO ANDREA ITA 18 S3M M 220218333653 AUTUN TRI () BOU 0:08:58 0:00:56 0:28:07 0:00:30 0:16:27 0:54:55 28,14
21 BROWNLEE JONATHAN GBR 4 U23 M 010817499984 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:41 0:00:49 0:28:26 0:00:30 0:16:26 0:54:51 28,17
20 ALLESSANDRONI ALBERTO ITA 17 S2M M 190067668883 ROUEN TRI () H-N 0:08:48 0:00:53 0:28:10 0:00:32 0:16:29 0:54:50 28,18
19 VINCENT YOHANN FRA 16 S3M M 150057503250 MONTLUCON TRI () AUV 0:09:02 0:00:49 0:28:00 0:00:29 0:16:30 0:54:49 28,19
18 BATELIER FRANKY FRA 15 S3M M 190061790953 ROUEN TRI () H-N 0:09:18 0:00:57 0:27:34 0:00:27 0:16:35 0:54:49 28,19
17 POULAT STEPHANE FRA 14 S4M M 030280084153 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:42 0:00:54 0:28:10 0:00:27 0:16:30 0:54:41 28,26
16 SHAW KARL GBR 13 S2M M 100303455099 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:20 0:00:55 0:27:37 0:00:29 0:16:18 0:54:38 28,28
15 VASILIEV IVAN RUS 12 S2M M 030285486699 BEAUVAIS TRI () PIC 0:08:37 0:00:54 0:28:15 0:00:28 0:16:25 0:54:37 28,29
14 DESSENOIX BORIS FRA 11 S1M M 140193652184 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:09:06 0:00:50 0:27:56 0:00:28 0:16:12 0:54:31 28,34
13 MALISHEV YLIAN RUS 10 S2M M 180258459199 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:58 0:00:50 0:28:11 0:00:38 0:15:55 0:54:30 28,35
12 SILVA JOAO POR 3 U23 M 180257762399 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:08:52 0:00:48 0:28:15 0:00:29 0:16:06 0:54:28 28,37
11 PAIS BRUNO POR 9 S2M M 180256374285 LES SABLES VENDEE TRI () P-L 0:09:14 0:00:52 0:27:47 0:00:30 0:16:05 0:54:27 28,38
10 FLEURETON CEDRIC FRA 8 S4M M 010810811699 E C SARTROUVILLE () IDF 0:09:26 0:00:50 0:27:34 0:00:25 0:16:13 0:54:27 28,38
9 DAUBORD BRICE FRA 7 S1M M 010203969284 POISSY TRI () IDF 0:08:51 0:00:48 0:28:11 0:00:28 0:16:10 0:54:26 28,39
8 RAPHAEL AURELIEN FRA 2 U23 M 011733818353 SAINTE GENEVIEVE TRI () IDF 0:08:44 0:00:47 0:28:20 0:00:26 0:16:09 0:54:24 28,40
7 HAYES STUART GBR 6 S3M M 010083423299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:03 0:00:48 0:27:57 0:00:27 0:16:07 0:54:19 28,44
6 HAUSS DAVID FRA 5 S2M M 010084364699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:04 0:00:49 0:27:58 0:00:29 0:15:59 0:54:17 28,46
5 ROUAULT GREGORY FRA 4 S2M M 010206558599 POISSY TRI () IDF 0:08:55 0:00:53 0:28:08 0:00:26 0:15:54 0:54:14 28,49
4 MOULAI TONY FRA 3 S3M M 010201668542 POISSY TRI () IDF 0:09:16 0:00:50 0:27:44 0:00:29 0:15:53 0:54:09 28,53
3 BROWNLEE ALISTAIR GBR 1 U23 M 010817104284 E C SARTROUVILLE () IDF 0:08:40 0:00:44 0:28:23 0:00:29 0:15:42 0:53:56 28,65
2 CLARK WILLIAM GBR 2 S1M M 010086462699 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:09:07 0:00:53 0:27:52 0:00:26 0:15:36 0:53:52 28,68
1 VIDAL LAURENT FRA 1 S2M M 010084853299 LAGARDERE PARIS RACING () IDF 0:08:59 0:00:45 0:28:04 0:00:28 0:15:38 0:53:52 28,68
DNF LEBRUN AURELIEN FRA 0 S2M M 190043583799 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:09:05 0:00:54
DNF ELLICE CLARCK FRA 0 S2M M 150056010999 MONTLUCON TRI (03) AUV 0:09:22 0:00:48 0:29:20 0:00:29
DNF GAUTRON CYRIL FRA 0 S2M M 220212943852 AUTUN TRI () BOU 0:09:42 0:00:50 0:32:53 0:00:32
DNF SHAW NATHAN GBR 0 S2M M 100305510484 SAINT RAPHAEL TRI () C-A 0:09:01 0:01:10 0:29:21
DNS DIEMUNSCH ETIENNE FRA 0 U23 M 010202995784 POISSY TRI () IDF

 1 2

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine