Triathlon de Dunkerque
Sprint
| Rang | Nom Prénom | Nat | Rg/ | Cat | S | Licence | Club (Dpt.) | Ligue | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | LEMOINE VINCENT | FRA | 44 | S3M | M | 020504431450 | O S M L NATATION () | NPC | 0:13:52 | 0:33:45 | 0:20:12 | 1:07:49 | 22,78 | ||
| 72 | FROISSART SYLVAIN | FRA | 56 | S4M | M | 020504641150 | O S M L NATATION () | NPC | 0:13:46 | 0:34:12 | 0:23:53 | 1:11:51 | 21,50 | ||
| 120 | BELLATRECHE GAETAN | FRA | 83 | S4M | M | 02050T183399 | O S M L NATATION () | NPC | 0:17:27 | 0:38:39 | 0:22:34 | 1:18:39 | 19,65 | ||
| 121 | BONNET LAURENT | FRA | 84 | S3M | M | 020508670636 | O S M L NATATION () | NPC | 0:19:31 | 0:35:07 | 0:24:02 | 1:18:39 | 19,64 | ||
| 135 | BOULET PIERRICK | FRA | 95 | S2M | M | 020508029636 | O S M L NATATION () | NPC | 0:18:36 | 0:39:51 | 0:22:44 | 1:21:10 | 19,03 | ||
| 63 | HARS JOCELYN | FRA | 14 | V1M | M | OGSA () | 0:16:22 | 1:10:28 | 21,93 | ||||||
| 103 | WILLEMOT OLIVIER | FRA | 26 | V2M | M | OGSA () | 0:18:29 | 0:37:43 | 0:20:14 | 1:16:25 | 20,22 | ||||
| 81 | BOUDRAS MICHEL | FRA | 18 | V1M | M | 010206467236 | POISSY TRI (94) | IDF | 0:17:09 | 0:32:57 | 0:22:47 | 1:12:52 | 21,20 | ||
| 26 | DEAN BETTY JAMES | GBR | 25 | S1M | M | E124814 | RACEZONE3 COM () | 0:11:01 | 0:32:24 | 0:19:47 | 1:03:12 | 24,45 | |||
| 80 | HIGGINS BEN | GBR | 63 | S1M | M | E131267 | RACEZONE3 COM () | 0:16:12 | 0:35:04 | 0:21:28 | 1:12:43 | 21,24 | |||
| 109 | CHAMPAGNAT ROLAND | FRA | 29 | V1M | M | 020662157436 | RACING CLUB ARRAS TRI () | NPC | 0:18:56 | 0:36:55 | 0:21:32 | 1:17:22 | 19,97 | ||
| 69 | DARTOIS REGIS | FRA | 16 | V1M | M | 020067196036 | RONCHIN ATHLETIC CLUB () | NPC | 0:16:45 | 0:33:38 | 0:21:10 | 1:11:32 | 21,60 | ||
| 111 | AUBRY ROMUALD | FRA | 30 | V1M | M | 020064624060 | RONCHIN ATHLETIC CLUB () | NPC | 0:14:34 | 0:39:01 | 0:23:56 | 1:17:30 | 19,94 | ||
| 159 | DECROOCQ EMMANUEL | FRA | 106 | S3M | M | RONCHIN ATHLETIC CLUB () | NPC | 0:18:02 | 0:38:26 | 0:28:09 | 1:24:36 | 18,26 | |||
| 164 | DAMIEN JACQUES | FRA | 43 | V3M | M | 190061794060 | ROUEN TRI (76) | H-N | 0:21:22 | 0:39:13 | 0:25:10 | 1:25:43 | 18,02 | ||
| 177 | DELBERT JEAN PAUL | FRA | 44 | V3M | M | 020683892231 | ROYAL TRI LILLE () | NPC | 0:22:47 | 0:41:51 | 0:28:50 | 1:33:27 | 16,53 | ||
| 93 | CAILLE CHRISTIAN | FRA | 22 | V2M | M | 020215850748 | SKWAL ATHLON (59) | NPC | 0:16:41 | 0:35:06 | 0:22:18 | 1:14:04 | 20,86 | ||
| 132 | BARTOLINI ANTONIO | FRA | 93 | S1M | M | SKWAL ATHLON () | NPC | 0:15:29 | 0:39:03 | 0:25:46 | 1:20:18 | 19,24 | |||
| 151 | BECUWE LAURENT | FRA | 39 | V1M | M | 020218122536 | SKWAL ATHLON () | NPC | 1:23:47 | 18,44 | |||||
| 153 | PERSINE ELISABETH | FRA | 2 | V1F | F | 020210422450 | SKWAL ATHLON () | NPC | 0:18:08 | 0:39:29 | 0:26:16 | 1:23:52 | 18,42 | ||
| 105 | CARTON MATTHIEU | FRA | 76 | S3M | M | 030657896999 | TEAM TRI BAIE DE SOMME () | PIC | 0:16:32 | 0:36:36 | 0:23:46 | 1:16:54 | 20,09 | ||
| 70 | DELESCLUSE CEDRIC | FRA | 54 | S2M | M | 020565299550 | TEAM TRI MAUBEUGE (59) | NPC | 0:12:17 | 0:36:35 | 0:22:49 | 1:11:40 | 21,56 | ||
| 113 | LIENARD QUENTIN | FRA | 2 | JUM | M | 020567617984 | TEAM TRI MAUBEUGE () | NPC | 0:17:05 | 0:37:07 | 0:23:43 | 1:17:53 | 19,84 | ||
| DNS | BEAUJEAN NATHANAEL | FRA | 0 | JUM | M | 020567617884 | TEAM TRI MAUBEUGE () | NPC | |||||||
| 107 | ERHOVNIC TOMAZ | SVN | 27 | V3M | M | 355 | TK LJUBLJANA () | 0:15:18 | 0:36:40 | 0:25:19 | 1:17:16 | 20,00 | |||
| 38 | LIMOUSIN RAPHAEL | FRA | 35 | S4M | M | 020237616532 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:12:29 | 0:33:58 | 0:20:01 | 1:06:27 | 23,25 | ||
| 122 | PINCHON NICOLAS | FRA | 85 | S4M | M | 020234485810 | TRI CLUB AVIONNAIS (62) | NPC | 0:17:16 | 0:36:51 | 0:24:49 | 1:18:55 | 19,58 | ||
| 147 | MARKIEWICZ FREDERIC | FRA | 103 | S4M | M | 020238593042 | TRI CLUB AVIONNAIS () | NPC | 0:16:43 | 0:39:39 | 0:26:48 | 1:23:09 | 18,58 | ||
| 34 | DEBROUCKE FRANCOIS | FRA | 31 | S3M | M | 020123125210 | TRI CLUB D HAZEBROUCK () | NPC | 0:12:39 | 0:32:18 | 0:19:38 | 1:04:34 | 23,93 | ||
| 61 | REGNIEZ JEROME | FRA | 48 | S3M | M | 020120386731 | TRI CLUB D HAZEBROUCK () | NPC | 0:13:49 | 0:34:44 | 0:21:35 | 1:10:07 | 22,03 | ||
| 74 | VANSTEENKISTE JIMMY | FRA | 58 | S4M | M | 020126927843 | TRI CLUB D HAZEBROUCK () | NPC | 0:16:47 | 0:35:30 | 0:19:55 | 1:12:11 | 21,40 | ||
| 87 | MINNE CHRISTOPHE | FRA | 68 | S3M | M | 020124912947 | TRI CLUB D HAZEBROUCK () | NPC | 0:16:16 | 0:34:36 | 0:22:52 | 1:13:43 | 20,96 | ||
| 108 | DUBOIS OLIVIER | FRA | 28 | V1M | M | 020122229432 | TRI CLUB D HAZEBROUCK () | NPC | 0:17:42 | 0:36:07 | 0:23:34 | 1:17:22 | 19,97 | ||
| 144 | POIRIEZ MARC | FRA | 101 | S4M | M | 020128121950 | TRI CLUB D HAZEBROUCK () | NPC | 0:18:28 | 0:37:42 | 0:26:43 | 1:22:52 | 18,65 | ||
| 145 | SIX JEAN LOUIS | FRA | 37 | V4M | M | 020450458852 | TRI CLUB DE DOUAI (59) | NPC | 0:20:45 | 0:36:11 | 0:26:02 | 1:22:57 | 18,63 | ||
| DNF | TALMASSE VINCENT | FRA | 0 | S4M | M | 020455042148 | TRI CLUB DE DOUAI () | NPC | 0:15:50 | 0:35:03 | |||||
| 3 | RENARD EMMANUEL | FRA | 3 | S2M | M | 020582921050 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:10:27 | 0:30:33 | 0:17:53 | 0:58:51 | 26,25 | ||
| 4 | BUYL JORIS | BEL | 4 | S2M | M | 020588578399 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:10:11 | 0:30:49 | 0:18:07 | 0:59:07 | 26,13 | ||
| 8 | DELECROIX GAETAN | FRA | 8 | S2M | M | 020586291332 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:11:32 | 0:30:32 | 0:18:01 | 1:00:04 | 25,72 | ||
| 15 | LAVAUT RAOUL | FRA | 15 | S2M | M | 020584007750 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:11:21 | 0:30:47 | 0:19:01 | 1:01:08 | 25,27 | ||
| 20 | LOUCHAERT EMMANUEL | FRA | 20 | S3M | M | 020580462532 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:10:26 | 0:30:45 | 0:20:51 | 1:02:00 | 24,92 | ||
| 22 | GOSSE NICOLAS | FRA | 22 | S3M | M | 020585834632 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:10:46 | 0:31:12 | 0:20:31 | 1:02:29 | 24,73 | ||
| 35 | PULEO SALVATORE | FRA | 32 | S4M | M | 020583985299 | TRI CLUB DE LIEVIN (62) | NPC | 0:13:50 | 0:32:32 | 0:19:07 | 1:05:27 | 23,60 | ||
| 54 | DEBAS ERIC | FRA | 8 | V2M | M | 020580395347 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:14:08 | 0:33:42 | 0:21:25 | 1:09:13 | 22,32 | ||
| 79 | RIEZ DOMINIQUE | FRA | 17 | V1M | M | 020580401032 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:15:53 | 0:35:06 | 0:21:44 | 1:12:43 | 21,25 | ||
| 92 | COUTHIER VIRGINIE | FRA | 1 | S2F | F | 020585944932 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:14:30 | 0:37:29 | 0:22:06 | 1:14:04 | 20,86 | ||
| 98 | SABRE ANGELIQUE | FRA | 2 | S3F | F | 020587934650 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:16:28 | 0:36:27 | 0:22:22 | 1:15:17 | 20,52 | ||
| 157 | SIX AMANDINE | FRA | 7 | S1F | F | 020588301184 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:16:53 | 0:42:08 | 0:25:35 | 1:24:34 | 18,27 | ||
| 158 | BALAVOINE MARIE PIERRE | FRA | 6 | S3F | F | 020587934850 | TRI CLUB DE LIEVIN () | NPC | 0:19:26 | 0:40:47 | 0:24:23 | 1:24:34 | 18,27 | ||
| 172 | MERLOT CHLOE | FRA | 1 | JUF | F | 020597050084 | TRI CLUB DU MONTREUILLOIS () | NPC | 0:18:34 | 0:40:40 | 0:29:15 | 1:28:28 | 17,46 |
