Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
55 FALISE CEDRIC FRA 15 S4M M 180217009448 VSF TRI () P-L 0:17:44 0:53:18 0:19:25 1:30:26 26,54
64 ROYER PHILIPPE FRA 2 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:18:34 0:53:15 0:19:31 1:31:19 26,28
65 LAWSON NICOLAS FRA 9 S3M M 180211731752 VSF TRI () P-L 0:18:41 0:53:10 0:19:29 1:31:19 26,28
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
122 JEUNE CEDRIC FRA 16 S2M M 011693015552 VERSAILLES TRI () IDF 0:20:46 1:00:44 0:21:41 1:43:10 23,26
125 CONSEIL CHRISTOPHE FRA 23 V1M M 011577524947 VELIZY TRI () IDF 0:22:08 1:00:00 0:23:11 1:45:18 22,79
102 DEMARQUET MICHEL FRA 2 V5M M 020070394485 VALENCIENNES TRI () NPC 0:19:33 0:57:06 0:20:28 1:37:06 24,72
111 MEURANT JEAN PIERRE FRA 7 V3M M 020077667250 VALENCIENNES TRI () NPC 0:20:30 0:56:08 0:22:02 1:38:39 24,33
114 DOURS CLAUDE FRA 18 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:19:40 0:59:36 0:21:03 1:40:18 23,93
144 MARTINOU ALAIN FRA 6 V5M M 010364243170 US PALAISEAU TRI () IDF 0:24:17 1:09:52 0:26:54 2:01:02 19,83
10 BERTRES VINCENT FRA 2 S2M M 011286416299 U S O BEZONS () IDF 0:17:12 0:50:05 0:17:20 1:24:36 28,37
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
44 ROUDAIRE FREDERIC FRA 3 V2M M 170121631247 U S VENDOME TRI () CEN 0:18:17 0:51:28 0:18:47 1:28:31 27,12
77 SCHMITT RAYMOND FRA 1 V4M M 050967845770 TRISPORT SARREGUEMINES () LOR 0:19:28 0:53:07 0:19:54 1:32:28 25,96
4 GUILLOT MICHKA FRA 1 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:16:46 0:50:25 0:16:42 1:23:52 28,62
12 CHARMOILLE SAMUEL FRA 4 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:17:12 0:49:59 0:17:31 1:24:40 28,34
29 TERRIER LIONEL FRA 2 S3M M 230035549750 TRIATH LONS () F-C 0:17:41 0:49:33 0:18:35 1:25:48 27,97
39 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 11 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:17:20 0:52:03 0:18:19 1:27:41 27,37
DNF. PEREIRA YOHAN FRA 0 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C
DNS JAVOUREZ JEAN YVES FRA 0 V3M M 230032320032 TRIATH LONS () F-C
DNS TRUANT BRUNO FRA 0 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF
135 SCHWITZGABEL ALAIN FRA 23 V2M M 170257211160 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:22:49 0:59:29 0:25:30 1:47:48 22,26
18 HEUZE LOIC FRA 7 S4M M 210425402447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:17:07 0:50:02 0:17:51 1:24:59 28,24
35 JAFFRE PIERRICK FRA 10 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:16 0:52:31 0:17:47 1:27:33 27,41
90 GUILLOUX GILLES FRA 5 V3M M 210424485332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:01 0:54:36 0:19:54 1:34:31 25,39
145 LALO FRANK FRA 1 V7M M 050030590870 TRI NANCY LORRAINE () LOR 0:27:39 1:10:12 0:31:26 2:09:16 18,57
DNF HIRTZ PASCAL FRA 0 V1M M 060388572750 TRI MOVAL () ALS 0:17:38 0:52:17
133 TERRIEN FREDERIC FRA 14 S3M M 091007596836 TRI MANOSQUE () PAC 0:21:15 0:56:39 0:29:10 1:47:04 22,42
46 HIDDEN THIERRY FRA 4 V2M M 020190411848 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:52 0:51:55 0:18:59 1:28:46 27,04
116 CARDINAEL PATRICE FRA 3 V5M M 020194068370 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:20:53 0:57:47 0:22:13 1:40:52 23,79
128 FOUGEROUSSE CHRISTIAN FRA 11 V3M M 050928110450 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:21:20 1:02:14 0:22:14 1:45:47 22,69
142 POULAIN PIERRE FRA 2 V6M M 050926252070 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:24:33 1:07:39 0:25:21 1:57:32 20,42
98 STRADI JEAN LUC FRA 11 V2M M 090993798950 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:20:18 0:54:19 0:21:42 1:36:18 24,92
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
138 LE ROYER BERNARD FRA 5 V5M M 090991157370 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:21:51 1:04:46 0:23:54 1:50:30 21,72
DNF SIMEONE ERIC FRA 0 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:23:29
115 TECHER JEAN FRANCOIS FRA 8 V3M M 240067847999 TRI CLUB DU SUD () 24 0:19:59 0:59:36 0:21:11 1:40:45 23,82
56 BOUCHE VINCENT FRA 16 S4M M 050376993050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:17:51 0:51:33 0:21:08 1:30:30 26,52
60 DABIN JEAN YVES FRA 8 S3M M 050373372050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:18:44 0:53:01 0:19:19 1:31:03 26,36
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
42 PERRIN BERTRAND FRA 7 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:50 0:51:52 0:18:03 1:27:43 27,36
75 BERTHOMIER BRUNO FRA 17 V1M M 170337703548 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:43 0:54:29 0:19:08 1:32:20 25,99
92 GUILLOT STEPHANE FRA 9 V2M M 170337882747 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:20:03 0:53:46 0:20:56 1:34:44 25,33
120 FOURNIER JEAN CEDRIC FRA 13 S3M M 170337088452 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:19:47 1:01:35 0:20:57 1:42:18 23,46
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS LEPROVOST JEAN FRA 0 V3M M 200046037948 TRI 61 ARGENTAN () B-N

 1 2 3 4

propulsé par e-majine