Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
63 FAUCHEUR PIERRE FRA 1 V3M M 070580649632 SAINT PRIEST TRI () R-A 0:18:49 0:53:33 0:18:57 1:31:18 26,29
69 BELLEC ERIC FRA 16 V1M M 070394751247 CLAIR RILLIEUX TRI () R-A 0:19:34 0:53:01 0:19:22 1:31:56 26,11
114 DOURS CLAUDE FRA 18 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:19:40 0:59:36 0:21:03 1:40:18 23,93
131 CHABANNET GEORGES FRA 10 V4M M 071344899621 CHAMBERY TRI () R-A 0:21:59 1:03:35 0:21:08 1:46:41 22,50
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
6 BORDES SEBASTIEN FRA 2 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:17:00 0:48:57 0:18:05 1:24:01 28,56
14 CHESNEAU GERALD FRA 1 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:17:34 0:49:47 0:17:27 1:24:48 28,30
22 GARNAUD LAURENT FRA 6 V1M M 140642236950 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:16:59 0:50:30 0:17:45 1:25:14 28,16
108 GOICHON GERARD FRA 5 V4M M 140191482270 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:20:30 0:57:19 0:20:28 1:38:16 24,42
126 ROY JACQUES FRA 1 V6M M 140191505270 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:22:39 0:59:57 0:23:03 1:45:39 22,72
127 LORIGNY JOEL FRA 9 V4M M 140194141570 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:22:03 1:00:33 0:23:05 1:45:39 22,72
DNF BERLAND FREDERIC FRA 0 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:16:49
DNF. DUCHEMIN RAPHAEL FRA 0 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
36 TAUTY NICOLAS FRA 4 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 0:17:59 0:51:24 0:18:14 1:27:35 27,40
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
87 LEBLANC JULIEN FRA 10 S1M M 090324519784 CAVAILLON TRI CLUB () PAC 0:18:53 0:53:41 0:21:26 1:33:59 25,54
98 STRADI JEAN LUC FRA 11 V2M M 090993798950 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:20:18 0:54:19 0:21:42 1:36:18 24,92
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
106 ROSSI MICHEL FRA 15 V2M M 090088593450 SALON TRI () PAC 0:20:18 0:57:40 0:19:59 1:37:56 24,51
133 TERRIEN FREDERIC FRA 14 S3M M 091007596836 TRI MANOSQUE () PAC 0:21:15 0:56:39 0:29:10 1:47:04 22,42
138 LE ROYER BERNARD FRA 5 V5M M 090991157370 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:21:51 1:04:46 0:23:54 1:50:30 21,72
146 LEFRANCOIS MICHEL FRA 7 V5M M 090085800670 SALON TRI () PAC 0:29:12 1:15:17 0:33:36 2:18:04 17,38
DNF SIMEONE ERIC FRA 0 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:23:29
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
25 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 11 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:29 0:49:58 0:17:58 1:25:24 28,10
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
55 FALISE CEDRIC FRA 15 S4M M 180217009448 VSF TRI () P-L 0:17:44 0:53:18 0:19:25 1:30:26 26,54
57 BOUSSION SYLVAIN FRA 6 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:33 0:53:25 0:19:39 1:30:36 26,49
64 ROYER PHILIPPE FRA 2 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:18:34 0:53:15 0:19:31 1:31:19 26,28
65 LAWSON NICOLAS FRA 9 S3M M 180211731752 VSF TRI () P-L 0:18:41 0:53:10 0:19:29 1:31:19 26,28
67 FAIVRE JEAN LUC FRA 14 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:31 0:53:10 0:19:58 1:31:38 26,19
93 LOISON PHILIPPE FRA 10 V2M M 180071719422 ANGERS TRI () P-L 0:20:10 0:53:27 0:21:34 1:35:10 25,22
110 POIRIER GEORGE FRA 6 V4M M 180667823870 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:20:17 0:57:25 0:20:50 1:38:32 24,36
124 GUERIN DIDIER FRA 10 V3M M 180075595950 ANGERS TRI () P-L 0:20:07 1:02:10 0:22:19 1:44:35 22,95
137 EVEILLARD PATRICK FRA 11 V4M M 180663271547 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:21:16 1:02:29 0:24:46 1:48:29 22,12
143 LANGLADE SEBASTIEN FRA 16 S3M M 180106910647 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:23:08 1:08:00 0:27:43 1:58:50 20,19
DNF SARRAZIN GUILLAUME FRA 0 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:27
DNF COUTANT JEAN MICHEL FRA 0 V1M M 180078326132 ANGERS TRI () P-L 0:16:44
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
43 COGEZ SAMUEL FRA 4 S3M M 020666841342 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:17:43 0:51:57 0:18:41 1:28:20 27,17
46 HIDDEN THIERRY FRA 4 V2M M 020190411848 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:52 0:51:55 0:18:59 1:28:46 27,04
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
66 BASTIEN FLORIAN FRA 13 S2M M 020508121347 O S M L NATATION () NPC 0:18:03 0:53:41 0:19:41 1:31:23 26,26
71 CONVENANCE OLIVIER FRA 10 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:46 0:53:32 0:19:43 1:32:00 26,09
72 COPIN GREGORY FRA 17 S4M M 020647562848 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:47 0:53:40 0:19:37 1:32:03 26,07
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62

 1 2 3 4

propulsé par e-majine