Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
1 VIRVALEIX DIDIER FRA 1 V1M M 130508654399 C A PERIGUEUX TRI () AQU 0:16:52 0:49:10 0:16:59 1:23:00 28,92
2 EL HOUSNI MOUNIR FRA 1 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:10 0:51:11 0:16:13 1:23:34 28,72
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
4 GUILLOT MICHKA FRA 1 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:16:46 0:50:25 0:16:42 1:23:52 28,62
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
6 BORDES SEBASTIEN FRA 2 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:17:00 0:48:57 0:18:05 1:24:01 28,56
7 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 3 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:46 0:50:18 0:17:15 1:24:18 28,47
8 GRANIER THIERRY FRA 3 S4M M 150097713032 BILLOM TRI () AUV 0:16:51 0:50:37 0:17:00 1:24:27 28,42
9 CADALEN YANNICK FRA 1 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:16:45 0:50:29 0:17:19 1:24:33 28,39
10 BERTRES VINCENT FRA 2 S2M M 011286416299 U S O BEZONS () IDF 0:17:12 0:50:05 0:17:20 1:24:36 28,37
11 BAILLY PHILIPPE FRA 4 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:16:52 0:50:20 0:17:28 1:24:39 28,35
12 CHARMOILLE SAMUEL FRA 4 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:17:12 0:49:59 0:17:31 1:24:40 28,34
13 ANSAULT FREDERIC FRA 5 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:47 0:50:28 0:17:29 1:24:44 28,33
14 CHESNEAU GERALD FRA 1 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:17:34 0:49:47 0:17:27 1:24:48 28,30
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
17 GEFFROY PIERRE FRA 2 V2M M 220571940021 ASAV TRI () BOU 0:16:48 0:50:25 0:17:39 1:24:51 28,28
18 HEUZE LOIC FRA 7 S4M M 210425402447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:17:07 0:50:02 0:17:51 1:24:59 28,24
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17
21 VITARD JEAN LUC FRA 10 S4M M 010154047850 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:16 0:50:00 0:17:58 1:25:13 28,16
22 GARNAUD LAURENT FRA 6 V1M M 140642236950 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:16:59 0:50:30 0:17:45 1:25:14 28,16
23 GROSJANT JULIEN FRA 2 S1M M 010858015684 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:17:41 0:49:27 0:18:08 1:25:16 28,15
24 GAUCHET MARTIN FRA 3 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:30 0:49:46 0:18:08 1:25:23 28,11
25 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 11 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:29 0:49:58 0:17:58 1:25:24 28,10
26 HEMON MICKAEL FRA 12 S4M M 190234090499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:36 0:49:45 0:18:09 1:25:29 28,08
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
29 TERRIER LIONEL FRA 2 S3M M 230035549750 TRIATH LONS () F-C 0:17:41 0:49:33 0:18:35 1:25:48 27,97
30 MARTIN CHRISTOPHER FRA 4 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:17:28 0:49:50 0:18:41 1:25:58 27,92
31 FLEURIAL BRICE FRA 5 S1M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:06 0:50:32 0:18:29 1:26:07 27,87
32 DOUBLECOURT JEREMY FRA 3 S2M M 012125299636 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:17:17 0:49:58 0:19:04 1:26:18 27,81
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
34 PORAS FABRICE FRA 9 V1M M 170351603432 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:17:45 0:52:01 0:17:43 1:27:28 27,44
35 JAFFRE PIERRICK FRA 10 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:16 0:52:31 0:17:47 1:27:33 27,41
36 TAUTY NICOLAS FRA 4 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 0:17:59 0:51:24 0:18:14 1:27:35 27,40
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
38 LABOULAIS JULIEN FRA 6 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:54 0:51:18 0:18:28 1:27:39 27,38
39 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 11 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:17:20 0:52:03 0:18:19 1:27:41 27,37
40 PACTHOD GANAEL FRA 13 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:17:52 0:51:46 0:18:05 1:27:41 27,37
41 BUFFIERE JULIEN FRA 6 -M- M 131028668899 TDR AVENTURES () AQU 0:18:12 0:51:38 0:17:53 1:27:42 27,37
42 PERRIN BERTRAND FRA 7 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:50 0:51:52 0:18:03 1:27:43 27,36
43 COGEZ SAMUEL FRA 4 S3M M 020666841342 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:17:43 0:51:57 0:18:41 1:28:20 27,17
44 ROUDAIRE FREDERIC FRA 3 V2M M 170121631247 U S VENDOME TRI () CEN 0:18:17 0:51:28 0:18:47 1:28:31 27,12
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
46 HIDDEN THIERRY FRA 4 V2M M 020190411848 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:52 0:51:55 0:18:59 1:28:46 27,04
47 TULOUP SAMUEL FRA 8 S2M M 210868622050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:18:13 0:51:45 0:18:53 1:28:50 27,02
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
50 DE SOUZA PATRICK FRA 5 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:18:02 0:51:37 0:19:36 1:29:14 26,90

 1 2 3 4

propulsé par e-majine