Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17
51 WATTELET ANTHONY FRA 10 S2M M 010156812350 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:49 0:51:49 0:19:47 1:29:24 26,85
21 VITARD JEAN LUC FRA 10 S4M M 010154047850 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:16 0:50:00 0:17:58 1:25:13 28,16
1 VIRVALEIX DIDIER FRA 1 V1M M 130508654399 C A PERIGUEUX TRI () AQU 0:16:52 0:49:10 0:16:59 1:23:00 28,92
141 VILLIBORD ALAIN FRA 24 V2M M 011710311247 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:23:33 1:05:02 0:24:49 1:53:23 21,17
105 VIET FRANCIS FRA 4 V4M M 040020533050 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:16 0:57:17 0:20:03 1:37:35 24,59
47 TULOUP SAMUEL FRA 8 S2M M 210868622050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:18:13 0:51:45 0:18:53 1:28:50 27,02
DNS TRUANT BRUNO FRA 0 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62
DNS TOLLEC DAVID FRA 0 S4M M 060032564360 ASPTT MULHOUSE TRI () ALS
29 TERRIER LIONEL FRA 2 S3M M 230035549750 TRIATH LONS () F-C 0:17:41 0:49:33 0:18:35 1:25:48 27,97
133 TERRIEN FREDERIC FRA 14 S3M M 091007596836 TRI MANOSQUE () PAC 0:21:15 0:56:39 0:29:10 1:47:04 22,42
115 TECHER JEAN FRANCOIS FRA 8 V3M M 240067847999 TRI CLUB DU SUD () 24 0:19:59 0:59:36 0:21:11 1:40:45 23,82
36 TAUTY NICOLAS FRA 4 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 0:17:59 0:51:24 0:18:14 1:27:35 27,40
98 STRADI JEAN LUC FRA 11 V2M M 090993798950 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:20:18 0:54:19 0:21:42 1:36:18 24,92
DNF SIMEONE ERIC FRA 0 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:23:29
135 SCHWITZGABEL ALAIN FRA 23 V2M M 170257211160 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:22:49 0:59:29 0:25:30 1:47:48 22,26
77 SCHMITT RAYMOND FRA 1 V4M M 050967845770 TRISPORT SARREGUEMINES () LOR 0:19:28 0:53:07 0:19:54 1:32:28 25,96
DNF SARRAZIN GUILLAUME FRA 0 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:27
DNS SAILLANT MATTHIEU FRA 0 S1M M 010858379084 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
64 ROYER PHILIPPE FRA 2 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:18:34 0:53:15 0:19:31 1:31:19 26,28
126 ROY JACQUES FRA 1 V6M M 140191505270 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:22:39 0:59:57 0:23:03 1:45:39 22,72
44 ROUDAIRE FREDERIC FRA 3 V2M M 170121631247 U S VENDOME TRI () CEN 0:18:17 0:51:28 0:18:47 1:28:31 27,12
106 ROSSI MICHEL FRA 15 V2M M 090088593450 SALON TRI () PAC 0:20:18 0:57:40 0:19:59 1:37:56 24,51
100 RODRIGUES JOSE FRA 12 V2M M 170291652185 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:20:21 0:55:57 0:20:25 1:36:42 24,82
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
130 POUSSIER JACQUES FRA 4 V5M M 170357206170 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:22:52 1:00:41 0:22:39 1:46:11 22,60
142 POULAIN PIERRE FRA 2 V6M M 050926252070 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:24:33 1:07:39 0:25:21 1:57:32 20,42
34 PORAS FABRICE FRA 9 V1M M 170351603432 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:17:45 0:52:01 0:17:43 1:27:28 27,44
110 POIRIER GEORGE FRA 6 V4M M 180667823870 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:20:17 0:57:25 0:20:50 1:38:32 24,36
132 PLANCON ALEXIS FRA 17 S2M M 011717265599 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:20:56 1:03:18 0:22:35 1:46:48 22,47
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
54 PETRIC JOHANN FRA 5 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:14 0:51:17 0:20:39 1:30:09 26,62
42 PERRIN BERTRAND FRA 7 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:50 0:51:52 0:18:03 1:27:43 27,36
DNF. PEREIRA YOHAN FRA 0 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
40 PACTHOD GANAEL FRA 13 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:17:52 0:51:46 0:18:05 1:27:41 27,37
68 OSTER LAURENT FRA 15 V1M M 000000 () 0:19:05 0:53:11 0:19:27 1:31:42 26,17
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
94 MORILLON FRANCOIS FRA 1 V5M M 011104402760 A N S A (77) IDF 0:20:27 0:54:09 0:20:55 1:35:30 25,13
53 MONGABURU SEBASTIEN FRA 11 S2M M 010627380053 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:17:25 0:53:40 0:18:34 1:29:38 26,78
111 MEURANT JEAN PIERRE FRA 7 V3M M 020077667250 VALENCIENNES TRI () NPC 0:20:30 0:56:08 0:22:02 1:38:39 24,33
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29

 1 2 3 4

propulsé par e-majine