Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF SIMEONE ERIC FRA 0 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:23:29
DNF HIRTZ PASCAL FRA 0 V1M M 060388572750 TRI MOVAL () ALS 0:17:38 0:52:17
DNF HANROT CHRISTOPHE FRA 0 S3M M 012126297850 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:17:35
DNF BERLAND FREDERIC FRA 0 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:16:49
DNF SARRAZIN GUILLAUME FRA 0 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:27
DNF COUTANT JEAN MICHEL FRA 0 V1M M 180078326132 ANGERS TRI () P-L 0:16:44
DNF BRASSEUR GILLES FRA 0 V2M M 010890280148 C O M B BAGNEUX TRI () IDF 0:19:31 0:48:36
DNF. CHRETIEN FLORENT FRA 0 V1M M 170228392042 T C JOUE LES TOURS () CEN
DNF. HEBERT PATRICE FRA 0 V2M M 011710162160 OZOIR VSOP TRI () IDF
DNF. DUCHEMIN RAPHAEL FRA 0 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI
DNF. PEREIRA YOHAN FRA 0 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C
DNS SAILLANT MATTHIEU FRA 0 S1M M 010858379084 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
DNS LEPROVOST JEAN FRA 0 V3M M 200046037948 TRI 61 ARGENTAN () B-N
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS BAUDRY BERNARD FRA 0 V3M M 011922963250 ACPO TRI () IDF
DNS GANNE SERGE FRA 0 V3M M 200187195547 TC VAL () B-N
DNS JAVOUREZ JEAN YVES FRA 0 V3M M 230032320032 TRIATH LONS () F-C
DNS TOLLEC DAVID FRA 0 S4M M 060032564360 ASPTT MULHOUSE TRI () ALS
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS GALTIER CHRISTIAN FRA 0 V6M M 010390181536 STADE FRANCAIS (92) IDF
DNS TRUANT BRUNO FRA 0 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF
DNS CHEVAL GREGORY FRA 0 S3M M 010150351599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF
DNS LEMAITRE STEPHANE FRA 0 V2M M 010115358547 S C A 2000 TRI EVRY () IDF
DNS FELICIAGGI PIERRE MICHEL FRA 0 V1M M 010856420023 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
1 VIRVALEIX DIDIER FRA 1 V1M M 130508654399 C A PERIGUEUX TRI () AQU 0:16:52 0:49:10 0:16:59 1:23:00 28,92
2 EL HOUSNI MOUNIR FRA 1 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:10 0:51:11 0:16:13 1:23:34 28,72
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
4 GUILLOT MICHKA FRA 1 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:16:46 0:50:25 0:16:42 1:23:52 28,62
9 CADALEN YANNICK FRA 1 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:16:45 0:50:29 0:17:19 1:24:33 28,39
14 CHESNEAU GERALD FRA 1 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:17:34 0:49:47 0:17:27 1:24:48 28,30
52 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:17:20 0:52:31 0:19:45 1:29:35 26,79
63 FAUCHEUR PIERRE FRA 1 V3M M 070580649632 SAINT PRIEST TRI () R-A 0:18:49 0:53:33 0:18:57 1:31:18 26,29
77 SCHMITT RAYMOND FRA 1 V4M M 050967845770 TRISPORT SARREGUEMINES () LOR 0:19:28 0:53:07 0:19:54 1:32:28 25,96
94 MORILLON FRANCOIS FRA 1 V5M M 011104402760 A N S A (77) IDF 0:20:27 0:54:09 0:20:55 1:35:30 25,13
126 ROY JACQUES FRA 1 V6M M 140191505270 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:22:39 0:59:57 0:23:03 1:45:39 22,72
145 LALO FRANK FRA 1 V7M M 050030590870 TRI NANCY LORRAINE () LOR 0:27:39 1:10:12 0:31:26 2:09:16 18,57
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
6 BORDES SEBASTIEN FRA 2 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:17:00 0:48:57 0:18:05 1:24:01 28,56
10 BERTRES VINCENT FRA 2 S2M M 011286416299 U S O BEZONS () IDF 0:17:12 0:50:05 0:17:20 1:24:36 28,37
17 GEFFROY PIERRE FRA 2 V2M M 220571940021 ASAV TRI () BOU 0:16:48 0:50:25 0:17:39 1:24:51 28,28
23 GROSJANT JULIEN FRA 2 S1M M 010858015684 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:17:41 0:49:27 0:18:08 1:25:16 28,15
29 TERRIER LIONEL FRA 2 S3M M 230035549750 TRIATH LONS () F-C 0:17:41 0:49:33 0:18:35 1:25:48 27,97
64 ROYER PHILIPPE FRA 2 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:18:34 0:53:15 0:19:31 1:31:19 26,28
82 LE MOUELLIC HERVE FRA 2 V4M M 210312179047 LORIENT TRI FLK () BRE 0:19:36 0:52:54 0:20:39 1:33:07 25,77
102 DEMARQUET MICHEL FRA 2 V5M M 020070394485 VALENCIENNES TRI () NPC 0:19:33 0:57:06 0:20:28 1:37:06 24,72
142 POULAIN PIERRE FRA 2 V6M M 050926252070 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:24:33 1:07:39 0:25:21 1:57:32 20,42
7 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 3 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:46 0:50:18 0:17:15 1:24:18 28,47
8 GRANIER THIERRY FRA 3 S4M M 150097713032 BILLOM TRI () AUV 0:16:51 0:50:37 0:17:00 1:24:27 28,42
24 GAUCHET MARTIN FRA 3 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:30 0:49:46 0:18:08 1:25:23 28,11
32 DOUBLECOURT JEREMY FRA 3 S2M M 012125299636 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:17:17 0:49:58 0:19:04 1:26:18 27,81

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine