Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
DNF. CHRETIEN FLORENT FRA 0 V1M M 170228392042 T C JOUE LES TOURS () CEN
DNF. HEBERT PATRICE FRA 0 V2M M 011710162160 OZOIR VSOP TRI () IDF
DNF. DUCHEMIN RAPHAEL FRA 0 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI
DNF. PEREIRA YOHAN FRA 0 S1M M 230037321584 TRIATH LONS () F-C
DNS SAILLANT MATTHIEU FRA 0 S1M M 010858379084 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
DNS LEPROVOST JEAN FRA 0 V3M M 200046037948 TRI 61 ARGENTAN () B-N
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS BAUDRY BERNARD FRA 0 V3M M 011922963250 ACPO TRI () IDF
DNS GANNE SERGE FRA 0 V3M M 200187195547 TC VAL () B-N
DNS JAVOUREZ JEAN YVES FRA 0 V3M M 230032320032 TRIATH LONS () F-C
DNS TOLLEC DAVID FRA 0 S4M M 060032564360 ASPTT MULHOUSE TRI () ALS
DNS RENARD ERIC FRA 0 S4M M 170337636147 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN
DNS GALTIER CHRISTIAN FRA 0 V6M M 010390181536 STADE FRANCAIS (92) IDF
DNS TRUANT BRUNO FRA 0 S4M M 011785973199 TRI SANNOIS FRANCONVILLE () IDF
DNS CHEVAL GREGORY FRA 0 S3M M 010150351599 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF
DNS LEMAITRE STEPHANE FRA 0 V2M M 010115358547 S C A 2000 TRI EVRY () IDF
DNS FELICIAGGI PIERRE MICHEL FRA 0 V1M M 010856420023 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
2 EL HOUSNI MOUNIR FRA 1 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:10 0:51:11 0:16:13 1:23:34 28,72
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
DNF COUTANT JEAN MICHEL FRA 0 V1M M 180078326132 ANGERS TRI () P-L 0:16:44
9 CADALEN YANNICK FRA 1 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:16:45 0:50:29 0:17:19 1:24:33 28,39
4 GUILLOT MICHKA FRA 1 S2M M 230037193781 TRIATH LONS () F-C 0:16:46 0:50:25 0:16:42 1:23:52 28,62
7 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 3 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:46 0:50:18 0:17:15 1:24:18 28,47
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
13 ANSAULT FREDERIC FRA 5 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:47 0:50:28 0:17:29 1:24:44 28,33
17 GEFFROY PIERRE FRA 2 V2M M 220571940021 ASAV TRI () BOU 0:16:48 0:50:25 0:17:39 1:24:51 28,28
DNF BERLAND FREDERIC FRA 0 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:16:49
8 GRANIER THIERRY FRA 3 S4M M 150097713032 BILLOM TRI () AUV 0:16:51 0:50:37 0:17:00 1:24:27 28,42
1 VIRVALEIX DIDIER FRA 1 V1M M 130508654399 C A PERIGUEUX TRI () AQU 0:16:52 0:49:10 0:16:59 1:23:00 28,92
11 BAILLY PHILIPPE FRA 4 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:16:52 0:50:20 0:17:28 1:24:39 28,35
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
22 GARNAUD LAURENT FRA 6 V1M M 140642236950 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:16:59 0:50:30 0:17:45 1:25:14 28,16
6 BORDES SEBASTIEN FRA 2 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:17:00 0:48:57 0:18:05 1:24:01 28,56
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
31 FLEURIAL BRICE FRA 5 S1M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:06 0:50:32 0:18:29 1:26:07 27,87
18 HEUZE LOIC FRA 7 S4M M 210425402447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:17:07 0:50:02 0:17:51 1:24:59 28,24
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
10 BERTRES VINCENT FRA 2 S2M M 011286416299 U S O BEZONS () IDF 0:17:12 0:50:05 0:17:20 1:24:36 28,37
12 CHARMOILLE SAMUEL FRA 4 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:17:12 0:49:59 0:17:31 1:24:40 28,34
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
21 VITARD JEAN LUC FRA 10 S4M M 010154047850 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:16 0:50:00 0:17:58 1:25:13 28,16
35 JAFFRE PIERRICK FRA 10 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:16 0:52:31 0:17:47 1:27:33 27,41
32 DOUBLECOURT JEREMY FRA 3 S2M M 012125299636 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:17:17 0:49:58 0:19:04 1:26:18 27,81
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
39 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 11 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:17:20 0:52:03 0:18:19 1:27:41 27,37
52 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:17:20 0:52:31 0:19:45 1:29:35 26,79
53 MONGABURU SEBASTIEN FRA 11 S2M M 010627380053 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:17:25 0:53:40 0:18:34 1:29:38 26,78
30 MARTIN CHRISTOPHER FRA 4 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:17:28 0:49:50 0:18:41 1:25:58 27,92

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine