Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
101 FLEURENCE DANIEL FRA 13 V2M M 012128476832 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:02 0:56:14 0:20:39 1:36:54 24,77
103 COSTENOBLE ERIC FRA 14 V2M M 012027464299 DRANCY TRI () IDF 0:18:08 0:58:34 0:20:35 1:37:15 24,68
106 ROSSI MICHEL FRA 15 V2M M 090088593450 SALON TRI () PAC 0:20:18 0:57:40 0:19:59 1:37:56 24,51
109 MELLOT ALAIN FRA 16 V2M M 010853444443 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:19:04 1:00:29 0:18:51 1:38:24 24,39
113 GAULTIER JANICK FRA 17 V2M M 170658372699 LOCHES 37 TRI () CEN 0:21:01 0:56:38 0:21:48 1:39:26 24,14
114 DOURS CLAUDE FRA 18 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:19:40 0:59:36 0:21:03 1:40:18 23,93
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
118 LEMAISTRE JEAN LUC FRA 20 V2M M 190235080550 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:37 1:01:29 0:19:58 1:41:04 23,75
121 COCUSSE MICHEL FRA 21 V2M M 170601621160 SAINT AVERTIN SPORTS 37 () CEN 0:21:07 1:00:30 0:21:03 1:42:39 23,38
129 LEPICIER PASCAL FRA 22 V2M M 012124560750 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:27 1:03:57 0:21:28 1:45:51 22,67
135 SCHWITZGABEL ALAIN FRA 23 V2M M 170257211160 TRI SAINT AMAND DUN 18 () CEN 0:22:49 0:59:29 0:25:30 1:47:48 22,26
141 VILLIBORD ALAIN FRA 24 V2M M 011710311247 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:23:33 1:05:02 0:24:49 1:53:23 21,17
DNF SIMEONE ERIC FRA 0 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:23:29
DNF BRASSEUR GILLES FRA 0 V2M M 010890280148 C O M B BAGNEUX TRI () IDF 0:19:31 0:48:36
DNF. HEBERT PATRICE FRA 0 V2M M 011710162160 OZOIR VSOP TRI () IDF
DNS LEMAITRE STEPHANE FRA 0 V2M M 010115358547 S C A 2000 TRI EVRY () IDF
1 VIRVALEIX DIDIER FRA 1 V1M M 130508654399 C A PERIGUEUX TRI () AQU 0:16:52 0:49:10 0:16:59 1:23:00 28,92
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
7 LE BIHAN CHRISTOPHE FRA 3 V1M M 190040180432 E S M GONFREVILLE L ORCHER (76) H-N 0:16:46 0:50:18 0:17:15 1:24:18 28,47
11 BAILLY PHILIPPE FRA 4 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:16:52 0:50:20 0:17:28 1:24:39 28,35
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
22 GARNAUD LAURENT FRA 6 V1M M 140642236950 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:16:59 0:50:30 0:17:45 1:25:14 28,16
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
34 PORAS FABRICE FRA 9 V1M M 170351603432 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:17:45 0:52:01 0:17:43 1:27:28 27,44
35 JAFFRE PIERRICK FRA 10 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:16 0:52:31 0:17:47 1:27:33 27,41
39 LANFRANCHI PHILIPPE FRA 11 V1M M 230032910550 TRIATH LONS () F-C 0:17:20 0:52:03 0:18:19 1:27:41 27,37
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
62 CREVON RICHARD FRA 13 V1M M 190235592450 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:04 0:53:19 0:18:52 1:31:14 26,31
67 FAIVRE JEAN LUC FRA 14 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:31 0:53:10 0:19:58 1:31:38 26,19
68 OSTER LAURENT FRA 15 V1M M 000000 () 0:19:05 0:53:11 0:19:27 1:31:42 26,17
69 BELLEC ERIC FRA 16 V1M M 070394751247 CLAIR RILLIEUX TRI () R-A 0:19:34 0:53:01 0:19:22 1:31:56 26,11
75 BERTHOMIER BRUNO FRA 17 V1M M 170337703548 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:43 0:54:29 0:19:08 1:32:20 25,99
76 BREGIER ALBERT FRA 18 V1M M 011156449999 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:18:43 0:53:32 0:20:10 1:32:25 25,97
85 HUMEAU NICOLAS FRA 19 V1M M 011107074360 A N S A () IDF 0:19:29 0:52:54 0:21:25 1:33:48 25,59
88 GAMBERT PASCAL FRA 20 V1M M 170365753247 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:20:01 0:53:33 0:20:40 1:34:14 25,47
89 DION PATRICK FRA 21 V1M M 010857216250 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:12 0:53:34 0:20:37 1:34:22 25,43
91 BACHELET DAVID FRA 22 V1M M 020642682942 CAMBRAI TRI (62) NPC 0:19:26 0:54:48 0:20:27 1:34:41 25,35
125 CONSEIL CHRISTOPHE FRA 23 V1M M 011577524947 VELIZY TRI () IDF 0:22:08 1:00:00 0:23:11 1:45:18 22,79
DNF HIRTZ PASCAL FRA 0 V1M M 060388572750 TRI MOVAL () ALS 0:17:38 0:52:17
DNF COUTANT JEAN MICHEL FRA 0 V1M M 180078326132 ANGERS TRI () P-L 0:16:44
DNF. CHRETIEN FLORENT FRA 0 V1M M 170228392042 T C JOUE LES TOURS () CEN
DNS FELICIAGGI PIERRE MICHEL FRA 0 V1M M 010856420023 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64
6 BORDES SEBASTIEN FRA 2 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:17:00 0:48:57 0:18:05 1:24:01 28,56
8 GRANIER THIERRY FRA 3 S4M M 150097713032 BILLOM TRI () AUV 0:16:51 0:50:37 0:17:00 1:24:27 28,42
12 CHARMOILLE SAMUEL FRA 4 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:17:12 0:49:59 0:17:31 1:24:40 28,34
13 ANSAULT FREDERIC FRA 5 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:47 0:50:28 0:17:29 1:24:44 28,33
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
18 HEUZE LOIC FRA 7 S4M M 210425402447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:17:07 0:50:02 0:17:51 1:24:59 28,24

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine