Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
59 CABOCHE JEREMY FRA 12 S2M M 010856738684 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:32 0:51:12 0:21:15 1:30:59 26,38
89 DION PATRICK FRA 21 V1M M 010857216250 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:12 0:53:34 0:20:37 1:34:22 25,43
109 MELLOT ALAIN FRA 16 V2M M 010853444443 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:19:04 1:00:29 0:18:51 1:38:24 24,39
DNS SAILLANT MATTHIEU FRA 0 S1M M 010858379084 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
DNS FELICIAGGI PIERRE MICHEL FRA 0 V1M M 010856420023 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF
6 BORDES SEBASTIEN FRA 2 S4M M 140658651299 F A TRI 86 () POI 0:17:00 0:48:57 0:18:05 1:24:01 28,56
14 CHESNEAU GERALD FRA 1 V2M M 140657898523 F A TRI 86 () POI 0:17:34 0:49:47 0:17:27 1:24:48 28,30
DNF BERLAND FREDERIC FRA 0 S4M M 140657898431 F A TRI 86 () POI 0:16:49
DNF. DUCHEMIN RAPHAEL FRA 0 S4M M 140654143853 F A TRI 86 () POI
53 MONGABURU SEBASTIEN FRA 11 S2M M 010627380053 ISSY LES MOULINEAUX TRI () IDF 0:17:25 0:53:40 0:18:34 1:29:38 26,78
34 PORAS FABRICE FRA 9 V1M M 170351603432 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:17:45 0:52:01 0:17:43 1:27:28 27,44
130 POUSSIER JACQUES FRA 4 V5M M 170357206170 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:22:52 1:00:41 0:22:39 1:46:11 22,60
107 MAES SYLVAIN FRA 15 S2M M 040237932136 KRONOS TRI () CHA 0:19:09 0:57:51 0:20:59 1:37:58 24,50
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
67 FAIVRE JEAN LUC FRA 14 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:31 0:53:10 0:19:58 1:31:38 26,19
DNF SARRAZIN GUILLAUME FRA 0 S3M M 181053934742 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:22:27
9 CADALEN YANNICK FRA 1 S1M M 190263392550 LES LIONS DE SAINT MARCEL () H-N 0:16:45 0:50:29 0:17:19 1:24:33 28,39
24 GAUCHET MARTIN FRA 3 S1M M 190233916384 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:30 0:49:46 0:18:08 1:25:23 28,11
26 HEMON MICKAEL FRA 12 S4M M 190234090499 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:36 0:49:45 0:18:09 1:25:29 28,08
38 LABOULAIS JULIEN FRA 6 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:54 0:51:18 0:18:28 1:27:39 27,38
40 PACTHOD GANAEL FRA 13 S4M M 190231808150 LES PIRANHAS DE DIEPPE (76) H-N 0:17:52 0:51:46 0:18:05 1:27:41 27,37
62 CREVON RICHARD FRA 13 V1M M 190235592450 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:04 0:53:19 0:18:52 1:31:14 26,31
70 BIVILLE JULIEN FRA 7 S1M M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:31 0:51:18 0:22:11 1:31:59 26,09
118 LEMAISTRE JEAN LUC FRA 20 V2M M 190235080550 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:37 1:01:29 0:19:58 1:41:04 23,75
2 EL HOUSNI MOUNIR FRA 1 S3M M 011158175499 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:16:10 0:51:11 0:16:13 1:23:34 28,72
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
61 BOSSO NICOLAS FRA 6 V2M M 011157073848 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:53 0:54:34 0:18:38 1:31:04 26,35
76 BREGIER ALBERT FRA 18 V1M M 011156449999 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:18:43 0:53:32 0:20:10 1:32:25 25,97
113 GAULTIER JANICK FRA 17 V2M M 170658372699 LOCHES 37 TRI () CEN 0:21:01 0:56:38 0:21:48 1:39:26 24,14
82 LE MOUELLIC HERVE FRA 2 V4M M 210312179047 LORIENT TRI FLK () BRE 0:19:36 0:52:54 0:20:39 1:33:07 25,77
25 KAUFFMANT CHRISTOPHE FRA 11 S4M M 180100249247 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:29 0:49:58 0:17:58 1:25:24 28,10
57 BOUSSION SYLVAIN FRA 6 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:33 0:53:25 0:19:39 1:30:36 26,49
143 LANGLADE SEBASTIEN FRA 16 S3M M 180106910647 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:23:08 1:08:00 0:27:43 1:58:50 20,19
36 TAUTY NICOLAS FRA 4 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 0:17:59 0:51:24 0:18:14 1:27:35 27,40
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
96 CHAPAYS SYLVAIN FRA 11 S1M M 050266840184 METZ TRI () LOR 0:19:13 0:54:29 0:22:17 1:35:58 25,01
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
66 BASTIEN FLORIAN FRA 13 S2M M 020508121347 O S M L NATATION () NPC 0:18:03 0:53:41 0:19:41 1:31:23 26,26
86 BLAZE CEDRIC FRA 18 S4M M 020507264460 O S M L NATATION () NPC 0:19:13 0:55:06 0:19:36 1:33:54 25,56
83 AUCLIN FRANCK FRA 11 S3M M 170365763750 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:18:30 0:54:22 0:20:25 1:33:16 25,73
88 GAMBERT PASCAL FRA 20 V1M M 170365753247 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:20:01 0:53:33 0:20:40 1:34:14 25,47
136 COUNY SEBASTIEN FRA 15 S3M M 170365896153 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:22:59 0:59:10 0:26:14 1:48:22 22,15
123 BINET SYLVAIN FRA 9 V3M M 011714487745 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:21:13 1:00:49 0:22:02 1:44:03 23,07
132 PLANCON ALEXIS FRA 17 S2M M 011717265599 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:20:56 1:03:18 0:22:35 1:46:48 22,47
141 VILLIBORD ALAIN FRA 24 V2M M 011710311247 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:23:33 1:05:02 0:24:49 1:53:23 21,17
DNF. HEBERT PATRICE FRA 0 V2M M 011710162160 OZOIR VSOP TRI () IDF
73 ASO ROBERT FRA 3 V3M M 130545819942 PAU TRI () AQU 0:18:50 0:54:07 0:19:09 1:32:05 26,06
43 COGEZ SAMUEL FRA 4 S3M M 020666841342 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:17:43 0:51:57 0:18:41 1:28:20 27,17
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine