Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
95 LLORENS ALEXANDRE FRA 19 S4M M 020338317999 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:19:46 0:54:40 0:21:23 1:35:49 25,05
86 BLAZE CEDRIC FRA 18 S4M M 020507264460 O S M L NATATION () NPC 0:19:13 0:55:06 0:19:36 1:33:54 25,56
66 BASTIEN FLORIAN FRA 13 S2M M 020508121347 O S M L NATATION () NPC 0:18:03 0:53:41 0:19:41 1:31:23 26,26
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
91 BACHELET DAVID FRA 22 V1M M 020642682942 CAMBRAI TRI (62) NPC 0:19:26 0:54:48 0:20:27 1:34:41 25,35
71 CONVENANCE OLIVIER FRA 10 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:46 0:53:32 0:19:43 1:32:00 26,09
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62
72 COPIN GREGORY FRA 17 S4M M 020647562848 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:47 0:53:40 0:19:37 1:32:03 26,07
43 COGEZ SAMUEL FRA 4 S3M M 020666841342 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:17:43 0:51:57 0:18:41 1:28:20 27,17
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
105 VIET FRANCIS FRA 4 V4M M 040020533050 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:16 0:57:17 0:20:03 1:37:35 24,59
5 PINNA ERIC FRA 2 V1M M 040081311332 T O S TRI (10) CHA 0:16:47 0:50:32 0:16:36 1:23:55 28,60
11 BAILLY PHILIPPE FRA 4 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:16:52 0:50:20 0:17:28 1:24:39 28,35
107 MAES SYLVAIN FRA 15 S2M M 040237932136 KRONOS TRI () CHA 0:19:09 0:57:51 0:20:59 1:37:58 24,50
145 LALO FRANK FRA 1 V7M M 050030590870 TRI NANCY LORRAINE () LOR 0:27:39 1:10:12 0:31:26 2:09:16 18,57
97 LANG FRANCOIS FRA 6 V3M M 050246835960 SARREGUEMINES TRI (57) LOR 0:19:25 0:56:15 0:20:31 1:36:10 24,96
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
96 CHAPAYS SYLVAIN FRA 11 S1M M 050266840184 METZ TRI () LOR 0:19:13 0:54:29 0:22:17 1:35:58 25,01
60 DABIN JEAN YVES FRA 8 S3M M 050373372050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:18:44 0:53:01 0:19:19 1:31:03 26,36
56 BOUCHE VINCENT FRA 16 S4M M 050376993050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:17:51 0:51:33 0:21:08 1:30:30 26,52
142 POULAIN PIERRE FRA 2 V6M M 050926252070 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:24:33 1:07:39 0:25:21 1:57:32 20,42
128 FOUGEROUSSE CHRISTIAN FRA 11 V3M M 050928110450 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:21:20 1:02:14 0:22:14 1:45:47 22,69
77 SCHMITT RAYMOND FRA 1 V4M M 050967845770 TRISPORT SARREGUEMINES () LOR 0:19:28 0:53:07 0:19:54 1:32:28 25,96
DNS TOLLEC DAVID FRA 0 S4M M 060032564360 ASPTT MULHOUSE TRI () ALS
DNF HIRTZ PASCAL FRA 0 V1M M 060388572750 TRI MOVAL () ALS 0:17:38 0:52:17
69 BELLEC ERIC FRA 16 V1M M 070394751247 CLAIR RILLIEUX TRI () R-A 0:19:34 0:53:01 0:19:22 1:31:56 26,11
63 FAUCHEUR PIERRE FRA 1 V3M M 070580649632 SAINT PRIEST TRI () R-A 0:18:49 0:53:33 0:18:57 1:31:18 26,29
114 DOURS CLAUDE FRA 18 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:19:40 0:59:36 0:21:03 1:40:18 23,93
131 CHABANNET GEORGES FRA 10 V4M M 071344899621 CHAMBERY TRI () R-A 0:21:59 1:03:35 0:21:08 1:46:41 22,50
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
146 LEFRANCOIS MICHEL FRA 7 V5M M 090085800670 SALON TRI () PAC 0:29:12 1:15:17 0:33:36 2:18:04 17,38
106 ROSSI MICHEL FRA 15 V2M M 090088593450 SALON TRI () PAC 0:20:18 0:57:40 0:19:59 1:37:56 24,51
87 LEBLANC JULIEN FRA 10 S1M M 090324519784 CAVAILLON TRI CLUB () PAC 0:18:53 0:53:41 0:21:26 1:33:59 25,54
DNF SIMEONE ERIC FRA 0 V2M M 090991036952 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:23:29
138 LE ROYER BERNARD FRA 5 V5M M 090991157370 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:21:51 1:04:46 0:23:54 1:50:30 21,72
98 STRADI JEAN LUC FRA 11 V2M M 090993798950 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:20:18 0:54:19 0:21:42 1:36:18 24,92
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
133 TERRIEN FREDERIC FRA 14 S3M M 091007596836 TRI MANOSQUE () PAC 0:21:15 0:56:39 0:29:10 1:47:04 22,42
36 TAUTY NICOLAS FRA 4 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 0:17:59 0:51:24 0:18:14 1:27:35 27,40
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
1 VIRVALEIX DIDIER FRA 1 V1M M 130508654399 C A PERIGUEUX TRI () AQU 0:16:52 0:49:10 0:16:59 1:23:00 28,92
73 ASO ROBERT FRA 3 V3M M 130545819942 PAU TRI () AQU 0:18:50 0:54:07 0:19:09 1:32:05 26,06
41 BUFFIERE JULIEN FRA 6 -M- M 131028668899 TDR AVENTURES () AQU 0:18:12 0:51:38 0:17:53 1:27:42 27,37
108 GOICHON GERARD FRA 5 V4M M 140191482270 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:20:30 0:57:19 0:20:28 1:38:16 24,42
126 ROY JACQUES FRA 1 V6M M 140191505270 T C G 79 PARTHENAY (79) POI 0:22:39 0:59:57 0:23:03 1:45:39 22,72
127 LORIGNY JOEL FRA 9 V4M M 140194141570 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:22:03 1:00:33 0:23:05 1:45:39 22,72
3 PENOTY FREDERIC FRA 1 S4M M 140228124636 TRI CLUB DE CHATELLERAULT () POI 0:16:12 0:51:17 0:16:20 1:23:49 28,64

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine