Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
44 ROUDAIRE FREDERIC FRA 3 V2M M 170121631247 U S VENDOME TRI () CEN 0:18:17 0:51:28 0:18:47 1:28:31 27,12
73 ASO ROBERT FRA 3 V3M M 130545819942 PAU TRI () AQU 0:18:50 0:54:07 0:19:09 1:32:05 26,06
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
116 CARDINAEL PATRICE FRA 3 V5M M 020194068370 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:20:53 0:57:47 0:22:13 1:40:52 23,79
11 BAILLY PHILIPPE FRA 4 V1M M 040190577042 E C A CHAUMONT TRI DUATHLON () CHA 0:16:52 0:50:20 0:17:28 1:24:39 28,35
12 CHARMOILLE SAMUEL FRA 4 S4M M 230034434242 TRIATH LONS () F-C 0:17:12 0:49:59 0:17:31 1:24:40 28,34
30 MARTIN CHRISTOPHER FRA 4 S1M M 170102629450 A S F A S TRI () CEN 0:17:28 0:49:50 0:18:41 1:25:58 27,92
36 TAUTY NICOLAS FRA 4 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 0:17:59 0:51:24 0:18:14 1:27:35 27,40
43 COGEZ SAMUEL FRA 4 S3M M 020666841342 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:17:43 0:51:57 0:18:41 1:28:20 27,17
46 HIDDEN THIERRY FRA 4 V2M M 020190411848 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:52 0:51:55 0:18:59 1:28:46 27,04
80 LE DALL THIERRY FRA 4 V3M M 012023319347 DRANCY TRI () IDF 0:19:31 0:53:18 0:20:09 1:32:56 25,82
105 VIET FRANCIS FRA 4 V4M M 040020533050 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:16 0:57:17 0:20:03 1:37:35 24,59
130 POUSSIER JACQUES FRA 4 V5M M 170357206170 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:22:52 1:00:41 0:22:39 1:46:11 22,60
13 ANSAULT FREDERIC FRA 5 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:47 0:50:28 0:17:29 1:24:44 28,33
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
31 FLEURIAL BRICE FRA 5 S1M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:06 0:50:32 0:18:29 1:26:07 27,87
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
50 DE SOUZA PATRICK FRA 5 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:18:02 0:51:37 0:19:36 1:29:14 26,90
54 PETRIC JOHANN FRA 5 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:14 0:51:17 0:20:39 1:30:09 26,62
90 GUILLOUX GILLES FRA 5 V3M M 210424485332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:01 0:54:36 0:19:54 1:34:31 25,39
108 GOICHON GERARD FRA 5 V4M M 140191482270 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:20:30 0:57:19 0:20:28 1:38:16 24,42
138 LE ROYER BERNARD FRA 5 V5M M 090991157370 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:21:51 1:04:46 0:23:54 1:50:30 21,72
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
22 GARNAUD LAURENT FRA 6 V1M M 140642236950 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:16:59 0:50:30 0:17:45 1:25:14 28,16
38 LABOULAIS JULIEN FRA 6 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:54 0:51:18 0:18:28 1:27:39 27,38
41 BUFFIERE JULIEN FRA 6 -M- M 131028668899 TDR AVENTURES () AQU 0:18:12 0:51:38 0:17:53 1:27:42 27,37
57 BOUSSION SYLVAIN FRA 6 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:33 0:53:25 0:19:39 1:30:36 26,49
61 BOSSO NICOLAS FRA 6 V2M M 011157073848 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:53 0:54:34 0:18:38 1:31:04 26,35
97 LANG FRANCOIS FRA 6 V3M M 050246835960 SARREGUEMINES TRI (57) LOR 0:19:25 0:56:15 0:20:31 1:36:10 24,96
110 POIRIER GEORGE FRA 6 V4M M 180667823870 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:20:17 0:57:25 0:20:50 1:38:32 24,36
144 MARTINOU ALAIN FRA 6 V5M M 010364243170 US PALAISEAU TRI () IDF 0:24:17 1:09:52 0:26:54 2:01:02 19,83
18 HEUZE LOIC FRA 7 S4M M 210425402447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:17:07 0:50:02 0:17:51 1:24:59 28,24
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
42 PERRIN BERTRAND FRA 7 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:50 0:51:52 0:18:03 1:27:43 27,36
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
70 BIVILLE JULIEN FRA 7 S1M M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:31 0:51:18 0:22:11 1:31:59 26,09
74 BETHENCOURT NOEL FRA 7 V2M M 170296886953 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:53 0:53:37 0:19:41 1:32:10 26,04
111 MEURANT JEAN PIERRE FRA 7 V3M M 020077667250 VALENCIENNES TRI () NPC 0:20:30 0:56:08 0:22:02 1:38:39 24,33
112 GAIGNEROT DANY FRA 7 V4M M 010060285047 S O HOUILLES TRI () IDF 0:20:08 0:57:38 0:21:07 1:38:53 24,27
146 LEFRANCOIS MICHEL FRA 7 V5M M 090085800670 SALON TRI () PAC 0:29:12 1:15:17 0:33:36 2:18:04 17,38
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
47 TULOUP SAMUEL FRA 8 S2M M 210868622050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:18:13 0:51:45 0:18:53 1:28:50 27,02
60 DABIN JEAN YVES FRA 8 S3M M 050373372050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:18:44 0:53:01 0:19:19 1:31:03 26,36
78 CONSENTINO FRANCOIS FRA 8 V2M M 011105308199 A N S A () IDF 0:18:35 0:53:48 0:20:09 1:32:31 25,94
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
115 TECHER JEAN FRANCOIS FRA 8 V3M M 240067847999 TRI CLUB DU SUD () 24 0:19:59 0:59:36 0:21:11 1:40:45 23,82
119 BETTAN MICHEL FRA 8 V4M M 012023320781 DRANCY TRI () IDF 0:20:23 1:00:02 0:21:28 1:41:52 23,56
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine