Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
83 AUCLIN FRANCK FRA 11 S3M M 170365763750 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:18:30 0:54:22 0:20:25 1:33:16 25,73
96 CHAPAYS SYLVAIN FRA 11 S1M M 050266840184 METZ TRI () LOR 0:19:13 0:54:29 0:22:17 1:35:58 25,01
98 STRADI JEAN LUC FRA 11 V2M M 090993798950 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:20:18 0:54:19 0:21:42 1:36:18 24,92
128 FOUGEROUSSE CHRISTIAN FRA 11 V3M M 050928110450 TRI GRAND VILLERUPT 54 () LOR 0:21:20 1:02:14 0:22:14 1:45:47 22,69
137 EVEILLARD PATRICK FRA 11 V4M M 180663271547 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME (85) P-L 0:21:16 1:02:29 0:24:46 1:48:29 22,12
21 VITARD JEAN LUC FRA 10 S4M M 010154047850 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:16 0:50:00 0:17:58 1:25:13 28,16
35 JAFFRE PIERRICK FRA 10 V1M M 210425798350 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:17:16 0:52:31 0:17:47 1:27:33 27,41
51 WATTELET ANTHONY FRA 10 S2M M 010156812350 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:49 0:51:49 0:19:47 1:29:24 26,85
71 CONVENANCE OLIVIER FRA 10 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:46 0:53:32 0:19:43 1:32:00 26,09
87 LEBLANC JULIEN FRA 10 S1M M 090324519784 CAVAILLON TRI CLUB () PAC 0:18:53 0:53:41 0:21:26 1:33:59 25,54
93 LOISON PHILIPPE FRA 10 V2M M 180071719422 ANGERS TRI () P-L 0:20:10 0:53:27 0:21:34 1:35:10 25,22
124 GUERIN DIDIER FRA 10 V3M M 180075595950 ANGERS TRI () P-L 0:20:07 1:02:10 0:22:19 1:44:35 22,95
131 CHABANNET GEORGES FRA 10 V4M M 071344899621 CHAMBERY TRI () R-A 0:21:59 1:03:35 0:21:08 1:46:41 22,50
20 WIRTZ GERARD FRA 9 S4M M 090075240760 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:23 0:17:46 1:25:11 28,17
34 PORAS FABRICE FRA 9 V1M M 170351603432 J3 SPORTS AMILLY SECTION TRI () CEN 0:17:45 0:52:01 0:17:43 1:27:28 27,44
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
65 LAWSON NICOLAS FRA 9 S3M M 180211731752 VSF TRI () P-L 0:18:41 0:53:10 0:19:29 1:31:19 26,28
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62
92 GUILLOT STEPHANE FRA 9 V2M M 170337882747 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:20:03 0:53:46 0:20:56 1:34:44 25,33
123 BINET SYLVAIN FRA 9 V3M M 011714487745 OZOIR VSOP TRI () IDF 0:21:13 1:00:49 0:22:02 1:44:03 23,07
127 LORIGNY JOEL FRA 9 V4M M 140194141570 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:22:03 1:00:33 0:23:05 1:45:39 22,72
19 NEZZAR KARIM FRA 8 S4M M 012023023750 DRANCY TRI () IDF 0:16:53 0:50:36 0:17:36 1:25:04 28,21
28 DELARACE JEAN MARC FRA 8 V1M M 020335974448 COTE D OPALE TRI CALAIS () NPC 0:17:07 0:50:07 0:18:23 1:25:37 28,03
47 TULOUP SAMUEL FRA 8 S2M M 210868622050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:18:13 0:51:45 0:18:53 1:28:50 27,02
60 DABIN JEAN YVES FRA 8 S3M M 050373372050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:18:44 0:53:01 0:19:19 1:31:03 26,36
78 CONSENTINO FRANCOIS FRA 8 V2M M 011105308199 A N S A () IDF 0:18:35 0:53:48 0:20:09 1:32:31 25,94
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
115 TECHER JEAN FRANCOIS FRA 8 V3M M 240067847999 TRI CLUB DU SUD () 24 0:19:59 0:59:36 0:21:11 1:40:45 23,82
119 BETTAN MICHEL FRA 8 V4M M 012023320781 DRANCY TRI () IDF 0:20:23 1:00:02 0:21:28 1:41:52 23,56
18 HEUZE LOIC FRA 7 S4M M 210425402447 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS (44) BRE 0:17:07 0:50:02 0:17:51 1:24:59 28,24
27 CARRE PHILIPPE FRA 7 V1M M 050265493442 METZ TRI () LOR 0:17:14 0:50:15 0:18:05 1:25:33 28,06
42 PERRIN BERTRAND FRA 7 S2M M 170334750647 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:17:50 0:51:52 0:18:03 1:27:43 27,36
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
70 BIVILLE JULIEN FRA 7 S1M M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:31 0:51:18 0:22:11 1:31:59 26,09
74 BETHENCOURT NOEL FRA 7 V2M M 170296886953 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:53 0:53:37 0:19:41 1:32:10 26,04
111 MEURANT JEAN PIERRE FRA 7 V3M M 020077667250 VALENCIENNES TRI () NPC 0:20:30 0:56:08 0:22:02 1:38:39 24,33
112 GAIGNEROT DANY FRA 7 V4M M 010060285047 S O HOUILLES TRI () IDF 0:20:08 0:57:38 0:21:07 1:38:53 24,27
146 LEFRANCOIS MICHEL FRA 7 V5M M 090085800670 SALON TRI () PAC 0:29:12 1:15:17 0:33:36 2:18:04 17,38
16 MENCHI STEPHANE FRA 6 S4M M 011154021953 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:19 0:49:56 0:17:35 1:24:50 28,29
22 GARNAUD LAURENT FRA 6 V1M M 140642236950 TEAM CHARENTES TRI () POI 0:16:59 0:50:30 0:17:45 1:25:14 28,16
38 LABOULAIS JULIEN FRA 6 S2M M 190237075632 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:17:54 0:51:18 0:18:28 1:27:39 27,38
41 BUFFIERE JULIEN FRA 6 -M- M 131028668899 TDR AVENTURES () AQU 0:18:12 0:51:38 0:17:53 1:27:42 27,37
57 BOUSSION SYLVAIN FRA 6 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:33 0:53:25 0:19:39 1:30:36 26,49
61 BOSSO NICOLAS FRA 6 V2M M 011157073848 LES TRITONS MELDOIS () IDF 0:17:53 0:54:34 0:18:38 1:31:04 26,35
97 LANG FRANCOIS FRA 6 V3M M 050246835960 SARREGUEMINES TRI (57) LOR 0:19:25 0:56:15 0:20:31 1:36:10 24,96
110 POIRIER GEORGE FRA 6 V4M M 180667823870 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRI ATHLETISME () P-L 0:20:17 0:57:25 0:20:50 1:38:32 24,36
144 MARTINOU ALAIN FRA 6 V5M M 010364243170 US PALAISEAU TRI () IDF 0:24:17 1:09:52 0:26:54 2:01:02 19,83
13 ANSAULT FREDERIC FRA 5 S4M M 170224416050 T C JOUE LES TOURS () CEN 0:16:47 0:50:28 0:17:29 1:24:44 28,33
15 LE BRIS SYLVAIN FRA 5 V1M M 180211659932 VSF TRI () P-L 0:16:55 0:50:29 0:17:26 1:24:49 28,30
31 FLEURIAL BRICE FRA 5 S1M M 010150025684 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:06 0:50:32 0:18:29 1:26:07 27,87

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine