Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
114 DOURS CLAUDE FRA 18 V2M M 071293279031 VALENCE TRI () R-A 0:19:40 0:59:36 0:21:03 1:40:18 23,93
118 LEMAISTRE JEAN LUC FRA 20 V2M M 190235080550 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:37 1:01:29 0:19:58 1:41:04 23,75
82 LE MOUELLIC HERVE FRA 2 V4M M 210312179047 LORIENT TRI FLK () BRE 0:19:36 0:52:54 0:20:39 1:33:07 25,77
69 BELLEC ERIC FRA 16 V1M M 070394751247 CLAIR RILLIEUX TRI () R-A 0:19:34 0:53:01 0:19:22 1:31:56 26,11
102 DEMARQUET MICHEL FRA 2 V5M M 020070394485 VALENCIENNES TRI () NPC 0:19:33 0:57:06 0:20:28 1:37:06 24,72
80 LE DALL THIERRY FRA 4 V3M M 012023319347 DRANCY TRI () IDF 0:19:31 0:53:18 0:20:09 1:32:56 25,82
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
DNF BRASSEUR GILLES FRA 0 V2M M 010890280148 C O M B BAGNEUX TRI () IDF 0:19:31 0:48:36
85 HUMEAU NICOLAS FRA 19 V1M M 011107074360 A N S A () IDF 0:19:29 0:52:54 0:21:25 1:33:48 25,59
77 SCHMITT RAYMOND FRA 1 V4M M 050967845770 TRISPORT SARREGUEMINES () LOR 0:19:28 0:53:07 0:19:54 1:32:28 25,96
91 BACHELET DAVID FRA 22 V1M M 020642682942 CAMBRAI TRI (62) NPC 0:19:26 0:54:48 0:20:27 1:34:41 25,35
97 LANG FRANCOIS FRA 6 V3M M 050246835960 SARREGUEMINES TRI (57) LOR 0:19:25 0:56:15 0:20:31 1:36:10 24,96
86 BLAZE CEDRIC FRA 18 S4M M 020507264460 O S M L NATATION () NPC 0:19:13 0:55:06 0:19:36 1:33:54 25,56
96 CHAPAYS SYLVAIN FRA 11 S1M M 050266840184 METZ TRI () LOR 0:19:13 0:54:29 0:22:17 1:35:58 25,01
107 MAES SYLVAIN FRA 15 S2M M 040237932136 KRONOS TRI () CHA 0:19:09 0:57:51 0:20:59 1:37:58 24,50
68 OSTER LAURENT FRA 15 V1M M 000000 () 0:19:05 0:53:11 0:19:27 1:31:42 26,17
62 CREVON RICHARD FRA 13 V1M M 190235592450 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:04 0:53:19 0:18:52 1:31:14 26,31
109 MELLOT ALAIN FRA 16 V2M M 010853444443 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:19:04 1:00:29 0:18:51 1:38:24 24,39
74 BETHENCOURT NOEL FRA 7 V2M M 170296886953 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:53 0:53:37 0:19:41 1:32:10 26,04
87 LEBLANC JULIEN FRA 10 S1M M 090324519784 CAVAILLON TRI CLUB () PAC 0:18:53 0:53:41 0:21:26 1:33:59 25,54
73 ASO ROBERT FRA 3 V3M M 130545819942 PAU TRI () AQU 0:18:50 0:54:07 0:19:09 1:32:05 26,06
63 FAUCHEUR PIERRE FRA 1 V3M M 070580649632 SAINT PRIEST TRI () R-A 0:18:49 0:53:33 0:18:57 1:31:18 26,29
84 TRIOUX VINCENT FRA 9 S1M M 020646983260 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:49 0:53:30 0:21:22 1:33:40 25,62
72 COPIN GREGORY FRA 17 S4M M 020647562848 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:47 0:53:40 0:19:37 1:32:03 26,07
71 CONVENANCE OLIVIER FRA 10 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:46 0:53:32 0:19:43 1:32:00 26,09
60 DABIN JEAN YVES FRA 8 S3M M 050373372050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:18:44 0:53:01 0:19:19 1:31:03 26,36
75 BERTHOMIER BRUNO FRA 17 V1M M 170337703548 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:43 0:54:29 0:19:08 1:32:20 25,99
76 BREGIER ALBERT FRA 18 V1M M 011156449999 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:18:43 0:53:32 0:20:10 1:32:25 25,97
65 LAWSON NICOLAS FRA 9 S3M M 180211731752 VSF TRI () P-L 0:18:41 0:53:10 0:19:29 1:31:19 26,28
78 CONSENTINO FRANCOIS FRA 8 V2M M 011105308199 A N S A () IDF 0:18:35 0:53:48 0:20:09 1:32:31 25,94
64 ROYER PHILIPPE FRA 2 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:18:34 0:53:15 0:19:31 1:31:19 26,28
59 CABOCHE JEREMY FRA 12 S2M M 010856738684 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:32 0:51:12 0:21:15 1:30:59 26,38
67 FAIVRE JEAN LUC FRA 14 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:31 0:53:10 0:19:58 1:31:38 26,19
70 BIVILLE JULIEN FRA 7 S1M M 190235592584 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:18:31 0:51:18 0:22:11 1:31:59 26,09
83 AUCLIN FRANCK FRA 11 S3M M 170365763750 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:18:30 0:54:22 0:20:25 1:33:16 25,73
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
44 ROUDAIRE FREDERIC FRA 3 V2M M 170121631247 U S VENDOME TRI () CEN 0:18:17 0:51:28 0:18:47 1:28:31 27,12
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
54 PETRIC JOHANN FRA 5 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:14 0:51:17 0:20:39 1:30:09 26,62
47 TULOUP SAMUEL FRA 8 S2M M 210868622050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:18:13 0:51:45 0:18:53 1:28:50 27,02
41 BUFFIERE JULIEN FRA 6 -M- M 131028668899 TDR AVENTURES () AQU 0:18:12 0:51:38 0:17:53 1:27:42 27,37
81 CAILLET GREGOIRE FRA 14 S2M M 011825910236 COURBEVOIE TRI () IDF 0:18:10 0:53:41 0:21:09 1:32:59 25,81
103 COSTENOBLE ERIC FRA 14 V2M M 012027464299 DRANCY TRI () IDF 0:18:08 0:58:34 0:20:35 1:37:15 24,68
66 BASTIEN FLORIAN FRA 13 S2M M 020508121347 O S M L NATATION () NPC 0:18:03 0:53:41 0:19:41 1:31:23 26,26
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
50 DE SOUZA PATRICK FRA 5 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:18:02 0:51:37 0:19:36 1:29:14 26,90
37 PAVOINE CORENTIN FRA 5 S2M M 091127990599 MASSILIA TRI () PAC 0:18:00 0:51:36 0:18:03 1:27:38 27,39
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
36 TAUTY NICOLAS FRA 4 S2M M 091127990484 MASSILIA TRI () PAC 0:17:59 0:51:24 0:18:14 1:27:35 27,40

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine