Retrouvez toutes les épreuves en fil RSS

Chp. de France Duathlon

Open Groupe d'age Hommes

N° de l'épreuve : 1
Rang Nom Prénom Nat Rg/ Cat S Licence Club (Dpt.) Ligue #1 #2 #3 #4 #5 Total Moy.
88 GAMBERT PASCAL FRA 20 V1M M 170365753247 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:20:01 0:53:33 0:20:40 1:34:14 25,47
54 PETRIC JOHANN FRA 5 S3M M 010850289150 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:18:14 0:51:17 0:20:39 1:30:09 26,62
82 LE MOUELLIC HERVE FRA 2 V4M M 210312179047 LORIENT TRI FLK () BRE 0:19:36 0:52:54 0:20:39 1:33:07 25,77
101 FLEURENCE DANIEL FRA 13 V2M M 012128476832 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:20:02 0:56:14 0:20:39 1:36:54 24,77
89 DION PATRICK FRA 21 V1M M 010857216250 EVEIL NAUTIQUE TRI EPINAY S/S () IDF 0:20:12 0:53:34 0:20:37 1:34:22 25,43
103 COSTENOBLE ERIC FRA 14 V2M M 012027464299 DRANCY TRI () IDF 0:18:08 0:58:34 0:20:35 1:37:15 24,68
97 LANG FRANCOIS FRA 6 V3M M 050246835960 SARREGUEMINES TRI (57) LOR 0:19:25 0:56:15 0:20:31 1:36:10 24,96
102 DEMARQUET MICHEL FRA 2 V5M M 020070394485 VALENCIENNES TRI () NPC 0:19:33 0:57:06 0:20:28 1:37:06 24,72
108 GOICHON GERARD FRA 5 V4M M 140191482270 T C G 79 PARTHENAY () POI 0:20:30 0:57:19 0:20:28 1:38:16 24,42
91 BACHELET DAVID FRA 22 V1M M 020642682942 CAMBRAI TRI (62) NPC 0:19:26 0:54:48 0:20:27 1:34:41 25,35
83 AUCLIN FRANCK FRA 11 S3M M 170365763750 ORLEANAIS TRI CLUB 45 () CEN 0:18:30 0:54:22 0:20:25 1:33:16 25,73
100 RODRIGUES JOSE FRA 12 V2M M 170291652185 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:20:21 0:55:57 0:20:25 1:36:42 24,82
58 RICHARD DAVID FRA 7 S3M M 011283406850 U S O BEZONS () IDF 0:18:00 0:52:38 0:20:16 1:30:53 26,41
79 DIVE FREDERIC FRA 8 S1M M 020336582384 COTE D OPALE TRI CALAIS (62) NPC 0:17:30 0:54:59 0:20:16 1:32:44 25,88
76 BREGIER ALBERT FRA 18 V1M M 011156449999 LES TRITONS MELDOIS (77) IDF 0:18:43 0:53:32 0:20:10 1:32:25 25,97
78 CONSENTINO FRANCOIS FRA 8 V2M M 011105308199 A N S A () IDF 0:18:35 0:53:48 0:20:09 1:32:31 25,94
80 LE DALL THIERRY FRA 4 V3M M 012023319347 DRANCY TRI () IDF 0:19:31 0:53:18 0:20:09 1:32:56 25,82
105 VIET FRANCIS FRA 4 V4M M 040020533050 CHARLEVILLE TRI ARDENNES () CHA 0:20:16 0:57:17 0:20:03 1:37:35 24,59
106 ROSSI MICHEL FRA 15 V2M M 090088593450 SALON TRI () PAC 0:20:18 0:57:40 0:19:59 1:37:56 24,51
67 FAIVRE JEAN LUC FRA 14 V1M M 181057615860 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:31 0:53:10 0:19:58 1:31:38 26,19
118 LEMAISTRE JEAN LUC FRA 20 V2M M 190235080550 LES PIRANHAS DE DIEPPE () H-N 0:19:37 1:01:29 0:19:58 1:41:04 23,75
77 SCHMITT RAYMOND FRA 1 V4M M 050967845770 TRISPORT SARREGUEMINES () LOR 0:19:28 0:53:07 0:19:54 1:32:28 25,96
90 GUILLOUX GILLES FRA 5 V3M M 210424485332 TRI OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS () BRE 0:20:01 0:54:36 0:19:54 1:34:31 25,39
51 WATTELET ANTHONY FRA 10 S2M M 010156812350 CLUB DES NAGEURS DE PARIS () IDF 0:17:49 0:51:49 0:19:47 1:29:24 26,85
52 CHUBERRE LOICK FRA 1 CAM M 170293380984 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:17:20 0:52:31 0:19:45 1:29:35 26,79
71 CONVENANCE OLIVIER FRA 10 S3M M 020644486147 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:46 0:53:32 0:19:43 1:32:00 26,09
33 LEVEQUE TANGUY FRA 3 S3M M 090077152250 VITROLLES TRI () PAC 0:17:03 0:50:22 0:19:42 1:27:07 27,55
66 BASTIEN FLORIAN FRA 13 S2M M 020508121347 O S M L NATATION () NPC 0:18:03 0:53:41 0:19:41 1:31:23 26,26
74 BETHENCOURT NOEL FRA 7 V2M M 170296886953 CHARTRES METROPOLE TRI () CEN 0:18:53 0:53:37 0:19:41 1:32:10 26,04
57 BOUSSION SYLVAIN FRA 6 S3M M 180101711347 M A T 72 LE MANS ASSOCIATION TRIA () P-L 0:17:33 0:53:25 0:19:39 1:30:36 26,49
117 PASQUINELLI PHILIPPE FRA 19 V2M M 050266009550 METZ TRI () LOR 0:19:31 1:01:49 0:19:39 1:40:58 23,77
72 COPIN GREGORY FRA 17 S4M M 020647562848 CAMBRAI TRI () NPC 0:18:47 0:53:40 0:19:37 1:32:03 26,07
50 DE SOUZA PATRICK FRA 5 V2M M 190043918181 E S M GONFREVILLE L ORCHER () H-N 0:18:02 0:51:37 0:19:36 1:29:14 26,90
86 BLAZE CEDRIC FRA 18 S4M M 020507264460 O S M L NATATION () NPC 0:19:13 0:55:06 0:19:36 1:33:54 25,56
99 SAFI NICOLAS FRA 3 V4M M 090996868436 TRI CLUB MARSEILLE 12° () PAC 0:18:16 0:58:41 0:19:33 1:36:29 24,87
64 ROYER PHILIPPE FRA 2 V3M M 180211726732 VSF TRI (72) P-L 0:18:34 0:53:15 0:19:31 1:31:19 26,28
65 LAWSON NICOLAS FRA 9 S3M M 180211731752 VSF TRI () P-L 0:18:41 0:53:10 0:19:29 1:31:19 26,28
49 GRENIER VIVIEN FRA 9 S2M M 020587726936 TRI CLUB DE LIEVIN () NPC 0:18:24 0:51:15 0:19:27 1:29:04 26,94
68 OSTER LAURENT FRA 15 V1M M 000000 () 0:19:05 0:53:11 0:19:27 1:31:42 26,17
55 FALISE CEDRIC FRA 15 S4M M 180217009448 VSF TRI () P-L 0:17:44 0:53:18 0:19:25 1:30:26 26,54
69 BELLEC ERIC FRA 16 V1M M 070394751247 CLAIR RILLIEUX TRI () R-A 0:19:34 0:53:01 0:19:22 1:31:56 26,11
60 DABIN JEAN YVES FRA 8 S3M M 050373372050 TRI CLUB DEODATIEN () LOR 0:18:44 0:53:01 0:19:19 1:31:03 26,36
48 RIEMENSBERGER DANIEL FRA 12 V1M M 020666985648 RACING CLUB ARRAS TRI () NPC 0:18:26 0:51:18 0:19:13 1:28:56 26,98
73 ASO ROBERT FRA 3 V3M M 130545819942 PAU TRI () AQU 0:18:50 0:54:07 0:19:09 1:32:05 26,06
75 BERTHOMIER BRUNO FRA 17 V1M M 170337703548 TRI CLUB CHATEAUROUX 36 () CEN 0:18:43 0:54:29 0:19:08 1:32:20 25,99
32 DOUBLECOURT JEREMY FRA 3 S2M M 012125299636 ASS SPORTIVE DE PLESSIS SAVIGNY LE TEMPLE () IDF 0:17:17 0:49:58 0:19:04 1:26:18 27,81
45 SABOUREAU CHRISTOPHE FRA 14 S4M M 181055093950 LA ROCHE VENDEE TRI () P-L 0:18:02 0:51:40 0:19:02 1:28:43 27,05
46 HIDDEN THIERRY FRA 4 V2M M 020190411848 TRI LITTORAL 59 () NPC 0:17:52 0:51:55 0:18:59 1:28:46 27,04
63 FAUCHEUR PIERRE FRA 1 V3M M 070580649632 SAINT PRIEST TRI () R-A 0:18:49 0:53:33 0:18:57 1:31:18 26,29
47 TULOUP SAMUEL FRA 8 S2M M 210868622050 CEPS DINAN ARMOR TRI () BRE 0:18:13 0:51:45 0:18:53 1:28:50 27,02

 1 2 3 4

Facebook

facebook   picto-flux-rss   picto-historique   picto-archives


propulsé par e-majine